Criminalidad en San Miguel de Allende
Estadísticas completas de criminalidad en San Miguel de Allende, Guanajuato del 2015 al 2025. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Total Delitos 2025
6,813
Denuncias registradas
Variación vs 2024
+16.4%
Aumento
Tasa por 100,000 hab.
3,902
Incidencia delictiva
Promedio Mensual
568
Delitos por mes (2025)
Evolución de la Criminalidad en San Miguel de Allende
| Año | Total Delitos | Tasa x 100,000 hab. | Variación |
|---|---|---|---|
| 2015 | 3,246 | 1,859 | - |
| 2016 | 3,621 | 2,074 | +11.6% |
| 2017 | 3,709 | 2,124 | +2.4% |
| 2018 | 4,798 | 2,748 | +29.4% |
| 2019 | 4,974 | 2,849 | +3.7% |
| 2020 | 3,448 | 1,975 | -30.7% |
| 2021 | 4,172 | 2,389 | +21% |
| 2022 | 4,815 | 2,757 | +15.4% |
| 2023 | 5,279 | 3,023 | +9.6% |
| 2024 | 5,855 | 3,353 | +10.9% |
| 2025 | 6,813 | 3,902 | +16.4% |
Delitos por Categoría en San Miguel de Allende (2025)
| Bien Jurídico Afectado | Total | % |
|---|---|---|
| El patrimonio | 2,946 | 43.2% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 1,927 | 28.3% |
| La vida y la Integridad corporal | 1,160 | 17% |
| La familia | 660 | 9.7% |
| La libertad y la seguridad sexual | 113 | 1.7% |
| La sociedad | 7 | 0.1% |
Tipos de Delito en San Miguel de Allende (2025)
| Tipo de Delito | Total | % |
|---|---|---|
| Robo | 1,727 | 25.3% |
| Lesiones | 1,013 | 14.9% |
| Otros delitos del Fuero Común | 868 | 12.7% |
| Daño a la propiedad | 668 | 9.8% |
| Amenazas | 630 | 9.2% |
| Violencia familiar | 548 | 8% |
| Narcomenudeo | 298 | 4.4% |
| Fraude | 262 | 3.8% |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 109 | 1.6% |
| Abuso de confianza | 105 | 1.5% |
| Homicidio | 97 | 1.4% |
| Despojo | 87 | 1.3% |
| Extorsión | 74 | 1.1% |
| Abuso sexual | 56 | 0.8% |
| Allanamiento de morada | 51 | 0.7% |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 48 | 0.7% |
| Falsificación | 45 | 0.7% |
| Violación simple | 32 | 0.5% |
| Otros delitos contra el patrimonio | 23 | 0.3% |
| Delitos cometidos por servidores públicos | 19 | 0.3% |
| Acoso sexual | 18 | 0.3% |
| Falsedad | 16 | 0.2% |
| Corrupción de menores | 6 | 0.1% |
| Violación equiparada | 4 | 0.1% |
| Otros delitos contra la familia | 3 | 0% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 2 | 0% |
| Aborto | 1 | 0% |
| Feminicidio | 1 | 0% |
| Hostigamiento sexual | 1 | 0% |
| Trata de personas | 1 | 0% |
Detalle de Delitos en San Miguel de Allende (2025)
Desglose completo por tipo, subtipo y modalidad del delito.
| Tipo de Delito | Subtipo | Modalidad | Total |
|---|---|---|---|
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 1,190 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 906 |
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 868 |
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 668 |
| Amenazas | Amenazas | Amenazas | 630 |
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 548 |
| Narcomenudeo | Narcomenudeo | Narcomenudeo | 298 |
| Fraude | Fraude | Fraude | 262 |
| Robo | Robo a casa habitación | Sin violencia | 143 |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 109 |
| Abuso de confianza | Abuso de confianza | Abuso de confianza | 105 |
| Robo | Otros robos | Con violencia | 100 |
| Despojo | Despojo | Despojo | 87 |
| Extorsión | Extorsión | Extorsión | 74 |
| Robo | Robo a negocio | Sin violencia | 73 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Sin violencia | 73 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma blanca | 67 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma de fuego | 62 |
| Abuso sexual | Abuso sexual | Abuso sexual | 56 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Sin violencia | 55 |
| Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | 51 |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 48 |
| Falsificación | Falsificación | Falsificación | 45 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma de fuego | 39 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Con violencia | 32 |
| Violación simple | Violación simple | Violación simple | 32 |
| Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | 23 |
| Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | 19 |
| Robo | Robo de ganado | Sin violencia | 18 |
| Acoso sexual | Acoso sexual | Acoso sexual | 18 |
| Falsedad | Falsedad | Falsedad | 16 |
| Homicidio | Homicidio culposo | En accidente de tránsito | 14 |
| Homicidio | Homicidio culposo | Con otro elemento | 11 |
| Robo | Robo a casa habitación | Con violencia | 10 |
| Robo | Robo a negocio | Con violencia | 9 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con otro elemento | 8 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Con violencia | 7 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Con violencia | 7 |
| Corrupción de menores | Corrupción de menores | Corrupción de menores | 6 |
| Robo | Robo de autopartes | Sin violencia | 4 |
| Violación equiparada | Violación equiparada | Violación equiparada | 4 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Sin violencia | 3 |
| Otros delitos contra la familia | Otros delitos contra la familia | Otros delitos contra la familia | 3 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 2 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma blanca | 2 |
| Robo | Robo a institución bancaria | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo a transportista | Con violencia | 1 |
| Robo | Robo de ganado | Con violencia | 1 |
| Hostigamiento sexual | Hostigamiento sexual | Hostigamiento sexual | 1 |
| Trata de personas | Trata de personas | Trata de personas | 1 |
| Aborto | Aborto | Aborto | 1 |
| Feminicidio | Feminicidio | Con arma de fuego | 1 |
| Lesiones | Lesiones culposas | En accidente de tránsito | 1 |
Evolución Mensual Reciente
| Periodo | Total Delitos |
|---|---|
| Diciembre 2025 | 549 |
| Noviembre 2025 | 500 |
| Octubre 2025 | 586 |
| Septiembre 2025 | 523 |
| Agosto 2025 | 568 |
| Julio 2025 | 587 |
| Junio 2025 | 589 |
| Mayo 2025 | 618 |
| Abril 2025 | 519 |
| Marzo 2025 | 643 |
| Febrero 2025 | 575 |
| Enero 2025 | 556 |
| Diciembre 2024 | 527 |
| Noviembre 2024 | 509 |
| Octubre 2024 | 583 |
| Septiembre 2024 | 494 |
| Agosto 2024 | 476 |
| Julio 2024 | 468 |
| Junio 2024 | 460 |
| Mayo 2024 | 491 |
| Abril 2024 | 445 |
| Marzo 2024 | 474 |
| Febrero 2024 | 476 |
| Enero 2024 | 452 |