Criminalidad en Salamanca
Estadísticas completas de criminalidad en Salamanca, Guanajuato del 2015 al 2025. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Total Delitos 2025
7,939
Denuncias registradas
Variación vs 2024
+14.8%
Aumento
Tasa por 100,000 hab.
2,904
Incidencia delictiva
Promedio Mensual
662
Delitos por mes (2025)
Evolución de la Criminalidad en Salamanca
| Año | Total Delitos | Tasa x 100,000 hab. | Variación |
|---|---|---|---|
| 2015 | 5,623 | 2,057 | - |
| 2016 | 6,432 | 2,352 | +14.4% |
| 2017 | 6,392 | 2,338 | -0.6% |
| 2018 | 7,385 | 2,701 | +15.5% |
| 2019 | 6,949 | 2,542 | -5.9% |
| 2020 | 5,630 | 2,059 | -19% |
| 2021 | 5,527 | 2,021 | -1.8% |
| 2022 | 5,795 | 2,119 | +4.8% |
| 2023 | 6,128 | 2,241 | +5.7% |
| 2024 | 6,917 | 2,530 | +12.9% |
| 2025 | 7,939 | 2,904 | +14.8% |
Delitos por Categoría en Salamanca (2025)
| Bien Jurídico Afectado | Total | % |
|---|---|---|
| El patrimonio | 3,081 | 38.8% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 2,332 | 29.4% |
| La familia | 1,339 | 16.9% |
| La vida y la Integridad corporal | 1,035 | 13% |
| La libertad y la seguridad sexual | 125 | 1.6% |
| La sociedad | 24 | 0.3% |
| Libertad personal | 3 | 0% |
Tipos de Delito en Salamanca (2025)
| Tipo de Delito | Total | % |
|---|---|---|
| Robo | 1,915 | 24.1% |
| Violencia familiar | 1,229 | 15.5% |
| Otros delitos del Fuero Común | 1,109 | 14% |
| Amenazas | 754 | 9.5% |
| Lesiones | 682 | 8.6% |
| Daño a la propiedad | 548 | 6.9% |
| Homicidio | 296 | 3.7% |
| Narcomenudeo | 283 | 3.6% |
| Fraude | 229 | 2.9% |
| Extorsión | 177 | 2.2% |
| Falsificación | 130 | 1.6% |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 110 | 1.4% |
| Otros delitos contra el patrimonio | 87 | 1.1% |
| Abuso de confianza | 82 | 1% |
| Abuso sexual | 63 | 0.8% |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 55 | 0.7% |
| Despojo | 43 | 0.5% |
| Allanamiento de morada | 32 | 0.4% |
| Acoso sexual | 26 | 0.3% |
| Violación simple | 25 | 0.3% |
| Corrupción de menores | 24 | 0.3% |
| Falsedad | 15 | 0.2% |
| Delitos cometidos por servidores públicos | 8 | 0.1% |
| Violación equiparada | 7 | 0.1% |
| Hostigamiento sexual | 3 | 0% |
| Secuestro | 3 | 0% |
| Aborto | 2 | 0% |
| Contra el medio ambiente | 1 | 0% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 1 | 0% |
Detalle de Delitos en Salamanca (2025)
Desglose completo por tipo, subtipo y modalidad del delito.
| Tipo de Delito | Subtipo | Modalidad | Total |
|---|---|---|---|
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 1,229 |
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 1,109 |
| Amenazas | Amenazas | Amenazas | 754 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 618 |
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 581 |
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 548 |
| Robo | Otros robos | Con violencia | 378 |
| Narcomenudeo | Narcomenudeo | Narcomenudeo | 283 |
| Fraude | Fraude | Fraude | 229 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Con violencia | 208 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Sin violencia | 194 |
| Robo | Robo a negocio | Con violencia | 190 |
| Extorsión | Extorsión | Extorsión | 177 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma de fuego | 167 |
| Falsificación | Falsificación | Falsificación | 130 |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 110 |
| Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | 87 |
| Abuso de confianza | Abuso de confianza | Abuso de confianza | 82 |
| Robo | Robo a casa habitación | Sin violencia | 75 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Con violencia | 75 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Sin violencia | 67 |
| Homicidio | Homicidio culposo | Con otro elemento | 65 |
| Abuso sexual | Abuso sexual | Abuso sexual | 63 |
| Robo | Robo a negocio | Sin violencia | 59 |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 55 |
| Despojo | Despojo | Despojo | 43 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Con violencia | 40 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma de fuego | 35 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con otro elemento | 32 |
| Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | 32 |
| Homicidio | Homicidio culposo | En accidente de tránsito | 30 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma blanca | 27 |
| Acoso sexual | Acoso sexual | Acoso sexual | 26 |
| Violación simple | Violación simple | Violación simple | 25 |
| Robo | Robo a casa habitación | Con violencia | 24 |
| Corrupción de menores | Corrupción de menores | Corrupción de menores | 24 |
| Falsedad | Falsedad | Falsedad | 15 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Sin violencia | 9 |
| Robo | Robo a transportista | Con violencia | 8 |
| Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | 8 |
| Violación equiparada | Violación equiparada | Violación equiparada | 7 |
| Robo | Robo de autopartes | Sin violencia | 3 |
| Robo | Robo de ganado | Sin violencia | 3 |
| Hostigamiento sexual | Hostigamiento sexual | Hostigamiento sexual | 3 |
| Secuestro | Secuestro | Secuestro extorsivo | 3 |
| Aborto | Aborto | Aborto | 2 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma blanca | 2 |
| Lesiones | Lesiones culposas | Con otro elemento | 2 |
| Robo | Robo de autopartes | Con violencia | 1 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 1 |
| Contra el medio ambiente | Contra el medio ambiente | Contra el medio ambiente | 1 |
Evolución Mensual Reciente
| Periodo | Total Delitos |
|---|---|
| Diciembre 2025 | 653 |
| Noviembre 2025 | 567 |
| Octubre 2025 | 777 |
| Septiembre 2025 | 627 |
| Agosto 2025 | 707 |
| Julio 2025 | 719 |
| Junio 2025 | 646 |
| Mayo 2025 | 665 |
| Abril 2025 | 719 |
| Marzo 2025 | 661 |
| Febrero 2025 | 599 |
| Enero 2025 | 599 |
| Diciembre 2024 | 560 |
| Noviembre 2024 | 593 |
| Octubre 2024 | 596 |
| Septiembre 2024 | 568 |
| Agosto 2024 | 526 |
| Julio 2024 | 607 |
| Junio 2024 | 615 |
| Mayo 2024 | 659 |
| Abril 2024 | 576 |
| Marzo 2024 | 565 |
| Febrero 2024 | 530 |
| Enero 2024 | 522 |