Vivienda y Servicios en Apaseo el Alto
Datos completos de vivienda, servicios básicos, equipamiento y tecnología en Apaseo el Alto, Guanajuato, según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. El municipio cuenta con 22,999 viviendas totales, de las cuales 16,171 están habitadas.
Panorama General de Vivienda
Características de las Viviendas
Materiales de construcción, número de cuartos y dormitorios de las viviendas particulares habitadas en Apaseo el Alto.
| Característica | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Piso de material diferente a tierra | 15,713 | 98.2% |
| Piso de tierra | 421 | 2.6% |
| 1 cuarto | 558 | 3.5% |
| 2 cuartos | 2,757 | 17.2% |
| 3 o más cuartos | 12,818 | 80.1% |
| 1 dormitorio | 4,835 | 30.2% |
| 2 o más dormitorios | 11,298 | 70.6% |
Agua y Saneamiento
Cobertura de agua potable, almacenamiento, saneamiento y drenaje en las viviendas de Apaseo el Alto.
| Servicio | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Agua entubada de la red pública | 15,951 | 99.7% |
| Agua acarreada (pipa) | 10,827 | 67.7% |
| Otra fuente de agua | 182 | 1.1% |
| Con tinaco | 13,693 | 85.6% |
| Con cisterna o aljibe | 1,135 | 7.1% |
| Con excusado o sanitario | 15,467 | 96.7% |
| Con letrina | 186 | 1.2% |
| Con drenaje | 15,546 | 97.1% |
| Sin drenaje | 587 | 3.7% |
Electricidad
Cobertura del servicio de electricidad en las viviendas particulares habitadas de Apaseo el Alto.
Cobertura de Servicios Básicos
Resumen de la cobertura combinada de servicios básicos (agua, drenaje, electricidad) en Apaseo el Alto.
Electrodomésticos
Equipamiento de electrodomésticos en las viviendas particulares habitadas de Apaseo el Alto.
| Electrodoméstico | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Refrigerador | 15,093 | 94.3% |
| Lavadora | 11,730 | 73.3% |
| Horno de microondas | 7,893 | 49.3% |
Vehículos
Disponibilidad de vehículos en las viviendas particulares habitadas de Apaseo el Alto.
| Vehículo | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Automóvil o camioneta | 8,374 | 52.3% |
| Motocicleta | 2,601 | 16.3% |
| Bicicleta | 2,527 | 15.8% |
Tecnologías de Información y Comunicación
Disponibilidad de tecnologías de información y comunicación (TIC) en las viviendas de Apaseo el Alto. El 38.7% de las viviendas cuenta con internet y el 85.4% con teléfono celular.
| Tecnología | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Televisor | 15,247 | 95.3% |
| Radio | 11,810 | 73.8% |
| Teléfono fijo | 3,198 | 20% |
| Teléfono celular | 13,674 | 85.4% |
| Computadora | 3,917 | 24.5% |
| Internet | 6,198 | 38.7% |
| Televisión de paga | 6,210 | 38.8% |
| Plataformas de streaming | 920 | 5.7% |
| Consola de videojuegos | 880 | 5.5% |
Carencia Tecnológica
Viviendas con carencia de tecnologías de información y comunicación en Apaseo el Alto.