Criminalidad en Villa de Álvarez
Estadísticas completas de criminalidad en Villa de Álvarez, Colima del 2015 al 2025. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Total Delitos 2025
4,352
Denuncias registradas
Variación vs 2024
-3.7%
Disminución
Tasa por 100,000 hab.
2,906
Incidencia delictiva
Promedio Mensual
363
Delitos por mes (2025)
Evolución de la Criminalidad en Villa de Álvarez
| Año | Total Delitos | Tasa x 100,000 hab. | Variación |
|---|---|---|---|
| 2015 | 850 | 568 | - |
| 2016 | 2,429 | 1,622 | +185.8% |
| 2017 | 3,757 | 2,509 | +54.7% |
| 2018 | 4,088 | 2,730 | +8.8% |
| 2019 | 4,227 | 2,822 | +3.4% |
| 2020 | 3,893 | 2,599 | -7.9% |
| 2021 | 4,210 | 2,811 | +8.1% |
| 2022 | 4,828 | 3,224 | +14.7% |
| 2023 | 4,892 | 3,267 | +1.3% |
| 2024 | 4,519 | 3,017 | -7.6% |
| 2025 | 4,352 | 2,906 | -3.7% |
Delitos por Categoría en Villa de Álvarez (2025)
| Bien Jurídico Afectado | Total | % |
|---|---|---|
| El patrimonio | 1,598 | 36.7% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 1,109 | 25.5% |
| La familia | 961 | 22.1% |
| La vida y la Integridad corporal | 508 | 11.7% |
| La libertad y la seguridad sexual | 100 | 2.3% |
| Libertad personal | 47 | 1.1% |
| La sociedad | 29 | 0.7% |
Tipos de Delito en Villa de Álvarez (2025)
| Tipo de Delito | Total | % |
|---|---|---|
| Violencia familiar | 796 | 18.3% |
| Robo | 688 | 15.8% |
| Daño a la propiedad | 539 | 12.4% |
| Amenazas | 501 | 11.5% |
| Otros delitos del Fuero Común | 406 | 9.3% |
| Lesiones | 402 | 9.2% |
| Fraude | 242 | 5.6% |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 165 | 3.8% |
| Narcomenudeo | 115 | 2.6% |
| Homicidio | 104 | 2.4% |
| Despojo | 55 | 1.3% |
| Abuso de confianza | 55 | 1.3% |
| Falsificación | 54 | 1.2% |
| Abuso sexual | 50 | 1.1% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 47 | 1.1% |
| Violación simple | 21 | 0.5% |
| Otros delitos contra la sociedad | 21 | 0.5% |
| Allanamiento de morada | 19 | 0.4% |
| Acoso sexual | 19 | 0.4% |
| Otros delitos contra el patrimonio | 15 | 0.3% |
| Falsedad | 13 | 0.3% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 8 | 0.2% |
| Corrupción de menores | 8 | 0.2% |
| Extorsión | 4 | 0.1% |
| Hostigamiento sexual | 2 | 0% |
| Aborto | 2 | 0% |
| Delitos cometidos por servidores públicos | 1 | 0% |
Detalle de Delitos en Villa de Álvarez (2025)
Desglose completo por tipo, subtipo y modalidad del delito.
| Tipo de Delito | Subtipo | Modalidad | Total |
|---|---|---|---|
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 796 |
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 539 |
| Amenazas | Amenazas | Amenazas | 501 |
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 406 |
| Lesiones | Lesiones culposas | En accidente de tránsito | 244 |
| Fraude | Fraude | Fraude | 242 |
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 234 |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 165 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 157 |
| Robo | Robo a casa habitación | Sin violencia | 132 |
| Robo | Robo a negocio | Sin violencia | 127 |
| Narcomenudeo | Narcomenudeo | Narcomenudeo | 115 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Sin violencia | 111 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma de fuego | 82 |
| Abuso de confianza | Abuso de confianza | Abuso de confianza | 55 |
| Despojo | Despojo | Despojo | 55 |
| Falsificación | Falsificación | Falsificación | 54 |
| Abuso sexual | Abuso sexual | Abuso sexual | 50 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Sin violencia | 48 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 47 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Sin violencia | 26 |
| Violación simple | Violación simple | Violación simple | 21 |
| Otros delitos contra la sociedad | Otros delitos contra la sociedad | Otros delitos contra la sociedad | 21 |
| Acoso sexual | Acoso sexual | Acoso sexual | 19 |
| Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | 19 |
| Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | 15 |
| Homicidio | Homicidio culposo | En accidente de tránsito | 14 |
| Falsedad | Falsedad | Falsedad | 13 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 8 |
| Corrupción de menores | Corrupción de menores | Corrupción de menores | 8 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con otro elemento | 5 |
| Extorsión | Extorsión | Extorsión | 4 |
| Robo | Robo a negocio | Con violencia | 3 |
| Robo | Robo de ganado | Sin violencia | 3 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma blanca | 3 |
| Robo | Otros robos | Con violencia | 2 |
| Hostigamiento sexual | Hostigamiento sexual | Hostigamiento sexual | 2 |
| Aborto | Aborto | Aborto | 2 |
| Robo | Robo a institución bancaria | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo a transportista | Sin violencia | 1 |
| Lesiones | Lesiones culposas | Con otro elemento | 1 |
| Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | 1 |
Evolución Mensual Reciente
| Periodo | Total Delitos |
|---|---|
| Diciembre 2025 | 368 |
| Noviembre 2025 | 349 |
| Octubre 2025 | 409 |
| Septiembre 2025 | 384 |
| Agosto 2025 | 380 |
| Julio 2025 | 390 |
| Junio 2025 | 383 |
| Mayo 2025 | 377 |
| Abril 2025 | 325 |
| Marzo 2025 | 340 |
| Febrero 2025 | 323 |
| Enero 2025 | 324 |
| Diciembre 2024 | 369 |
| Noviembre 2024 | 350 |
| Octubre 2024 | 448 |
| Septiembre 2024 | 332 |
| Agosto 2024 | 396 |
| Julio 2024 | 381 |
| Junio 2024 | 329 |
| Mayo 2024 | 390 |
| Abril 2024 | 437 |
| Marzo 2024 | 331 |
| Febrero 2024 | 381 |
| Enero 2024 | 375 |