Criminalidad en Álvaro Obregón
Estadísticas completas de criminalidad en Álvaro Obregón, Ciudad de México del 2015 al 2025. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Total Delitos 2025
13,585
Denuncias registradas
Variación vs 2024
-4.4%
Disminución
Tasa por 100,000 hab.
1,790
Incidencia delictiva
Promedio Mensual
1,132
Delitos por mes (2025)
Evolución de la Criminalidad en Álvaro Obregón
| Año | Total Delitos | Tasa x 100,000 hab. | Variación |
|---|---|---|---|
| 2015 | 10,691 | 1,408 | - |
| 2016 | 11,156 | 1,470 | +4.3% |
| 2017 | 12,922 | 1,702 | +15.8% |
| 2018 | 15,999 | 2,108 | +23.8% |
| 2019 | 17,974 | 2,368 | +12.3% |
| 2020 | 14,580 | 1,921 | -18.9% |
| 2021 | 15,951 | 2,101 | +9.4% |
| 2022 | 15,473 | 2,038 | -3% |
| 2023 | 15,609 | 2,056 | +0.9% |
| 2024 | 14,213 | 1,872 | -8.9% |
| 2025 | 13,585 | 1,790 | -4.4% |
Delitos por Categoría en Álvaro Obregón (2025)
| Bien Jurídico Afectado | Total | % |
|---|---|---|
| El patrimonio | 6,583 | 48.5% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 2,804 | 20.6% |
| La familia | 2,573 | 18.9% |
| La vida y la Integridad corporal | 790 | 5.8% |
| La libertad y la seguridad sexual | 626 | 4.6% |
| La sociedad | 122 | 0.9% |
| Libertad personal | 87 | 0.6% |
Tipos de Delito en Álvaro Obregón (2025)
| Tipo de Delito | Total | % |
|---|---|---|
| Robo | 3,876 | 28.5% |
| Violencia familiar | 2,529 | 18.6% |
| Amenazas | 1,416 | 10.4% |
| Fraude | 1,219 | 9% |
| Daño a la propiedad | 798 | 5.9% |
| Lesiones | 602 | 4.4% |
| Otros delitos del Fuero Común | 566 | 4.2% |
| Narcomenudeo | 317 | 2.3% |
| Abuso de confianza | 266 | 2% |
| Abuso sexual | 245 | 1.8% |
| Despojo | 223 | 1.6% |
| Delitos cometidos por servidores públicos | 205 | 1.5% |
| Falsificación | 159 | 1.2% |
| Acoso sexual | 119 | 0.9% |
| Homicidio | 110 | 0.8% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 107 | 0.8% |
| Extorsión | 106 | 0.8% |
| Violación equiparada | 105 | 0.8% |
| Otros delitos contra el patrimonio | 95 | 0.7% |
| Otros delitos contra la sociedad | 90 | 0.7% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 86 | 0.6% |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 68 | 0.5% |
| Contra el medio ambiente | 55 | 0.4% |
| Allanamiento de morada | 54 | 0.4% |
| Violación simple | 50 | 0.4% |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 44 | 0.3% |
| Corrupción de menores | 29 | 0.2% |
| Falsedad | 20 | 0.1% |
| Electorales | 12 | 0.1% |
| Feminicidio | 5 | 0% |
| Aborto | 5 | 0% |
| Trata de personas | 3 | 0% |
| Secuestro | 1 | 0% |
Detalle de Delitos en Álvaro Obregón (2025)
Desglose completo por tipo, subtipo y modalidad del delito.
| Tipo de Delito | Subtipo | Modalidad | Total |
|---|---|---|---|
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 2,529 |
| Amenazas | Amenazas | Amenazas | 1,416 |
| Fraude | Fraude | Fraude | 1,219 |
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 1,133 |
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 798 |
| Robo | Robo a negocio | Sin violencia | 648 |
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 566 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Con violencia | 542 |
| Robo | Robo de autopartes | Sin violencia | 418 |
| Narcomenudeo | Narcomenudeo | Narcomenudeo | 317 |
| Abuso de confianza | Abuso de confianza | Abuso de confianza | 266 |
| Abuso sexual | Abuso sexual | Abuso sexual | 245 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 226 |
| Despojo | Despojo | Despojo | 223 |
| Lesiones | Lesiones culposas | En accidente de tránsito | 207 |
| Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | 205 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Sin violencia | 185 |
| Falsificación | Falsificación | Falsificación | 159 |
| Robo | Robo a casa habitación | Sin violencia | 145 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Sin violencia | 138 |
| Acoso sexual | Acoso sexual | Acoso sexual | 119 |
| Robo | Robo a negocio | Con violencia | 112 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 107 |
| Extorsión | Extorsión | Extorsión | 106 |
| Violación equiparada | Violación equiparada | Violación equiparada | 105 |
| Robo | Robo en transporte público colectivo | Sin violencia | 104 |
| Lesiones | Lesiones culposas | Con otro elemento | 98 |
| Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | 95 |
| Otros delitos contra la sociedad | Otros delitos contra la sociedad | Otros delitos contra la sociedad | 90 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Sin violencia | 89 |
| Robo | Robo en transporte individual | Con violencia | 89 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 86 |
| Robo | Robo a transeúnte en espacio abierto al público | Sin violencia | 79 |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 68 |
| Contra el medio ambiente | Contra el medio ambiente | Contra el medio ambiente | 55 |
| Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | 54 |
| Homicidio | Homicidio culposo | En accidente de tránsito | 53 |
| Violación simple | Violación simple | Violación simple | 50 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma de fuego | 48 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma blanca | 47 |
| Robo | Robo a transeúnte en espacio abierto al público | Con violencia | 46 |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 44 |
| Robo | Robo en transporte público individual | Sin violencia | 42 |
| Robo | Otros robos | Con violencia | 34 |
| Corrupción de menores | Corrupción de menores | Corrupción de menores | 29 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma de fuego | 24 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Con violencia | 23 |
| Falsedad | Falsedad | Falsedad | 20 |
| Robo | Robo en transporte público colectivo | Con violencia | 19 |
| Robo | Robo a casa habitación | Con violencia | 14 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Con violencia | 12 |
| Electorales | Electorales | Electorales | 12 |
| Aborto | Aborto | Aborto | 5 |
| Robo | Robo en transporte público individual | Con violencia | 4 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma blanca | 4 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con otro elemento | 4 |
| Trata de personas | Trata de personas | Trata de personas | 3 |
| Feminicidio | Feminicidio | Con arma blanca | 3 |
| Feminicidio | Feminicidio | Con otro elemento | 1 |
| Feminicidio | Feminicidio | No especificado | 1 |
| Homicidio | Homicidio culposo | Con otro elemento | 1 |
| Secuestro | Secuestro | Secuestro exprés | 1 |
Evolución Mensual Reciente
| Periodo | Total Delitos |
|---|---|
| Diciembre 2025 | 1,025 |
| Noviembre 2025 | 1,107 |
| Octubre 2025 | 1,279 |
| Septiembre 2025 | 1,120 |
| Agosto 2025 | 1,181 |
| Julio 2025 | 1,145 |
| Junio 2025 | 1,113 |
| Mayo 2025 | 1,238 |
| Abril 2025 | 1,116 |
| Marzo 2025 | 1,166 |
| Febrero 2025 | 1,064 |
| Enero 2025 | 1,031 |
| Diciembre 2024 | 1,021 |
| Noviembre 2024 | 1,164 |
| Octubre 2024 | 1,253 |
| Septiembre 2024 | 1,119 |
| Agosto 2024 | 1,155 |
| Julio 2024 | 1,203 |
| Junio 2024 | 1,225 |
| Mayo 2024 | 1,292 |
| Abril 2024 | 1,143 |
| Marzo 2024 | 1,282 |
| Febrero 2024 | 1,210 |
| Enero 2024 | 1,146 |