Economía y Empleo en Riva Palacio
Análisis económico completo de Riva Palacio, Chihuahua. La Población Económicamente Activa es de 3,417 personas. El municipio cuenta con 74 establecimientos económicos registrados en el DENUE. Fuentes: Censo de Población 2020 (INEGI), DENUE y CONEVAL.
Empleo y Actividad Económica en Riva Palacio
Datos de empleo del Censo de Población y Vivienda 2020. En Riva Palacio, 3,345 personas están ocupadas y 72 desocupadas, con una tasa de desocupación del 2.1%. La población económicamente inactiva suma 2,425 personas.
Derechohabiencia a Servicios de Salud en Riva Palacio
Cobertura de seguridad social de la población de Riva Palacio según el Censo 2020. 6,803 personas cuentan con derechohabiencia (88.4% de la población), mientras que 886 no tienen acceso (11.5%).
| Institución | Derechohabientes | % de Población |
|---|---|---|
| Con derechohabiencia (total) | 6,803 | 88.4% |
| IMSS | 1,645 | 21.4% |
| ISSSTE | 84 | 1.1% |
| ISSSTE estatal | 9 | 0.1% |
| Pemex, Defensa o Marina | 8 | 0.1% |
| Seguro Popular / INSABI | 4,500 | 58.5% |
| IMSS Bienestar | 118 | 1.5% |
| Seguro privado | 275 | 3.6% |
| Otra institución | 204 | 2.7% |
| Sin derechohabiencia | 886 | 11.5% |
Empresas por Sector Económico en Riva Palacio
Distribución de los 74 establecimientos económicos registrados en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del INEGI, clasificados por sector de actividad económica (SCIAN). Ver directorio completo de empresas.
| Sector | Establecimientos | % | 0-5 emp. | 6-10 emp. | 11-30 emp. | 31+ emp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comercio al por menor | 24 | 32.4% | 21 | 2 | 1 | 0 |
| Actividades legislativas, gubernamentales | 18 | 24.3% | 16 | 1 | 1 | 0 |
| Otros servicios excepto actividades gubernamentales | 11 | 14.9% | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Industrias manufactureras | 6 | 8.1% | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Servicios de alojamiento y preparación de alimentos | 6 | 8.1% | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Servicios educativos | 5 | 6.8% | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Servicios financieros y de seguros | 3 | 4.1% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Transportes, correos y almacenamiento | 1 | 1.4% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Evolución del Número de Empresas en Riva Palacio
Evolución del total de establecimientos económicos registrados en el DENUE desde 2015.
| Periodo | Total Establecimientos | Variación |
|---|---|---|
| 2015 | 58 | - |
| Marzo 2017 | 3 | -94.8% |
| Marzo 2018 | 60 | +1900% |
| Noviembre 2018 | 60 | 0% |
| Abril 2019 | 66 | +10% |
| Noviembre 2019 | 67 | +1.5% |
| Abril 2020 | 83 | +23.9% |
| Noviembre 2020 | 83 | 0% |
| Mayo 2021 | 83 | 0% |
| Noviembre 2021 | 83 | 0% |
| Mayo 2022 | 55 | -33.7% |
| Noviembre 2022 | 68 | +23.6% |
| Noviembre 2023 | 48 | -29.4% |
| Mayo 2024 | 54 | +12.5% |
| Noviembre 2024 | 51 | -5.6% |
Pobreza y Desarrollo Social en Riva Palacio
Indicadores de pobreza multidimensional de Riva Palacio según el CONEVAL (2015). El 42.3% de la población se encuentra en situación de pobreza y el 2.2% en pobreza extrema.
Carencias Sociales (CONEVAL 2015)
| Carencia | % | Personas |
|---|---|---|
| Rezago educativo | 51.4% | 4,287 |
| Carencia por acceso a servicios de salud | 12.7% | 1,058 |
| Carencia por acceso a seguridad social | 71.2% | 5,937 |
| Carencia por calidad y espacios de la vivienda | 3% | 253 |
| Carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda | 3.4% | 283 |
| Carencia por acceso a la alimentación | 2.4% | 200 |
| Ingreso inferior a línea de bienestar | 46.8% | 3,898 |
| Ingreso inferior a línea de bienestar mínimo | 19.1% | 1,588 |
Evolución de la Pobreza en Riva Palacio
| Año | Pobreza | Pobreza Extrema | Vulnerable Carencias | No Pobre | Gini |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 34.5% | 3.8% | 54.6% | 8.6% | 0 |
| 2015 | 42.3% | 2.2% | 44.5% | 8.7% | 0 |