Criminalidad en Villaflores
Estadísticas completas de criminalidad en Villaflores, Chiapas del 2015 al 2025. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Total Delitos 2025
318
Denuncias registradas
Variación vs 2024
-14.3%
Disminución
Tasa por 100,000 hab.
290
Incidencia delictiva
Promedio Mensual
27
Delitos por mes (2025)
Evolución de la Criminalidad en Villaflores
| Año | Total Delitos | Tasa x 100,000 hab. | Variación |
|---|---|---|---|
| 2015 | 397 | 362 | - |
| 2016 | 390 | 356 | -1.8% |
| 2017 | 489 | 446 | +25.4% |
| 2018 | 587 | 536 | +20% |
| 2019 | 637 | 582 | +8.5% |
| 2020 | 525 | 479 | -17.6% |
| 2021 | 475 | 434 | -9.5% |
| 2022 | 522 | 477 | +9.9% |
| 2023 | 370 | 338 | -29.1% |
| 2024 | 371 | 339 | +0.3% |
| 2025 | 318 | 290 | -14.3% |
Delitos por Categoría en Villaflores (2025)
| Bien Jurídico Afectado | Total | % |
|---|---|---|
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 132 | 41.5% |
| El patrimonio | 81 | 25.5% |
| La vida y la Integridad corporal | 50 | 15.7% |
| La libertad y la seguridad sexual | 28 | 8.8% |
| La familia | 17 | 5.3% |
| La sociedad | 8 | 2.5% |
| Libertad personal | 2 | 0.6% |
Tipos de Delito en Villaflores (2025)
| Tipo de Delito | Total | % |
|---|---|---|
| Narcomenudeo | 67 | 21.1% |
| Amenazas | 39 | 12.3% |
| Robo | 39 | 12.3% |
| Homicidio | 24 | 7.5% |
| Lesiones | 20 | 6.3% |
| Otros delitos del Fuero Común | 20 | 6.3% |
| Daño a la propiedad | 19 | 6% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 17 | 5.3% |
| Extorsión | 10 | 3.1% |
| Violencia familiar | 10 | 3.1% |
| Abuso de confianza | 7 | 2.2% |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 7 | 2.2% |
| Violación simple | 7 | 2.2% |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 6 | 1.9% |
| Otros delitos contra la sociedad | 5 | 1.6% |
| Allanamiento de morada | 3 | 0.9% |
| Corrupción de menores | 3 | 0.9% |
| Fraude | 3 | 0.9% |
| Abuso sexual | 2 | 0.6% |
| Acoso sexual | 2 | 0.6% |
| Despojo | 2 | 0.6% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 2 | 0.6% |
| Contra el medio ambiente | 1 | 0.3% |
| Delitos cometidos por servidores públicos | 1 | 0.3% |
| Falsedad | 1 | 0.3% |
| Otros delitos contra el patrimonio | 1 | 0.3% |
Detalle de Delitos en Villaflores (2025)
Desglose completo por tipo, subtipo y modalidad del delito.
| Tipo de Delito | Subtipo | Modalidad | Total |
|---|---|---|---|
| Narcomenudeo | Narcomenudeo | Narcomenudeo | 67 |
| Amenazas | Amenazas | Amenazas | 39 |
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 20 |
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 19 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 17 |
| Robo | Otros robos | Sin violencia | 15 |
| Homicidio | Homicidio culposo | En accidente de tránsito | 13 |
| Extorsión | Extorsión | Extorsión | 10 |
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 10 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 10 |
| Lesiones | Lesiones culposas | Con otro elemento | 8 |
| Abuso de confianza | Abuso de confianza | Abuso de confianza | 7 |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 7 |
| Violación simple | Violación simple | Violación simple | 7 |
| Robo | Otros robos | Con violencia | 6 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Sin violencia | 6 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma de fuego | 6 |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 6 |
| Otros delitos contra la sociedad | Otros delitos contra la sociedad | Otros delitos contra la sociedad | 5 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Sin violencia | 4 |
| Fraude | Fraude | Fraude | 3 |
| Corrupción de menores | Corrupción de menores | Corrupción de menores | 3 |
| Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | 3 |
| Despojo | Despojo | Despojo | 2 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Con violencia | 2 |
| Abuso sexual | Abuso sexual | Abuso sexual | 2 |
| Acoso sexual | Acoso sexual | Acoso sexual | 2 |
| Homicidio | Homicidio culposo | Con arma de fuego | 2 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma blanca | 2 |
| Lesiones | Lesiones culposas | En accidente de tránsito | 2 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 2 |
| Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | Otros delitos contra el patrimonio | 1 |
| Robo | Robo a casa habitación | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo a negocio | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo a transeúnte en espacio abierto al público | Con violencia | 1 |
| Robo | Robo a transeúnte en vía pública | Con violencia | 1 |
| Robo | Robo de ganado | Sin violencia | 1 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Con violencia | 1 |
| Homicidio | Homicidio culposo | Con otro elemento | 1 |
| Contra el medio ambiente | Contra el medio ambiente | Contra el medio ambiente | 1 |
| Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | 1 |
| Falsedad | Falsedad | Falsedad | 1 |
Evolución Mensual Reciente
| Periodo | Total Delitos |
|---|---|
| Diciembre 2025 | 14 |
| Noviembre 2025 | 11 |
| Octubre 2025 | 14 |
| Septiembre 2025 | 16 |
| Agosto 2025 | 32 |
| Julio 2025 | 13 |
| Junio 2025 | 17 |
| Mayo 2025 | 13 |
| Abril 2025 | 37 |
| Marzo 2025 | 55 |
| Febrero 2025 | 36 |
| Enero 2025 | 60 |
| Diciembre 2024 | 62 |
| Noviembre 2024 | 24 |
| Octubre 2024 | 30 |
| Septiembre 2024 | 22 |
| Agosto 2024 | 31 |
| Julio 2024 | 33 |
| Junio 2024 | 26 |
| Mayo 2024 | 30 |
| Abril 2024 | 49 |
| Marzo 2024 | 29 |
| Febrero 2024 | 13 |
| Enero 2024 | 22 |