Vivienda y Servicios en Pueblo Nuevo Solistahuacán
Datos completos de vivienda, servicios básicos, equipamiento y tecnología en Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas, según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. El municipio cuenta con 7,551 viviendas totales, de las cuales 6,506 están habitadas.
Panorama General de Vivienda
Características de las Viviendas
Materiales de construcción, número de cuartos y dormitorios de las viviendas particulares habitadas en Pueblo Nuevo Solistahuacán.
| Característica | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Piso de material diferente a tierra | 5,132 | 80.4% |
| Piso de tierra | 1,364 | 21.4% |
| 1 cuarto | 736 | 11.5% |
| 2 cuartos | 2,336 | 36.6% |
| 3 o más cuartos | 3,424 | 53.6% |
| 1 dormitorio | 3,673 | 57.5% |
| 2 o más dormitorios | 2,823 | 44.2% |
Agua y Saneamiento
Cobertura de agua potable, almacenamiento, saneamiento y drenaje en las viviendas de Pueblo Nuevo Solistahuacán.
| Servicio | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Agua entubada de la red pública | 6,133 | 96.1% |
| Agua acarreada (pipa) | 5,101 | 79.9% |
| Otra fuente de agua | 363 | 5.7% |
| Con tinaco | 2,318 | 36.3% |
| Con cisterna o aljibe | 1,444 | 22.6% |
| Con excusado o sanitario | 5,474 | 85.8% |
| Con letrina | 843 | 13.2% |
| Con drenaje | 6,111 | 95.7% |
| Sin drenaje | 383 | 6% |
Electricidad
Cobertura del servicio de electricidad en las viviendas particulares habitadas de Pueblo Nuevo Solistahuacán.
Cobertura de Servicios Básicos
Resumen de la cobertura combinada de servicios básicos (agua, drenaje, electricidad) en Pueblo Nuevo Solistahuacán.
Electrodomésticos
Equipamiento de electrodomésticos en las viviendas particulares habitadas de Pueblo Nuevo Solistahuacán.
| Electrodoméstico | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Refrigerador | 2,283 | 35.8% |
| Lavadora | 1,479 | 23.2% |
| Horno de microondas | 293 | 4.6% |
Vehículos
Disponibilidad de vehículos en las viviendas particulares habitadas de Pueblo Nuevo Solistahuacán.
| Vehículo | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Automóvil o camioneta | 520 | 8.1% |
| Motocicleta | 88 | 1.4% |
| Bicicleta | 117 | 1.8% |
Tecnologías de Información y Comunicación
Disponibilidad de tecnologías de información y comunicación (TIC) en las viviendas de Pueblo Nuevo Solistahuacán. El 6.3% de las viviendas cuenta con internet y el 54.9% con teléfono celular.
| Tecnología | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Televisor | 3,927 | 61.5% |
| Radio | 2,044 | 32% |
| Teléfono fijo | 243 | 3.8% |
| Teléfono celular | 3,503 | 54.9% |
| Computadora | 422 | 6.6% |
| Internet | 404 | 6.3% |
| Televisión de paga | 1,339 | 21% |
| Plataformas de streaming | 59 | 0.9% |
| Consola de videojuegos | 39 | 0.6% |
Carencia Tecnológica
Viviendas con carencia de tecnologías de información y comunicación en Pueblo Nuevo Solistahuacán.