Economía y Empleo en Francisco León
Análisis económico completo de Francisco León, Chiapas. La Población Económicamente Activa es de 1,942 personas. El municipio cuenta con 44 establecimientos económicos registrados en el DENUE. Fuentes: Censo de Población 2020 (INEGI), DENUE y CONEVAL.
Empleo y Actividad Económica en Francisco León
Datos de empleo del Censo de Población y Vivienda 2020. En Francisco León, 1,933 personas están ocupadas y 9 desocupadas, con una tasa de desocupación del 0.5%. La población económicamente inactiva suma 3,253 personas.
Derechohabiencia a Servicios de Salud en Francisco León
Cobertura de seguridad social de la población de Francisco León según el Censo 2020. 5,274 personas cuentan con derechohabiencia (72.8% de la población), mientras que 1,969 no tienen acceso (27.2%).
| Institución | Derechohabientes | % de Población |
|---|---|---|
| Con derechohabiencia (total) | 5,274 | 72.8% |
| IMSS | 35 | 0.5% |
| ISSSTE | 19 | 0.3% |
| ISSSTE estatal | 5 | 0.1% |
| Pemex, Defensa o Marina | 9 | 0.1% |
| Seguro Popular / INSABI | 5,128 | 70.8% |
| IMSS Bienestar | 11 | 0.2% |
| Seguro privado | 11 | 0.2% |
| Otra institución | 68 | 0.9% |
| Sin derechohabiencia | 1,969 | 27.2% |
Empresas por Sector Económico en Francisco León
Distribución de los 44 establecimientos económicos registrados en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del INEGI, clasificados por sector de actividad económica (SCIAN). Ver directorio completo de empresas.
| Sector | Establecimientos | % | 0-5 emp. | 6-10 emp. | 11-30 emp. | 31+ emp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comercio al por menor | 24 | 54.5% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios educativos | 5 | 11.4% | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Otros servicios excepto actividades gubernamentales | 5 | 11.4% | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Actividades legislativas, gubernamentales | 5 | 11.4% | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Servicios de alojamiento y preparación de alimentos | 3 | 6.8% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Industrias manufactureras | 1 | 2.3% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Industrias manufactureras | 1 | 2.3% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Evolución del Número de Empresas en Francisco León
Evolución del total de establecimientos económicos registrados en el DENUE desde 2015.
| Periodo | Total Establecimientos | Variación |
|---|---|---|
| 2015 | 37 | - |
| Marzo 2017 | 2 | -94.6% |
| Marzo 2018 | 35 | +1650% |
| Noviembre 2018 | 35 | 0% |
| Abril 2019 | 35 | 0% |
| Noviembre 2019 | 30 | -14.3% |
| Abril 2020 | 32 | +6.7% |
| Noviembre 2020 | 40 | +25% |
| Mayo 2021 | 38 | -5% |
| Noviembre 2021 | 41 | +7.9% |
| Mayo 2022 | 28 | -31.7% |
| Noviembre 2022 | 38 | +35.7% |
| Noviembre 2023 | 20 | -47.4% |
| Mayo 2024 | 26 | +30% |
| Noviembre 2024 | 41 | +57.7% |
Pobreza y Desarrollo Social en Francisco León
Indicadores de pobreza multidimensional de Francisco León según el CONEVAL (2015). El 95.1% de la población se encuentra en situación de pobreza y el 48.1% en pobreza extrema.
Carencias Sociales (CONEVAL 2015)
| Carencia | % | Personas |
|---|---|---|
| Rezago educativo | 35.8% | 2,694 |
| Carencia por acceso a servicios de salud | 10.3% | 774 |
| Carencia por acceso a seguridad social | 94.5% | 7,103 |
| Carencia por calidad y espacios de la vivienda | 30.3% | 2,281 |
| Carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda | 90.7% | 6,815 |
| Carencia por acceso a la alimentación | 29.7% | 2,235 |
| Ingreso inferior a línea de bienestar | 95.1% | 7,152 |
| Ingreso inferior a línea de bienestar mínimo | 73.7% | 5,539 |
Evolución de la Pobreza en Francisco León
| Año | Pobreza | Pobreza Extrema | Vulnerable Carencias | No Pobre | Gini |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 94.1% | 37.9% | 5.5% | 0.3% | 0 |
| 2015 | 95.1% | 48.1% | 4.5% | 0.4% | 0 |