Criminalidad en Chilón
Estadísticas completas de criminalidad en Chilón, Chiapas del 2015 al 2025. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Total Delitos 2025
83
Denuncias registradas
Variación vs 2024
-5.7%
Disminución
Tasa por 100,000 hab.
60
Incidencia delictiva
Promedio Mensual
7
Delitos por mes (2025)
Evolución de la Criminalidad en Chilón
| Año | Total Delitos | Tasa x 100,000 hab. | Variación |
|---|---|---|---|
| 2015 | 175 | 127 | - |
| 2016 | 104 | 76 | -40.6% |
| 2017 | 163 | 119 | +56.7% |
| 2018 | 123 | 90 | -24.5% |
| 2019 | 108 | 79 | -12.2% |
| 2020 | 78 | 57 | -27.8% |
| 2021 | 105 | 76 | +34.6% |
| 2022 | 85 | 62 | -19% |
| 2023 | 89 | 65 | +4.7% |
| 2024 | 88 | 64 | -1.1% |
| 2025 | 83 | 60 | -5.7% |
Delitos por Categoría en Chilón (2025)
| Bien Jurídico Afectado | Total | % |
|---|---|---|
| La vida y la Integridad corporal | 36 | 43.4% |
| La libertad y la seguridad sexual | 21 | 25.3% |
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 12 | 14.5% |
| El patrimonio | 9 | 10.8% |
| La familia | 5 | 6% |
Tipos de Delito en Chilón (2025)
| Tipo de Delito | Total | % |
|---|---|---|
| Homicidio | 22 | 26.5% |
| Lesiones | 12 | 14.5% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 10 | 12% |
| Violación simple | 9 | 10.8% |
| Violencia familiar | 5 | 6% |
| Robo | 4 | 4.8% |
| Narcomenudeo | 4 | 4.8% |
| Otros delitos del Fuero Común | 3 | 3.6% |
| Despojo | 2 | 2.4% |
| Delitos cometidos por servidores públicos | 2 | 2.4% |
| Daño a la propiedad | 2 | 2.4% |
| Violación equiparada | 1 | 1.2% |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 1 | 1.2% |
| Feminicidio | 1 | 1.2% |
| Extorsión | 1 | 1.2% |
| Evasión de presos | 1 | 1.2% |
| Amenazas | 1 | 1.2% |
| Allanamiento de morada | 1 | 1.2% |
| Abuso sexual | 1 | 1.2% |
Detalle de Delitos en Chilón (2025)
Desglose completo por tipo, subtipo y modalidad del delito.
| Tipo de Delito | Subtipo | Modalidad | Total |
|---|---|---|---|
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 10 |
| Violación simple | Violación simple | Violación simple | 9 |
| Homicidio | Homicidio culposo | Con otro elemento | 9 |
| Homicidio | Homicidio culposo | En accidente de tránsito | 7 |
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 5 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma de fuego | 4 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con otro elemento | 4 |
| Narcomenudeo | Narcomenudeo | Narcomenudeo | 4 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de motocicleta Sin violencia | 3 |
| Lesiones | Lesiones culposas | Con otro elemento | 3 |
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 3 |
| Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | Daño a la propiedad | 2 |
| Despojo | Despojo | Despojo | 2 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma blanca | 2 |
| Lesiones | Lesiones culposas | En accidente de tránsito | 2 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma blanca | 2 |
| Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | Delitos cometidos por servidores públicos | 2 |
| Extorsión | Extorsión | Extorsión | 1 |
| Robo | Robo de ganado | Sin violencia | 1 |
| Abuso sexual | Abuso sexual | Abuso sexual | 1 |
| Violación equiparada | Violación equiparada | Violación equiparada | 1 |
| Feminicidio | Feminicidio | Con otro elemento | 1 |
| Lesiones | Lesiones dolosas | Con arma de fuego | 1 |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 1 |
| Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | Allanamiento de morada | 1 |
| Amenazas | Amenazas | Amenazas | 1 |
| Evasión de presos | Evasión de presos | Evasión de presos | 1 |
Evolución Mensual Reciente
| Periodo | Total Delitos |
|---|---|
| Diciembre 2025 | 1 |
| Noviembre 2025 | 8 |
| Octubre 2025 | 10 |
| Septiembre 2025 | 8 |
| Agosto 2025 | 7 |
| Julio 2025 | 6 |
| Junio 2025 | 6 |
| Mayo 2025 | 3 |
| Abril 2025 | 6 |
| Marzo 2025 | 8 |
| Febrero 2025 | 7 |
| Enero 2025 | 13 |
| Diciembre 2024 | 10 |
| Noviembre 2024 | 8 |
| Octubre 2024 | 9 |
| Septiembre 2024 | 7 |
| Agosto 2024 | 4 |
| Julio 2024 | 5 |
| Junio 2024 | 7 |
| Mayo 2024 | 8 |
| Abril 2024 | 6 |
| Marzo 2024 | 5 |
| Febrero 2024 | 11 |
| Enero 2024 | 8 |