Criminalidad en Chamula
Estadísticas completas de criminalidad en Chamula, Chiapas del 2015 al 2025. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Total Delitos 2025
26
Denuncias registradas
Variación vs 2024
+136.4%
Aumento
Tasa por 100,000 hab.
25
Incidencia delictiva
Promedio Mensual
2
Delitos por mes (2025)
Evolución de la Criminalidad en Chamula
| Año | Total Delitos | Tasa x 100,000 hab. | Variación |
|---|---|---|---|
| 2015 | 57 | 56 | - |
| 2016 | 34 | 33 | -40.4% |
| 2017 | 36 | 35 | +5.9% |
| 2018 | 53 | 52 | +47.2% |
| 2019 | 36 | 35 | -32.1% |
| 2020 | 43 | 42 | +19.4% |
| 2021 | 26 | 25 | -39.5% |
| 2022 | 8 | 8 | -69.2% |
| 2023 | 21 | 21 | +162.5% |
| 2024 | 11 | 11 | -47.6% |
| 2025 | 26 | 25 | +136.4% |
Delitos por Categoría en Chamula (2025)
| Bien Jurídico Afectado | Total | % |
|---|---|---|
| Otros bienes jurídicos afectados (del fuero común) | 11 | 42.3% |
| La vida y la Integridad corporal | 6 | 23.1% |
| La libertad y la seguridad sexual | 4 | 15.4% |
| El patrimonio | 3 | 11.5% |
| La familia | 2 | 7.7% |
Tipos de Delito en Chamula (2025)
| Tipo de Delito | Total | % |
|---|---|---|
| Narcomenudeo | 9 | 34.6% |
| Robo | 3 | 11.5% |
| Homicidio | 3 | 11.5% |
| Violencia familiar | 2 | 7.7% |
| Violación simple | 2 | 7.7% |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 2 | 7.7% |
| Otros delitos del Fuero Común | 2 | 7.7% |
| Feminicidio | 2 | 7.7% |
| Lesiones | 1 | 3.8% |
Detalle de Delitos en Chamula (2025)
Desglose completo por tipo, subtipo y modalidad del delito.
| Tipo de Delito | Subtipo | Modalidad | Total |
|---|---|---|---|
| Narcomenudeo | Narcomenudeo | Narcomenudeo | 9 |
| Robo | Robo de vehículo automotor | Robo de coche de 4 ruedas Sin violencia | 2 |
| Violencia familiar | Violencia familiar | Violencia familiar | 2 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 2 |
| Violación simple | Violación simple | Violación simple | 2 |
| Feminicidio | Feminicidio | Con arma de fuego | 2 |
| Homicidio | Homicidio culposo | En accidente de tránsito | 2 |
| Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | Otros delitos del Fuero Común | 2 |
| Robo | Robo a transeúnte en espacio abierto al público | Con violencia | 1 |
| Homicidio | Homicidio doloso | Con arma de fuego | 1 |
| Lesiones | Lesiones culposas | Con otro elemento | 1 |
Evolución Mensual Reciente
| Periodo | Total Delitos |
|---|---|
| Diciembre 2025 | 2 |
| Noviembre 2025 | 6 |
| Octubre 2025 | 2 |
| Septiembre 2025 | 2 |
| Agosto 2025 | 1 |
| Julio 2025 | 1 |
| Junio 2025 | 3 |
| Mayo 2025 | 1 |
| Abril 2025 | 4 |
| Marzo 2025 | 2 |
| Febrero 2025 | 1 |
| Enero 2025 | 1 |
| Diciembre 2024 | 1 |
| Octubre 2024 | 1 |
| Septiembre 2024 | 1 |
| Agosto 2024 | 1 |
| Marzo 2024 | 6 |
| Enero 2024 | 1 |
| Diciembre 2023 | 1 |
| Noviembre 2023 | 4 |
| Octubre 2023 | 1 |
| Septiembre 2023 | 2 |
| Agosto 2023 | 2 |
| Junio 2023 | 1 |