ILUSTRAQ
Información del establecimiento económico registrado en el Directorio DENUE del INEGI, ubicado en Tijuana, Baja California.
Información General
| Nombre | ILUSTRAQ |
| Razón Social | ILUSTRACIONES ARQUITECTONICAS S DE RL DE CV |
| Actividad Económica | Servicios de arquitectura |
| Código SCIAN | 541310 (Ver sector) |
| Personal Ocupado | 0 a 5 personas |
| Tipo de Establecimiento | Fijo |
| Clave DENUE | 125840 |
| CLEE | 02004541310000721001000000U0 |
| Fecha de Alta | 2014-12 |
Ubicación
| Dirección | BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ #10000, COLONIA LAS HUERTAS, PLAZA LOS OLIVOS, Local 4, C.P. 22115 |
| Entre calles | CALLE CASTRO y BOULEVARD MARISCAL SUCRE |
| Localidad | Tijuana |
| Municipio | Tijuana |
| Estado | Baja California |
| Código Postal | 22115 |
| AGEB | 0687 |
| Manzana | 051 |
| Coordenadas | 32.48844602, -116.94956617 |
Mapa de Ubicación
Contacto
| Teléfono | 6643970017 |
| Correo Electrónico | [email protected] |
| Sitio Web | WWW.ILUSTRAQ.COM |