Economía y Empleo en Asientos
Análisis económico completo de Asientos, Aguascalientes. La Población Económicamente Activa es de 21,440 personas. El municipio cuenta con 1,324 establecimientos económicos registrados en el DENUE. Fuentes: Censo de Población 2020 (INEGI), DENUE y CONEVAL.
Empleo y Actividad Económica en Asientos
Datos de empleo del Censo de Población y Vivienda 2020. En Asientos, 21,014 personas están ocupadas y 426 desocupadas, con una tasa de desocupación del 2%. La población económicamente inactiva suma 16,864 personas.
Derechohabiencia a Servicios de Salud en Asientos
Cobertura de seguridad social de la población de Asientos según el Censo 2020. 43,922 personas cuentan con derechohabiencia (85.2% de la población), mientras que 7,590 no tienen acceso (14.7%).
| Institución | Derechohabientes | % de Población |
|---|---|---|
| Con derechohabiencia (total) | 43,922 | 85.2% |
| IMSS | 17,762 | 34.5% |
| ISSSTE | 1,908 | 3.7% |
| ISSSTE estatal | 394 | 0.8% |
| Pemex, Defensa o Marina | 17 | 0% |
| Seguro Popular / INSABI | 23,997 | 46.6% |
| IMSS Bienestar | 24 | 0% |
| Seguro privado | 93 | 0.2% |
| Otra institución | 101 | 0.2% |
| Sin derechohabiencia | 7,590 | 14.7% |
Empresas por Sector Económico en Asientos
Distribución de los 1,324 establecimientos económicos registrados en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del INEGI, clasificados por sector de actividad económica (SCIAN). Ver directorio completo de empresas.
| Sector | Establecimientos | % | 0-5 emp. | 6-10 emp. | 11-30 emp. | 31+ emp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comercio al por menor | 579 | 43.7% | 552 | 25 | 2 | 0 |
| Servicios de alojamiento y preparación de alimentos | 260 | 19.6% | 239 | 19 | 2 | 0 |
| Otros servicios excepto actividades gubernamentales | 248 | 18.7% | 236 | 12 | 0 | 0 |
| Industrias manufactureras | 62 | 4.7% | 51 | 7 | 3 | 1 |
| Servicios educativos | 35 | 2.6% | 11 | 8 | 11 | 5 |
| Industrias manufactureras | 29 | 2.2% | 28 | 1 | 0 | 0 |
| Servicios inmobiliarios | 29 | 2.2% | 28 | 1 | 0 | 0 |
| Industrias manufactureras | 20 | 1.5% | 19 | 1 | 0 | 0 |
| Servicios profesionales, científicos y técnicos | 20 | 1.5% | 19 | 1 | 0 | 0 |
| Actividades legislativas, gubernamentales | 16 | 1.2% | 7 | 4 | 1 | 4 |
| Servicios de apoyo a los negocios | 13 | 1% | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios financieros y de seguros | 5 | 0.4% | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Transportes, correos y almacenamiento | 3 | 0.2% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | 2 | 0.2% | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Transportes, correos y almacenamiento | 2 | 0.2% | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Minería | 1 | 0.1% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Evolución del Número de Empresas en Asientos
Evolución del total de establecimientos económicos registrados en el DENUE desde 2015.
| Periodo | Total Establecimientos | Variación |
|---|---|---|
| 2015 | 704 | - |
| Marzo 2017 | 74 | -89.5% |
| Marzo 2018 | 713 | +863.5% |
| Noviembre 2018 | 714 | +0.1% |
| Abril 2019 | 722 | +1.1% |
| Noviembre 2019 | 856 | +18.6% |
| Abril 2020 | 981 | +14.6% |
| Noviembre 2020 | 987 | +0.6% |
| Mayo 2021 | 998 | +1.1% |
| Noviembre 2021 | 1,010 | +1.2% |
| Mayo 2022 | 601 | -40.5% |
| Noviembre 2022 | 878 | +46.1% |
| Noviembre 2023 | 457 | -47.9% |
| Mayo 2024 | 811 | +77.5% |
| Noviembre 2024 | 1,184 | +46% |
Pobreza y Desarrollo Social en Asientos
Indicadores de pobreza multidimensional de Asientos según el CONEVAL (2015). El 54% de la población se encuentra en situación de pobreza y el 4.4% en pobreza extrema.
Carencias Sociales (CONEVAL 2015)
| Carencia | % | Personas |
|---|---|---|
| Rezago educativo | 19.8% | 9,244 |
| Carencia por acceso a servicios de salud | 6% | 2,788 |
| Carencia por acceso a seguridad social | 69% | 32,175 |
| Carencia por calidad y espacios de la vivienda | 7.8% | 3,633 |
| Carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda | 16.2% | 7,553 |
| Carencia por acceso a la alimentación | 24.7% | 11,494 |
| Ingreso inferior a línea de bienestar | 61.7% | 28,745 |
| Ingreso inferior a línea de bienestar mínimo | 24.4% | 11,394 |
Evolución de la Pobreza en Asientos
| Año | Pobreza | Pobreza Extrema | Vulnerable Carencias | No Pobre | Gini |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 65.5% | 8.5% | 22.4% | 6.8% | 0 |
| 2015 | 54% | 4.4% | 29% | 9.3% | 0 |