Colonia los Rivera (El Palmarejo)
Colonia los Rivera (El Palmarejo) es una localidad de Villa González Ortega, Zacatecas con 70 habitantes según el Censo 2020. Ubicada a 2,113 metros de altitud. El grado promedio de escolaridad es de 7 años.
Demografía de Colonia los Rivera (El Palmarejo)
Estructura demográfica de Colonia los Rivera (El Palmarejo) según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. La población se compone de 29 menores de 15 años (41.4%), 34 personas en edad productiva (48.6%) y 7 adultos mayores de 65 años (10%).
Pirámide de Edad de Colonia los Rivera (El Palmarejo)
| Grupo de Edad | Hombres | Mujeres | Total | % del Total |
|---|---|---|---|---|
| 0-4 años | 4 | 2 | 6 | 8.6% |
| 5-9 años | 9 | 7 | 16 | 22.9% |
| 10-14 años | 5 | 2 | 7 | 10% |
| 15-19 años | 2 | 1 | 3 | 4.3% |
| 20-24 años | 1 | 2 | 3 | 4.3% |
| 25-29 años | 2 | 2 | 4 | 5.7% |
| 30-34 años | 3 | 4 | 7 | 10% |
| 35-39 años | 3 | 2 | 5 | 7.1% |
| 40-44 años | 0 | 1 | 1 | 1.4% |
| 45-49 años | 1 | 1 | 2 | 2.9% |
| 50-54 años | 1 | 4 | 5 | 7.1% |
| 60-64 años | 3 | 1 | 4 | 5.7% |
| 65-69 años | 0 | 2 | 2 | 2.9% |
| 80-84 años | 1 | 1 | 2 | 2.9% |
| 85+ años | 2 | 1 | 3 | 4.3% |
Diversidad Cultural y Migración en Colonia los Rivera (El Palmarejo)
Origen de la Población
Discapacidad
| Tipo de Discapacidad | Personas |
|---|---|
| Motriz | 3 |
| Visual | 3 |
| Auditiva | 2 |
| Lenguaje | 2 |
| Mental | 2 |
Educación en Colonia los Rivera (El Palmarejo)
Alfabetización y Escolaridad
En Colonia los Rivera (El Palmarejo), 2 personas de 15 años y más saben leer y escribir (200%), mientras que 2 personas no tienen escolaridad. El grado promedio de escolaridad es de 7 años (7 hombres, 7 mujeres).
| Nivel de Escolaridad | Hombres | Mujeres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| Sin escolaridad | 2 | 0 | 2 | 200% |
| Primaria incompleta | 6 | 7 | 13 | 1300% |
| Primaria completa | 2 | 4 | 6 | 600% |
| Secundaria incompleta | 0 | 1 | 1 | 100% |
| Secundaria completa | 2 | 5 | 7 | 700% |
| Educación posbásica (18+) | 5 | 5 | 10 | 1000% |
Inasistencia Escolar
| Grupo de Edad | No Asisten a Escuela |
|---|---|
| 3-5 años | 1 |
Escuelas en Colonia los Rivera (El Palmarejo)
| Nombre | CCT | Nivel | Tipo |
|---|---|---|---|
| PREESCOLAR COMUNITARIO | 32KJN0712G | Preescolar | Publico |
| CURSOS COMUNITARIO | 32KPR0448O | Primaria | Publico |
Empleo y Seguridad Social en Colonia los Rivera (El Palmarejo)
En Colonia los Rivera (El Palmarejo), la Población Económicamente Activa (PEA) es de 18 personas. De ellas, 18 están ocupadas y 0 desocupadas, lo que representa una tasa de desocupación del 0%.
Derechohabiencia a Servicios de Salud
| Institución | Derechohabientes | % de Población |
|---|---|---|
| Con derechohabiencia (total) | 44 | 62.9% |
| IMSS | 6 | 8.6% |
| Seguro Popular / INSABI | 38 | 54.3% |
| Sin derechohabiencia | 26 | 37.1% |
Estado Civil y Religión en Colonia los Rivera (El Palmarejo)
Estado Civil (Población de 12 años y más)
Hogares
Religión
| Religión | Personas | % |
|---|---|---|
| Católica | 67 | 95.7% |
| Protestante / Cristiana Evangélica | 3 | 4.3% |
Vivienda y Servicios Básicos en Colonia los Rivera (El Palmarejo)
Colonia los Rivera (El Palmarejo) tiene 21 viviendas totales, de las cuales 17 están habitadas. El promedio de ocupantes por vivienda es de 4.1 personas.
Características de las Viviendas
| Característica | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Piso de material diferente a tierra | 17 | 100% |
| 1 dormitorio | 6 | 35.3% |
| 2 o más dormitorios | 11 | 64.7% |
| 2 cuartos | 6 | 35.3% |
| 3 o más cuartos | 11 | 64.7% |
Servicios Básicos
| Servicio | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Con electricidad | 17 | 100% |
| Agua de red pública | 17 | 100% |
| Agua acarreada | 16 | 94.1% |
| Con tinaco | 15 | 88.2% |
| Con cisterna | 2 | 11.8% |
| Con excusado | 17 | 100% |
| Con drenaje | 17 | 100% |
| Con todos los servicios | 17 | 100% |
Bienes y Tecnología en Colonia los Rivera (El Palmarejo)
Equipamiento de las viviendas en Colonia los Rivera (El Palmarejo) según el Censo 2020. El 23.5% de las viviendas cuenta con internet y el 76.5% con teléfono celular.
Electrodomésticos
| Bien | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Refrigerador | 17 | 100% |
| Lavadora | 15 | 88.2% |
| Horno de microondas | 8 | 47.1% |
Vehículos
| Vehículo | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Automóvil o camioneta | 9 | 52.9% |
| Motocicleta | 4 | 23.5% |
| Bicicleta | 6 | 35.3% |
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
| Tecnología | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Televisor | 16 | 94.1% |
| Radio | 13 | 76.5% |
| Teléfono fijo | 4 | 23.5% |
| Teléfono celular | 13 | 76.5% |
| Computadora | 1 | 5.9% |
| Internet | 4 | 23.5% |
| Televisión de paga | 1 | 5.9% |
Ubicación de Colonia los Rivera (El Palmarejo)
Coordenadas: 22.5676189, -101.9931842
Altitud: 2,113 m
Otras Localidades de Villa González Ortega
Villa González Ortega
6,611 habitantes
Estancia de Ánimas
2,598 habitantes
Bajío de San Nicolás (San Nicolás)
1,640 habitantes
Colonia Diez de Noviembre (El Campamento)
680 habitantes
Cerrito del Agua
561 habitantes
San Dionisio
309 habitantes
El Refugio del Zacate
306 habitantes
San Antonio de las Huertas
109 habitantes
Laguna Grande
67 habitantes
San Leonardo
61 habitantes