Agua Dulce
Agua Dulce es una localidad de Papantla, Veracruz de Ignacio de la Llave con 6,015 habitantes según el Censo 2020. Ubicada a 35 metros de altitud. El grado promedio de escolaridad es de 7.1 años.
Demografía de Agua Dulce
Estructura demográfica de Agua Dulce según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. La población se compone de 1,523 menores de 15 años (25.3%), 3,788 personas en edad productiva (63%) y 704 adultos mayores de 65 años (11.7%).
Pirámide de Edad de Agua Dulce
| Grupo de Edad | Hombres | Mujeres | Total | % del Total |
|---|---|---|---|---|
| 0-4 años | 227 | 232 | 459 | 7.6% |
| 5-9 años | 281 | 263 | 544 | 9% |
| 10-14 años | 249 | 271 | 520 | 8.6% |
| 15-19 años | 272 | 252 | 524 | 8.7% |
| 20-24 años | 186 | 200 | 386 | 6.4% |
| 25-29 años | 176 | 245 | 421 | 7% |
| 30-34 años | 196 | 222 | 418 | 6.9% |
| 35-39 años | 138 | 225 | 363 | 6% |
| 40-44 años | 173 | 217 | 390 | 6.5% |
| 45-49 años | 186 | 220 | 406 | 6.7% |
| 50-54 años | 180 | 218 | 398 | 6.6% |
| 55-59 años | 119 | 138 | 257 | 4.3% |
| 60-64 años | 101 | 124 | 225 | 3.7% |
| 65-69 años | 94 | 126 | 220 | 3.7% |
| 70-74 años | 79 | 90 | 169 | 2.8% |
| 75-79 años | 67 | 70 | 137 | 2.3% |
| 80-84 años | 40 | 42 | 82 | 1.4% |
| 85+ años | 44 | 52 | 96 | 1.6% |
Diversidad Cultural y Migración en Agua Dulce
Origen de la Población
Población Indígena
Población Afromexicana
Discapacidad
| Tipo de Discapacidad | Personas |
|---|---|
| Motriz | 156 |
| Visual | 205 |
| Auditiva | 106 |
| Lenguaje | 90 |
| Mental | 97 |
Educación en Agua Dulce
Alfabetización y Escolaridad
En Agua Dulce, 580 personas de 15 años y más saben leer y escribir (58000%), mientras que 544 personas no tienen escolaridad. El grado promedio de escolaridad es de 7.1 años (7.2 hombres, 6.9 mujeres).
| Nivel de Escolaridad | Hombres | Mujeres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| Sin escolaridad | 214 | 330 | 544 | 54400% |
| Primaria incompleta | 371 | 428 | 799 | 79900% |
| Primaria completa | 440 | 531 | 971 | 97100% |
| Secundaria incompleta | 61 | 67 | 128 | 12800% |
| Secundaria completa | 428 | 480 | 908 | 90800% |
| Educación posbásica (18+) | 472 | 530 | 1,002 | 100200% |
Inasistencia Escolar
| Grupo de Edad | No Asisten a Escuela |
|---|---|
| 3-5 años | 180 |
| 6-11 años | 48 |
| 12-14 años | 59 |
Escuelas en Agua Dulce
| Nombre | CCT | Nivel | Tipo |
|---|---|---|---|
| BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL NUM. 4478 | 30BBI0207Z | Publico | |
| TELEBACHILLERATO AGUA DULCE | 30MMS0320L | Publico | |
| TELEBACHILLERATO AGUA DULCE | 30ETH0009N | Media Superior | Publico |
| JACINTO BENAVENTE | 30DJN0473P | Preescolar | Publico |
| IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | 30DJN3357T | Preescolar | Publico |
| MARIA DOLORES FLORES MORALES | 30EJN0482W | Preescolar | Publico |
| LIC. BENITO JUAREZ GARCIA | 30DPR1393A | Primaria | Publico |
| GRAL. EMILIANO ZAPATA | 30DPR3966L | Primaria | Publico |
| JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 30EPR1646M | Primaria | Publico |
| JOSE MARIA CARMONA | 30DTV0221A | Secundaria | Publico |
Empleo y Seguridad Social en Agua Dulce
En Agua Dulce, la Población Económicamente Activa (PEA) es de 3,069 personas. De ellas, 3,052 están ocupadas y 17 desocupadas, lo que representa una tasa de desocupación del 0.6%.
Derechohabiencia a Servicios de Salud
| Institución | Derechohabientes | % de Población |
|---|---|---|
| Con derechohabiencia (total) | 3,610 | 60% |
| IMSS | 498 | 8.3% |
| ISSSTE | 129 | 2.1% |
| Pemex, Defensa o Marina | 20 | 0.3% |
| Seguro Popular / INSABI | 2,816 | 46.8% |
| IMSS Bienestar | 73 | 1.2% |
| Seguro privado | 8 | 0.1% |
| Otra institución | 75 | 1.2% |
| Sin derechohabiencia | 2,403 | 40% |
Estado Civil y Religión en Agua Dulce
Estado Civil (Población de 12 años y más)
Hogares
Religión
| Religión | Personas | % |
|---|---|---|
| Católica | 3,837 | 63.8% |
| Protestante / Cristiana Evangélica | 1,338 | 22.2% |
| Otras religiones | 15 | 0.2% |
| Sin religión | 817 | 13.6% |
Vivienda y Servicios Básicos en Agua Dulce
Agua Dulce tiene 2,246 viviendas totales, de las cuales 1,800 están habitadas. El promedio de ocupantes por vivienda es de 3.3 personas.
Características de las Viviendas
| Característica | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Piso de material diferente a tierra | 1,716 | 97.6% |
| Piso de tierra | 82 | 4.7% |
| 1 dormitorio | 759 | 43.2% |
| 2 o más dormitorios | 1,039 | 59.1% |
| 1 cuarto | 295 | 16.8% |
| 2 cuartos | 324 | 18.4% |
| 3 o más cuartos | 1,179 | 67.1% |
Servicios Básicos
| Servicio | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Con electricidad | 1,791 | 101.9% |
| Sin electricidad | 7 | 0.4% |
| Agua de red pública | 1,233 | 70.1% |
| Agua acarreada | 6 | 0.3% |
| Otra fuente de agua | 565 | 32.1% |
| Con tinaco | 695 | 39.5% |
| Con cisterna | 88 | 5% |
| Con excusado | 1,718 | 97.7% |
| Con letrina | 62 | 3.5% |
| Con drenaje | 1,726 | 98.2% |
| Sin drenaje | 72 | 4.1% |
| Con todos los servicios | 1,210 | 68.8% |
| Sin agua, drenaje ni electricidad | 2 | 0.1% |
Bienes y Tecnología en Agua Dulce
Equipamiento de las viviendas en Agua Dulce según el Censo 2020. El 31.4% de las viviendas cuenta con internet y el 85.9% con teléfono celular.
Electrodomésticos
| Bien | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Refrigerador | 1,529 | 87% |
| Lavadora | 1,156 | 65.8% |
| Horno de microondas | 514 | 29.2% |
Vehículos
| Vehículo | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Automóvil o camioneta | 441 | 25.1% |
| Motocicleta | 407 | 23.2% |
| Bicicleta | 345 | 19.6% |
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
| Tecnología | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Televisor | 1,653 | 94% |
| Radio | 1,338 | 76.1% |
| Teléfono fijo | 369 | 21% |
| Teléfono celular | 1,510 | 85.9% |
| Computadora | 214 | 12.2% |
| Internet | 552 | 31.4% |
| Televisión de paga | 511 | 29.1% |
| Plataformas de streaming | 30 | 1.7% |
| Consola de videojuegos | 14 | 0.8% |
Carencia Tecnológica
Ubicación de Agua Dulce
Coordenadas: 20.3643089, -97.2932178
Altitud: 35 m
Otras Localidades de Papantla
Papantla de Olarte
55,452 habitantes
El Chote
3,788 habitantes
Pueblillo
2,435 habitantes
El Volador
2,241 habitantes
Carrizal
2,017 habitantes
El Pital
1,810 habitantes
Adolfo Ruiz Cortines
1,662 habitantes
Fraccionamiento la Florida
1,662 habitantes
Caristay
1,543 habitantes
Emiliano Zapata
1,540 habitantes