Chichicapa
Chichicapa es una localidad de Comalcalco, Tabasco con 7,700 habitantes según el Censo 2020. Ubicada a 4 metros de altitud. El grado promedio de escolaridad es de 9.1 años.
Demografía de Chichicapa
Estructura demográfica de Chichicapa según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. La población se compone de 2,079 menores de 15 años (27%), 5,084 personas en edad productiva (66%) y 537 adultos mayores de 65 años (7%).
Pirámide de Edad de Chichicapa
| Grupo de Edad | Hombres | Mujeres | Total | % del Total |
|---|---|---|---|---|
| 0-4 años | 334 | 320 | 654 | 8.5% |
| 5-9 años | 363 | 346 | 709 | 9.2% |
| 10-14 años | 349 | 367 | 716 | 9.3% |
| 15-19 años | 332 | 358 | 690 | 9% |
| 20-24 años | 320 | 297 | 617 | 8% |
| 25-29 años | 242 | 303 | 545 | 7.1% |
| 30-34 años | 280 | 336 | 616 | 8% |
| 35-39 años | 257 | 294 | 551 | 7.2% |
| 40-44 años | 258 | 313 | 571 | 7.4% |
| 45-49 años | 231 | 252 | 483 | 6.3% |
| 50-54 años | 205 | 218 | 423 | 5.5% |
| 55-59 años | 164 | 169 | 333 | 4.3% |
| 60-64 años | 136 | 119 | 255 | 3.3% |
| 65-69 años | 95 | 93 | 188 | 2.4% |
| 70-74 años | 72 | 73 | 145 | 1.9% |
| 75-79 años | 44 | 49 | 93 | 1.2% |
| 80-84 años | 29 | 23 | 52 | 0.7% |
| 85+ años | 28 | 31 | 59 | 0.8% |
Diversidad Cultural y Migración en Chichicapa
Origen de la Población
Población Indígena
Población Afromexicana
Discapacidad
| Tipo de Discapacidad | Personas |
|---|---|
| Motriz | 199 |
| Visual | 198 |
| Auditiva | 74 |
| Lenguaje | 64 |
| Mental | 98 |
Educación en Chichicapa
Alfabetización y Escolaridad
En Chichicapa, 301 personas de 15 años y más saben leer y escribir (30100%), mientras que 214 personas no tienen escolaridad. El grado promedio de escolaridad es de 9.1 años (9.2 hombres, 8.9 mujeres).
| Nivel de Escolaridad | Hombres | Mujeres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| Sin escolaridad | 87 | 127 | 214 | 21400% |
| Primaria incompleta | 370 | 410 | 780 | 78000% |
| Primaria completa | 341 | 382 | 723 | 72300% |
| Secundaria incompleta | 69 | 87 | 156 | 15600% |
| Secundaria completa | 694 | 805 | 1,499 | 149900% |
| Educación posbásica (18+) | 1,023 | 994 | 2,017 | 201700% |
Inasistencia Escolar
| Grupo de Edad | No Asisten a Escuela |
|---|---|
| 3-5 años | 96 |
| 6-11 años | 25 |
| 12-14 años | 19 |
Escuelas en Chichicapa
| Nombre | CCT | Nivel | Tipo |
|---|---|---|---|
| BIBLIOTECA DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS "UNIDAD VILLA CHICHICAPA, COMALCALCO" | 27BBE0126F | Publico | |
| BIBLIOTECA PUBLICA RURAL NUM. NUM. 4225 | 27BBI0076K | Publico | |
| COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS "UNIDAD VILLA CHICHICAPA, COMALCALCO" | 27MMS0175C | Publico | |
| COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS "UNIDAD VILLA CHICHICAPA, COMALCALCO" | 27ETC0009E | Media Superior | Publico |
| JUAN JOSE MARTINEZ | 27DJN0309B | Preescolar | Publico |
| JAIME NUNO | 27DJN0728M | Preescolar | Publico |
| SELFIDA GIL DE LA ROSA | 27EJN0049E | Preescolar | Publico |
| FAUSTINO OLAN | 27DPR0301Z | Primaria | Publico |
| NIÑOS HÉROES | 27DPR0489T | Primaria | Publico |
| PROFRA. ROSARIO MARÍA GUTIÉRREZ ESKILDSEN | 27DPR1188D | Primaria | Publico |
| DIEGO OLÁN R. | 27DPR1813G | Primaria | Publico |
| BENITO JUÁREZ | 27DPR1917B | Primaria | Publico |
| JUAN DE LA BARRERA | 27ETV0095F | Secundaria | Publico |
Empleo y Seguridad Social en Chichicapa
En Chichicapa, la Población Económicamente Activa (PEA) es de 3,760 personas. De ellas, 3,605 están ocupadas y 155 desocupadas, lo que representa una tasa de desocupación del 4.1%.
Derechohabiencia a Servicios de Salud
| Institución | Derechohabientes | % de Población |
|---|---|---|
| Con derechohabiencia (total) | 5,238 | 68% |
| IMSS | 1,263 | 16.4% |
| ISSSTE | 271 | 3.5% |
| ISSSTE estatal | 203 | 2.6% |
| Pemex, Defensa o Marina | 310 | 4% |
| Seguro Popular / INSABI | 3,184 | 41.4% |
| IMSS Bienestar | 30 | 0.4% |
| Seguro privado | 15 | 0.2% |
| Otra institución | 18 | 0.2% |
| Sin derechohabiencia | 2,461 | 32% |
Estado Civil y Religión en Chichicapa
Estado Civil (Población de 12 años y más)
Hogares
Religión
| Religión | Personas | % |
|---|---|---|
| Católica | 5,339 | 69.3% |
| Protestante / Cristiana Evangélica | 1,955 | 25.4% |
| Otras religiones | 4 | 0.1% |
| Sin religión | 398 | 5.2% |
Vivienda y Servicios Básicos en Chichicapa
Chichicapa tiene 2,510 viviendas totales, de las cuales 2,104 están habitadas. El promedio de ocupantes por vivienda es de 3.7 personas.
Características de las Viviendas
| Característica | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Piso de material diferente a tierra | 2,044 | 97.4% |
| Piso de tierra | 53 | 2.5% |
| 1 dormitorio | 827 | 39.4% |
| 2 o más dormitorios | 1,270 | 60.5% |
| 1 cuarto | 225 | 10.7% |
| 2 cuartos | 328 | 15.6% |
| 3 o más cuartos | 1,544 | 73.6% |
Servicios Básicos
| Servicio | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Con electricidad | 2,090 | 99.6% |
| Sin electricidad | 7 | 0.3% |
| Agua de red pública | 2,062 | 98.2% |
| Agua acarreada | 1,736 | 82.7% |
| Otra fuente de agua | 35 | 1.7% |
| Con tinaco | 497 | 23.7% |
| Con cisterna | 40 | 1.9% |
| Con excusado | 2,057 | 98% |
| Con letrina | 1 | 0% |
| Con drenaje | 2,068 | 98.5% |
| Sin drenaje | 29 | 1.4% |
| Con todos los servicios | 2,032 | 96.8% |
Bienes y Tecnología en Chichicapa
Equipamiento de las viviendas en Chichicapa según el Censo 2020. El 20% de las viviendas cuenta con internet y el 88% con teléfono celular.
Electrodomésticos
| Bien | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Refrigerador | 1,821 | 86.8% |
| Lavadora | 1,551 | 73.9% |
| Horno de microondas | 477 | 22.7% |
Vehículos
| Vehículo | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Automóvil o camioneta | 518 | 24.7% |
| Motocicleta | 289 | 13.8% |
| Bicicleta | 664 | 31.6% |
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
| Tecnología | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Televisor | 1,868 | 89% |
| Radio | 1,427 | 68% |
| Teléfono fijo | 27 | 1.3% |
| Teléfono celular | 1,847 | 88% |
| Computadora | 390 | 18.6% |
| Internet | 419 | 20% |
| Televisión de paga | 1,029 | 49% |
| Plataformas de streaming | 103 | 4.9% |
| Consola de videojuegos | 65 | 3.1% |
Carencia Tecnológica
Ubicación de Chichicapa
Coordenadas: 18.2613889, -93.1819717
Altitud: 4 m
Otras Localidades de Comalcalco
Comalcalco
43,035 habitantes
Tecolutilla
10,734 habitantes
Miguel Hidalgo
6,041 habitantes
Aldama
5,482 habitantes
Reyes Hernández 2da. Sección
4,101 habitantes
Arena 1ra. Sección
3,595 habitantes
Lagartera
3,258 habitantes
Sargento López 1ra. Sección
3,097 habitantes
Cocohital
2,939 habitantes
Paso de Cupilco
2,916 habitantes