Cumpas
Cumpas es una localidad de Cumpas, Sonora con 2,934 habitantes según el Censo 2020. Ubicada a 739 metros de altitud. El grado promedio de escolaridad es de 10.3 años.
Demografía de Cumpas
Estructura demográfica de Cumpas según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. La población se compone de 720 menores de 15 años (24.5%), 1,881 personas en edad productiva (64.1%) y 333 adultos mayores de 65 años (11.3%).
Pirámide de Edad de Cumpas
| Grupo de Edad | Hombres | Mujeres | Total | % del Total |
|---|---|---|---|---|
| 0-4 años | 106 | 88 | 194 | 6.6% |
| 5-9 años | 123 | 116 | 239 | 8.1% |
| 10-14 años | 152 | 135 | 287 | 9.8% |
| 15-19 años | 119 | 125 | 244 | 8.3% |
| 20-24 años | 93 | 101 | 194 | 6.6% |
| 25-29 años | 62 | 94 | 156 | 5.3% |
| 30-34 años | 86 | 84 | 170 | 5.8% |
| 35-39 años | 96 | 110 | 206 | 7% |
| 40-44 años | 98 | 103 | 201 | 6.9% |
| 45-49 años | 96 | 93 | 189 | 6.4% |
| 50-54 años | 102 | 108 | 210 | 7.2% |
| 55-59 años | 86 | 77 | 163 | 5.6% |
| 60-64 años | 73 | 75 | 148 | 5% |
| 65-69 años | 58 | 51 | 109 | 3.7% |
| 70-74 años | 46 | 47 | 93 | 3.2% |
| 75-79 años | 19 | 39 | 58 | 2% |
| 80-84 años | 11 | 25 | 36 | 1.2% |
| 85+ años | 12 | 25 | 37 | 1.3% |
Diversidad Cultural y Migración en Cumpas
Origen de la Población
Población Indígena
Población Afromexicana
Discapacidad
| Tipo de Discapacidad | Personas |
|---|---|
| Motriz | 59 |
| Visual | 43 |
| Auditiva | 42 |
| Lenguaje | 24 |
| Mental | 25 |
Educación en Cumpas
Alfabetización y Escolaridad
En Cumpas, 30 personas de 15 años y más saben leer y escribir (3000%), mientras que 19 personas no tienen escolaridad. El grado promedio de escolaridad es de 10.3 años (10.3 hombres, 10.3 mujeres).
| Nivel de Escolaridad | Hombres | Mujeres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| Sin escolaridad | 10 | 9 | 19 | 1900% |
| Primaria incompleta | 61 | 87 | 148 | 14800% |
| Primaria completa | 102 | 104 | 206 | 20600% |
| Secundaria incompleta | 39 | 30 | 69 | 6900% |
| Secundaria completa | 280 | 324 | 604 | 60400% |
| Educación posbásica (18+) | 502 | 541 | 1,043 | 104300% |
Inasistencia Escolar
| Grupo de Edad | No Asisten a Escuela |
|---|---|
| 3-5 años | 39 |
| 6-11 años | 6 |
| 12-14 años | 6 |
Escuelas en Cumpas
| Nombre | CCT | Nivel | Tipo |
|---|---|---|---|
| BIBLIOTECA DE LA SECUNDARIA ESTATAL PROF. RAFAEL N VARELA | 26BBE0158Z | Publico | |
| BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL REFUGIO O. DE MONTANO | 26BBI0005R | Publico | |
| CENTRO DE EDUCACION FISICA | 26FFS0029Z | Publico | |
| CENTRO DE EDUCACION FISICA | 26FFS5045Z | Publico | |
| INSPECCION ESCOLAR NUM. 22 | 26FIZ0022N | Publico | |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 250 | 26FUA5250B | Publico | |
| CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA CUMPAS | 26MMS0108F | Publico | |
| MODULO DE EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA CUMPAS CENTRO | 26FEI0363Y | Inicial | Publico |
| MODULO DE EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA CUMPAS | 26FEI0364X | Inicial | Publico |
| CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA CUMPAS | 26EMS0013J | Media Superior | Publico |
| ENRIQUETA DE PARODI | 26EJN0015P | Preescolar | Publico |
| JUAN ESCUTIA | 26DPR0028K | Primaria | Publico |
| FRANCISCO I. MADERO | 26DPR0308U | Primaria | Publico |
| PROF. RAFAEL N VARELA | 26EES0007Q | Secundaria | Publico |
Empleo y Seguridad Social en Cumpas
En Cumpas, la Población Económicamente Activa (PEA) es de 1,317 personas. De ellas, 1,285 están ocupadas y 32 desocupadas, lo que representa una tasa de desocupación del 2.4%.
Derechohabiencia a Servicios de Salud
| Institución | Derechohabientes | % de Población |
|---|---|---|
| Con derechohabiencia (total) | 2,783 | 94.9% |
| IMSS | 1,496 | 51% |
| ISSSTE | 170 | 5.8% |
| ISSSTE estatal | 280 | 9.5% |
| Pemex, Defensa o Marina | 3 | 0.1% |
| Seguro Popular / INSABI | 832 | 28.4% |
| IMSS Bienestar | 40 | 1.4% |
| Seguro privado | 35 | 1.2% |
| Otra institución | 24 | 0.8% |
| Sin derechohabiencia | 151 | 5.1% |
Estado Civil y Religión en Cumpas
Estado Civil (Población de 12 años y más)
Hogares
Religión
| Religión | Personas | % |
|---|---|---|
| Católica | 2,459 | 83.8% |
| Protestante / Cristiana Evangélica | 371 | 12.6% |
| Sin religión | 99 | 3.4% |
Vivienda y Servicios Básicos en Cumpas
Cumpas tiene 1,344 viviendas totales, de las cuales 905 están habitadas. El promedio de ocupantes por vivienda es de 3.2 personas.
Características de las Viviendas
| Característica | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Piso de material diferente a tierra | 896 | 102.8% |
| Piso de tierra | 8 | 0.9% |
| 1 dormitorio | 194 | 22.2% |
| 2 o más dormitorios | 710 | 81.4% |
| 1 cuarto | 12 | 1.4% |
| 2 cuartos | 55 | 6.3% |
| 3 o más cuartos | 837 | 96% |
Servicios Básicos
| Servicio | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Con electricidad | 904 | 103.7% |
| Agua de red pública | 903 | 103.6% |
| Agua acarreada | 902 | 103.4% |
| Otra fuente de agua | 1 | 0.1% |
| Con tinaco | 259 | 29.7% |
| Con cisterna | 28 | 3.2% |
| Con excusado | 897 | 102.9% |
| Con letrina | 3 | 0.3% |
| Con drenaje | 900 | 103.2% |
| Sin drenaje | 4 | 0.5% |
| Con todos los servicios | 899 | 103.1% |
Bienes y Tecnología en Cumpas
Equipamiento de las viviendas en Cumpas según el Censo 2020. El 59.1% de las viviendas cuenta con internet y el 94.7% con teléfono celular.
Electrodomésticos
| Bien | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Refrigerador | 894 | 102.5% |
| Lavadora | 824 | 94.5% |
| Horno de microondas | 698 | 80% |
Vehículos
| Vehículo | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Automóvil o camioneta | 683 | 78.3% |
| Motocicleta | 82 | 9.4% |
| Bicicleta | 126 | 14.4% |
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
| Tecnología | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Televisor | 859 | 98.5% |
| Radio | 276 | 31.7% |
| Teléfono fijo | 449 | 51.5% |
| Teléfono celular | 826 | 94.7% |
| Computadora | 431 | 49.4% |
| Internet | 515 | 59.1% |
| Televisión de paga | 703 | 80.6% |
| Plataformas de streaming | 164 | 18.8% |
| Consola de videojuegos | 116 | 13.3% |
Carencia Tecnológica
Ubicación de Cumpas
Coordenadas: 29.9935636, -109.7824969
Altitud: 739 m
Otras Localidades de Cumpas
Los Hoyos
1,072 habitantes
Ojo de Agua
597 habitantes
Jécori
477 habitantes
Teonadepa
331 habitantes
La Colonia
201 habitantes
El Valle (Colonia el Valle)
71 habitantes
Kilómetro Cinco (Álvaro Obregón)
65 habitantes
Los Hoyos (Colonia Sur)
16 habitantes
Álvaro Obregón Sur
14 habitantes
La Flor (Kilómetro Cinco)
10 habitantes