Pueblo Yaqui
Pueblo Yaqui es una localidad de Cajeme, Sonora con 14,173 habitantes según el Censo 2020. Ubicada a 21 metros de altitud. El grado promedio de escolaridad es de 9.3 años.
Demografía de Pueblo Yaqui
Estructura demográfica de Pueblo Yaqui según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. La población se compone de 3,562 menores de 15 años (25.1%), 9,104 personas en edad productiva (64.2%) y 1,505 adultos mayores de 65 años (10.6%).
Pirámide de Edad de Pueblo Yaqui
| Grupo de Edad | Hombres | Mujeres | Total | % del Total |
|---|---|---|---|---|
| 0-4 años | 562 | 504 | 1,066 | 7.5% |
| 5-9 años | 599 | 603 | 1,202 | 8.5% |
| 10-14 años | 669 | 625 | 1,294 | 9.1% |
| 15-19 años | 619 | 619 | 1,238 | 8.7% |
| 20-24 años | 583 | 591 | 1,174 | 8.3% |
| 25-29 años | 481 | 461 | 942 | 6.6% |
| 30-34 años | 423 | 431 | 854 | 6% |
| 35-39 años | 412 | 433 | 845 | 6% |
| 40-44 años | 432 | 479 | 911 | 6.4% |
| 45-49 años | 446 | 462 | 908 | 6.4% |
| 50-54 años | 422 | 399 | 821 | 5.8% |
| 55-59 años | 353 | 395 | 748 | 5.3% |
| 60-64 años | 315 | 348 | 663 | 4.7% |
| 65-69 años | 247 | 269 | 516 | 3.6% |
| 70-74 años | 202 | 183 | 385 | 2.7% |
| 75-79 años | 120 | 151 | 271 | 1.9% |
| 80-84 años | 90 | 97 | 187 | 1.3% |
| 85+ años | 73 | 73 | 146 | 1% |
Diversidad Cultural y Migración en Pueblo Yaqui
Origen de la Población
Población Indígena
Población Afromexicana
Discapacidad
| Tipo de Discapacidad | Personas |
|---|---|
| Motriz | 732 |
| Visual | 715 |
| Auditiva | 262 |
| Lenguaje | 166 |
| Mental | 250 |
Educación en Pueblo Yaqui
Alfabetización y Escolaridad
En Pueblo Yaqui, 332 personas de 15 años y más saben leer y escribir (33200%), mientras que 391 personas no tienen escolaridad. El grado promedio de escolaridad es de 9.3 años (9.2 hombres, 9.3 mujeres).
| Nivel de Escolaridad | Hombres | Mujeres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| Sin escolaridad | 210 | 181 | 391 | 39100% |
| Primaria incompleta | 546 | 525 | 1,071 | 107100% |
| Primaria completa | 570 | 640 | 1,210 | 121000% |
| Secundaria incompleta | 282 | 232 | 514 | 51400% |
| Secundaria completa | 1,575 | 1,719 | 3,294 | 329400% |
| Educación posbásica (18+) | 1,851 | 1,877 | 3,728 | 372800% |
Inasistencia Escolar
| Grupo de Edad | No Asisten a Escuela |
|---|---|
| 3-5 años | 359 |
| 6-11 años | 56 |
| 12-14 años | 70 |
Escuelas en Pueblo Yaqui
Empleo y Seguridad Social en Pueblo Yaqui
En Pueblo Yaqui, la Población Económicamente Activa (PEA) es de 6,228 personas. De ellas, 6,177 están ocupadas y 51 desocupadas, lo que representa una tasa de desocupación del 0.8%.
Derechohabiencia a Servicios de Salud
| Institución | Derechohabientes | % de Población |
|---|---|---|
| Con derechohabiencia (total) | 11,350 | 80.1% |
| IMSS | 7,184 | 50.7% |
| ISSSTE | 434 | 3.1% |
| ISSSTE estatal | 775 | 5.5% |
| Pemex, Defensa o Marina | 15 | 0.1% |
| Seguro Popular / INSABI | 2,989 | 21.1% |
| IMSS Bienestar | 5 | 0% |
| Seguro privado | 26 | 0.2% |
| Otra institución | 6 | 0% |
| Sin derechohabiencia | 2,820 | 19.9% |
Estado Civil y Religión en Pueblo Yaqui
Estado Civil (Población de 12 años y más)
Hogares
Religión
| Religión | Personas | % |
|---|---|---|
| Católica | 11,162 | 78.8% |
| Protestante / Cristiana Evangélica | 1,337 | 9.4% |
| Otras religiones | 3 | 0% |
| Sin religión | 1,664 | 11.7% |
Vivienda y Servicios Básicos en Pueblo Yaqui
Pueblo Yaqui tiene 4,869 viviendas totales, de las cuales 4,147 están habitadas. El promedio de ocupantes por vivienda es de 3.4 personas.
Características de las Viviendas
| Característica | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Piso de material diferente a tierra | 3,708 | 90.7% |
| Piso de tierra | 426 | 10.4% |
| 1 dormitorio | 1,714 | 41.9% |
| 2 o más dormitorios | 2,420 | 59.2% |
| 1 cuarto | 412 | 10.1% |
| 2 cuartos | 683 | 16.7% |
| 3 o más cuartos | 3,039 | 74.4% |
Servicios Básicos
| Servicio | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Con electricidad | 4,044 | 99% |
| Sin electricidad | 90 | 2.2% |
| Agua de red pública | 3,829 | 93.7% |
| Agua acarreada | 3,810 | 93.2% |
| Otra fuente de agua | 305 | 7.5% |
| Con tinaco | 650 | 15.9% |
| Con cisterna | 115 | 2.8% |
| Con excusado | 3,782 | 92.6% |
| Con letrina | 210 | 5.1% |
| Con drenaje | 3,816 | 93.4% |
| Sin drenaje | 318 | 7.8% |
| Con todos los servicios | 3,783 | 92.6% |
| Sin agua, drenaje ni electricidad | 60 | 1.5% |
Bienes y Tecnología en Pueblo Yaqui
Equipamiento de las viviendas en Pueblo Yaqui según el Censo 2020. El 33.4% de las viviendas cuenta con internet y el 92.1% con teléfono celular.
Electrodomésticos
| Bien | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Refrigerador | 3,599 | 88.1% |
| Lavadora | 2,460 | 60.2% |
| Horno de microondas | 1,675 | 41% |
Vehículos
| Vehículo | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Automóvil o camioneta | 1,862 | 45.6% |
| Motocicleta | 560 | 13.7% |
| Bicicleta | 1,404 | 34.4% |
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
| Tecnología | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Televisor | 3,710 | 90.8% |
| Radio | 2,525 | 61.8% |
| Teléfono fijo | 350 | 8.6% |
| Teléfono celular | 3,762 | 92.1% |
| Computadora | 884 | 21.6% |
| Internet | 1,363 | 33.4% |
| Televisión de paga | 1,623 | 39.7% |
| Plataformas de streaming | 215 | 5.3% |
| Consola de videojuegos | 150 | 3.7% |
Carencia Tecnológica
Ubicación de Pueblo Yaqui
Coordenadas: 27.3560011, -110.033485
Altitud: 21 m
Otras Localidades de Cajeme
Ciudad Obregón
329,404 habitantes
Esperanza
39,164 habitantes
Marte R. Gómez (Tobarito)
8,473 habitantes
Cócorit
7,424 habitantes
Providencia
4,146 habitantes
Quetchehueca
3,002 habitantes
Cuauhtémoc (Campo Cinco)
2,493 habitantes
Antonio Rosales
2,054 habitantes
Estación Corral
1,774 habitantes
Allende (El Dieciocho)
1,580 habitantes