Huizachal
Huizachal es una localidad de Tierra Nueva, San Luis Potosí con 151 habitantes según el Censo 2020. Ubicada a 1,778 metros de altitud. El grado promedio de escolaridad es de 6.3 años.
Demografía de Huizachal
Estructura demográfica de Huizachal según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. La población se compone de 34 menores de 15 años (22.5%), 91 personas en edad productiva (60.3%) y 26 adultos mayores de 65 años (17.2%).
Pirámide de Edad de Huizachal
| Grupo de Edad | Hombres | Mujeres | Total | % del Total |
|---|---|---|---|---|
| 0-4 años | 4 | 5 | 9 | 6% |
| 5-9 años | 3 | 10 | 13 | 8.6% |
| 10-14 años | 8 | 4 | 12 | 7.9% |
| 15-19 años | 4 | 9 | 13 | 8.6% |
| 20-24 años | 4 | 6 | 10 | 6.6% |
| 25-29 años | 4 | 8 | 12 | 7.9% |
| 30-34 años | 5 | 5 | 10 | 6.6% |
| 35-39 años | 4 | 4 | 8 | 5.3% |
| 40-44 años | 3 | 3 | 6 | 4% |
| 45-49 años | 5 | 8 | 13 | 8.6% |
| 50-54 años | 5 | 5 | 10 | 6.6% |
| 55-59 años | 4 | 2 | 6 | 4% |
| 60-64 años | 2 | 1 | 3 | 2% |
| 65-69 años | 5 | 6 | 11 | 7.3% |
| 70-74 años | 3 | 1 | 4 | 2.6% |
| 75-79 años | 1 | 1 | 2 | 1.3% |
| 80-84 años | 2 | 0 | 2 | 1.3% |
| 85+ años | 0 | 7 | 7 | 4.6% |
Diversidad Cultural y Migración en Huizachal
Población Afromexicana
Discapacidad
| Tipo de Discapacidad | Personas |
|---|---|
| Motriz | 10 |
| Visual | 8 |
| Auditiva | 4 |
| Lenguaje | 4 |
| Mental | 5 |
Educación en Huizachal
Alfabetización y Escolaridad
En Huizachal, 16 personas de 15 años y más saben leer y escribir (1600%), mientras que 19 personas no tienen escolaridad. El grado promedio de escolaridad es de 6.3 años (5.8 hombres, 6.7 mujeres).
| Nivel de Escolaridad | Hombres | Mujeres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| Sin escolaridad | 8 | 11 | 19 | 1900% |
| Primaria incompleta | 13 | 10 | 23 | 2300% |
| Primaria completa | 9 | 7 | 16 | 1600% |
| Secundaria incompleta | 2 | 1 | 3 | 300% |
| Secundaria completa | 12 | 30 | 42 | 4200% |
| Educación posbásica (18+) | 5 | 4 | 9 | 900% |
Inasistencia Escolar
| Grupo de Edad | No Asisten a Escuela |
|---|---|
| 3-5 años | 1 |
| 12-14 años | 1 |
Empleo y Seguridad Social en Huizachal
En Huizachal, la Población Económicamente Activa (PEA) es de 48 personas. De ellas, 48 están ocupadas y 0 desocupadas, lo que representa una tasa de desocupación del 0%.
Derechohabiencia a Servicios de Salud
| Institución | Derechohabientes | % de Población |
|---|---|---|
| Con derechohabiencia (total) | 140 | 92.7% |
| IMSS | 2 | 1.3% |
| Seguro Popular / INSABI | 134 | 88.7% |
| Seguro privado | 4 | 2.6% |
| Sin derechohabiencia | 11 | 7.3% |
Estado Civil y Religión en Huizachal
Estado Civil (Población de 12 años y más)
Hogares
Religión
| Religión | Personas | % |
|---|---|---|
| Católica | 149 | 98.7% |
| Protestante / Cristiana Evangélica | 1 | 0.7% |
| Sin religión | 1 | 0.7% |
Vivienda y Servicios Básicos en Huizachal
Huizachal tiene 71 viviendas totales, de las cuales 45 están habitadas. El promedio de ocupantes por vivienda es de 3.4 personas.
Características de las Viviendas
| Característica | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Piso de material diferente a tierra | 45 | 118.4% |
| 1 dormitorio | 20 | 52.6% |
| 2 o más dormitorios | 25 | 65.8% |
| 1 cuarto | 3 | 7.9% |
| 2 cuartos | 16 | 42.1% |
| 3 o más cuartos | 26 | 68.4% |
Servicios Básicos
| Servicio | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Con electricidad | 44 | 115.8% |
| Sin electricidad | 1 | 2.6% |
| Agua de red pública | 44 | 115.8% |
| Agua acarreada | 26 | 68.4% |
| Otra fuente de agua | 1 | 2.6% |
| Con tinaco | 37 | 97.4% |
| Con cisterna | 17 | 44.7% |
| Con excusado | 39 | 102.6% |
| Con letrina | 4 | 10.5% |
| Con drenaje | 43 | 113.2% |
| Sin drenaje | 2 | 5.3% |
| Con todos los servicios | 41 | 107.9% |
Bienes y Tecnología en Huizachal
Equipamiento de las viviendas en Huizachal según el Censo 2020. El 7.9% de las viviendas cuenta con internet y el 71.1% con teléfono celular.
Electrodomésticos
| Bien | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Refrigerador | 37 | 97.4% |
| Lavadora | 30 | 78.9% |
| Horno de microondas | 7 | 18.4% |
Vehículos
| Vehículo | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Automóvil o camioneta | 16 | 42.1% |
| Motocicleta | 10 | 26.3% |
| Bicicleta | 15 | 39.5% |
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
| Tecnología | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Televisor | 35 | 92.1% |
| Radio | 15 | 39.5% |
| Teléfono fijo | 2 | 5.3% |
| Teléfono celular | 27 | 71.1% |
| Computadora | 4 | 10.5% |
| Internet | 3 | 7.9% |
| Televisión de paga | 11 | 28.9% |
| Plataformas de streaming | 1 | 2.6% |
| Consola de videojuegos | 1 | 2.6% |
Carencia Tecnológica
Ubicación de Huizachal
Coordenadas: 21.6842583, -100.5914883
Altitud: 1,778 m
Otras Localidades de Tierra Nueva
Tierra Nueva
4,960 habitantes
San Isidro
455 habitantes
Fracción de Hacienda Vieja
434 habitantes
El Patol
223 habitantes
San Gabriel (San Salvador)
203 habitantes
Cerro de la Virgen
128 habitantes
El Camarón
123 habitantes
El Salitre Grande
121 habitantes
Puerto de Lobos
120 habitantes
Paso del Balcón
110 habitantes