Jesús Carranza
Jesús Carranza es una localidad de Oriental, Puebla con 427 habitantes según el Censo 2020. Ubicada a 2,354 metros de altitud. El grado promedio de escolaridad es de 6 años.
Demografía de Jesús Carranza
Estructura demográfica de Jesús Carranza según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. La población se compone de 164 menores de 15 años (38.4%), 255 personas en edad productiva (59.7%) y 8 adultos mayores de 65 años (1.9%).
Pirámide de Edad de Jesús Carranza
| Grupo de Edad | Hombres | Mujeres | Total | % del Total |
|---|---|---|---|---|
| 0-4 años | 30 | 32 | 62 | 14.5% |
| 5-9 años | 25 | 22 | 47 | 11% |
| 10-14 años | 23 | 32 | 55 | 12.9% |
| 15-19 años | 15 | 23 | 38 | 8.9% |
| 20-24 años | 17 | 21 | 38 | 8.9% |
| 25-29 años | 20 | 27 | 47 | 11% |
| 30-34 años | 23 | 20 | 43 | 10.1% |
| 35-39 años | 10 | 7 | 17 | 4% |
| 40-44 años | 7 | 8 | 15 | 3.5% |
| 45-49 años | 10 | 8 | 18 | 4.2% |
| 50-54 años | 7 | 13 | 20 | 4.7% |
| 55-59 años | 9 | 6 | 15 | 3.5% |
| 60-64 años | 2 | 2 | 4 | 0.9% |
| 65-69 años | 1 | 0 | 1 | 0.2% |
| 70-74 años | 2 | 2 | 4 | 0.9% |
| 80-84 años | 0 | 1 | 1 | 0.2% |
| 85+ años | 2 | 0 | 2 | 0.5% |
Diversidad Cultural y Migración en Jesús Carranza
Origen de la Población
Discapacidad
| Tipo de Discapacidad | Personas |
|---|---|
| Motriz | 3 |
| Visual | 2 |
| Lenguaje | 2 |
| Mental | 4 |
Educación en Jesús Carranza
Alfabetización y Escolaridad
En Jesús Carranza, 35 personas de 15 años y más saben leer y escribir (3500%), mientras que 27 personas no tienen escolaridad. El grado promedio de escolaridad es de 6 años (5.3 hombres, 6.6 mujeres).
| Nivel de Escolaridad | Hombres | Mujeres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| Sin escolaridad | 14 | 13 | 27 | 2700% |
| Primaria incompleta | 31 | 15 | 46 | 4600% |
| Primaria completa | 50 | 52 | 102 | 10200% |
| Secundaria incompleta | 10 | 6 | 16 | 1600% |
| Secundaria completa | 14 | 36 | 50 | 5000% |
| Educación posbásica (18+) | 5 | 13 | 18 | 1800% |
Inasistencia Escolar
| Grupo de Edad | No Asisten a Escuela |
|---|---|
| 3-5 años | 17 |
| 12-14 años | 11 |
Empleo y Seguridad Social en Jesús Carranza
En Jesús Carranza, la Población Económicamente Activa (PEA) es de 180 personas. De ellas, 178 están ocupadas y 2 desocupadas, lo que representa una tasa de desocupación del 1.1%.
Derechohabiencia a Servicios de Salud
| Institución | Derechohabientes | % de Población |
|---|---|---|
| Con derechohabiencia (total) | 292 | 68.4% |
| IMSS | 1 | 0.2% |
| Seguro Popular / INSABI | 291 | 68.1% |
| IMSS Bienestar | 1 | 0.2% |
| Sin derechohabiencia | 135 | 31.6% |
Estado Civil y Religión en Jesús Carranza
Estado Civil (Población de 12 años y más)
Hogares
Religión
| Religión | Personas | % |
|---|---|---|
| Católica | 357 | 83.6% |
| Protestante / Cristiana Evangélica | 16 | 3.7% |
| Sin religión | 54 | 12.6% |
Vivienda y Servicios Básicos en Jesús Carranza
Jesús Carranza tiene 132 viviendas totales, de las cuales 95 están habitadas. El promedio de ocupantes por vivienda es de 4.5 personas.
Características de las Viviendas
| Característica | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Piso de material diferente a tierra | 87 | 91.6% |
| Piso de tierra | 8 | 8.4% |
| 1 dormitorio | 39 | 41.1% |
| 2 o más dormitorios | 56 | 58.9% |
| 1 cuarto | 4 | 4.2% |
| 2 cuartos | 23 | 24.2% |
| 3 o más cuartos | 68 | 71.6% |
Servicios Básicos
| Servicio | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Con electricidad | 94 | 98.9% |
| Sin electricidad | 1 | 1.1% |
| Agua de red pública | 90 | 94.7% |
| Agua acarreada | 65 | 68.4% |
| Otra fuente de agua | 5 | 5.3% |
| Con tinaco | 73 | 76.8% |
| Con cisterna | 8 | 8.4% |
| Con excusado | 80 | 84.2% |
| Con letrina | 14 | 14.7% |
| Con drenaje | 90 | 94.7% |
| Sin drenaje | 5 | 5.3% |
| Con todos los servicios | 84 | 88.4% |
Bienes y Tecnología en Jesús Carranza
Equipamiento de las viviendas en Jesús Carranza según el Censo 2020. El 6.3% de las viviendas cuenta con internet y el 81.1% con teléfono celular.
Electrodomésticos
| Bien | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Refrigerador | 41 | 43.2% |
| Lavadora | 43 | 45.3% |
| Horno de microondas | 5 | 5.3% |
Vehículos
| Vehículo | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Automóvil o camioneta | 33 | 34.7% |
| Motocicleta | 11 | 11.6% |
| Bicicleta | 53 | 55.8% |
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
| Tecnología | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Televisor | 80 | 84.2% |
| Radio | 63 | 66.3% |
| Teléfono celular | 77 | 81.1% |
| Computadora | 1 | 1.1% |
| Internet | 6 | 6.3% |
| Televisión de paga | 25 | 26.3% |
| Consola de videojuegos | 1 | 1.1% |
Carencia Tecnológica
Ubicación de Jesús Carranza
Coordenadas: 19.2441978, -97.5568856
Altitud: 2,354 m
Otras Localidades de Oriental
Oriental
11,276 habitantes
San Antonio Virreyes
2,148 habitantes
San José Zacatepec
1,694 habitantes
Miravalles
1,463 habitantes
Nuevo Centro de Población Tlachichuca
901 habitantes
Santa Cruz Magdalena
834 habitantes
San Isidro Patrimonio Ejidal
536 habitantes
Bosques del Paraíso
210 habitantes
Los Pinos
70 habitantes
La Coco
60 habitantes