Buenos Aires
Buenos Aires es una localidad de Ocotepec, Puebla con 64 habitantes según el Censo 2020. Ubicada a 2,757 metros de altitud. El grado promedio de escolaridad es de 7.7 años.
Demografía de Buenos Aires
Estructura demográfica de Buenos Aires según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. La población se compone de 20 menores de 15 años (31.3%), 35 personas en edad productiva (54.7%) y 9 adultos mayores de 65 años (14.1%).
Pirámide de Edad de Buenos Aires
| Grupo de Edad | Hombres | Mujeres | Total | % del Total |
|---|---|---|---|---|
| 0-4 años | 3 | 4 | 7 | 10.9% |
| 5-9 años | 1 | 5 | 6 | 9.4% |
| 10-14 años | 3 | 4 | 7 | 10.9% |
| 15-19 años | 1 | 2 | 3 | 4.7% |
| 20-24 años | 5 | 7 | 12 | 18.8% |
| 25-29 años | 3 | 2 | 5 | 7.8% |
| 35-39 años | 0 | 2 | 2 | 3.1% |
| 40-44 años | 1 | 2 | 3 | 4.7% |
| 45-49 años | 1 | 1 | 2 | 3.1% |
| 50-54 años | 1 | 1 | 2 | 3.1% |
| 55-59 años | 0 | 4 | 4 | 6.3% |
| 60-64 años | 1 | 1 | 2 | 3.1% |
| 65-69 años | 2 | 1 | 3 | 4.7% |
| 70-74 años | 1 | 1 | 2 | 3.1% |
| 75-79 años | 2 | 0 | 2 | 3.1% |
| 80-84 años | 1 | 0 | 1 | 1.6% |
| 85+ años | 1 | 0 | 1 | 1.6% |
Diversidad Cultural y Migración en Buenos Aires
Origen de la Población
Población Indígena
Discapacidad
| Tipo de Discapacidad | Personas |
|---|---|
| Motriz | 6 |
| Visual | 4 |
| Auditiva | 2 |
| Lenguaje | 2 |
| Mental | 1 |
Educación en Buenos Aires
Alfabetización y Escolaridad
En Buenos Aires, 4 personas de 15 años y más saben leer y escribir (400%), mientras que 6 personas no tienen escolaridad. El grado promedio de escolaridad es de 7.7 años (8.4 hombres, 7.1 mujeres).
| Nivel de Escolaridad | Hombres | Mujeres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| Sin escolaridad | 2 | 4 | 6 | 600% |
| Primaria incompleta | 2 | 2 | 4 | 400% |
| Primaria completa | 6 | 3 | 9 | 900% |
| Secundaria incompleta | 1 | 1 | 2 | 200% |
| Secundaria completa | 3 | 9 | 12 | 1200% |
| Educación posbásica (18+) | 6 | 4 | 10 | 1000% |
Inasistencia Escolar
| Grupo de Edad | No Asisten a Escuela |
|---|---|
| 3-5 años | 2 |
| 12-14 años | 1 |
Escuelas en Buenos Aires
| Nombre | CCT | Nivel | Tipo |
|---|---|---|---|
| PREESCOLAR COMUNITARIO RURAL BUENOS AIRES | 21KJN0781X | Preescolar | Publico |
| CURSO COMUNITARIO BUENOS AIRES | 21KPR0740N | Primaria | Publico |
| SECUNDARIA COMUNITARIA RURAL BUENOS AIRES | 21KTV0273I | Secundaria | Publico |
Empleo y Seguridad Social en Buenos Aires
En Buenos Aires, la Población Económicamente Activa (PEA) es de 20 personas. De ellas, 20 están ocupadas y 0 desocupadas, lo que representa una tasa de desocupación del 0%.
Derechohabiencia a Servicios de Salud
| Institución | Derechohabientes | % de Población |
|---|---|---|
| Con derechohabiencia (total) | 55 | 85.9% |
| IMSS | 1 | 1.6% |
| ISSSTE | 2 | 3.1% |
| ISSSTE estatal | 2 | 3.1% |
| Seguro Popular / INSABI | 50 | 78.1% |
| IMSS Bienestar | 8 | 12.5% |
| Sin derechohabiencia | 9 | 14.1% |
Estado Civil y Religión en Buenos Aires
Estado Civil (Población de 12 años y más)
Hogares
Religión
| Religión | Personas | % |
|---|---|---|
| Católica | 64 | 100% |
Vivienda y Servicios Básicos en Buenos Aires
Buenos Aires tiene 33 viviendas totales, de las cuales 18 están habitadas. El promedio de ocupantes por vivienda es de 3.6 personas.
Características de las Viviendas
| Característica | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Piso de material diferente a tierra | 12 | 66.7% |
| Piso de tierra | 6 | 33.3% |
| 1 dormitorio | 8 | 44.4% |
| 2 o más dormitorios | 10 | 55.6% |
| 2 cuartos | 2 | 11.1% |
| 3 o más cuartos | 16 | 88.9% |
Servicios Básicos
| Servicio | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Con electricidad | 16 | 88.9% |
| Sin electricidad | 2 | 11.1% |
| Agua de red pública | 5 | 27.8% |
| Otra fuente de agua | 13 | 72.2% |
| Con tinaco | 13 | 72.2% |
| Con excusado | 5 | 27.8% |
| Con letrina | 12 | 66.7% |
| Con drenaje | 5 | 27.8% |
| Sin drenaje | 13 | 72.2% |
| Con todos los servicios | 2 | 11.1% |
| Sin agua, drenaje ni electricidad | 1 | 5.6% |
Bienes y Tecnología en Buenos Aires
Equipamiento de las viviendas en Buenos Aires según el Censo 2020.
Electrodomésticos
| Bien | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Refrigerador | 2 | 11.1% |
| Lavadora | 3 | 16.7% |
Vehículos
| Vehículo | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Automóvil o camioneta | 3 | 16.7% |
| Motocicleta | 2 | 11.1% |
| Bicicleta | 1 | 5.6% |
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
| Tecnología | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Televisor | 13 | 72.2% |
| Radio | 12 | 66.7% |
| Teléfono celular | 14 | 77.8% |
| Computadora | 1 | 5.6% |
Carencia Tecnológica
Ubicación de Buenos Aires
Coordenadas: 19.5536964, -97.6960858
Altitud: 2,757 m
Otras Localidades de Ocotepec
Guadalupe Victoria
1,615 habitantes
Ocotepec
1,372 habitantes
El Mirador (San Francisco)
816 habitantes
El Progreso
239 habitantes
Tetemi
234 habitantes
Tezoquiticpac
151 habitantes
Taxtitlán (San Pedro)
126 habitantes
San Nicolás Contla
116 habitantes
Ocotepec
92 habitantes
Loma Larga (Oyametita)
83 habitantes