San Juan Cuautlancingo
San Juan Cuautlancingo es una localidad de Cuautlancingo, Puebla con 36,620 habitantes según el Censo 2020. Ubicada a 2,151 metros de altitud. El grado promedio de escolaridad es de 12 años.
Demografía de San Juan Cuautlancingo
Estructura demográfica de San Juan Cuautlancingo según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. La población se compone de 8,487 menores de 15 años (23.2%), 26,085 personas en edad productiva (71.2%) y 1,879 adultos mayores de 65 años (5.1%).
Pirámide de Edad de San Juan Cuautlancingo
| Grupo de Edad | Hombres | Mujeres | Total | % del Total |
|---|---|---|---|---|
| 0-4 años | 1,294 | 1,226 | 2,520 | 6.9% |
| 5-9 años | 1,533 | 1,412 | 2,945 | 8% |
| 10-14 años | 1,568 | 1,454 | 3,022 | 8.3% |
| 15-19 años | 1,537 | 1,516 | 3,053 | 8.3% |
| 20-24 años | 1,409 | 1,459 | 2,868 | 7.8% |
| 25-29 años | 1,380 | 1,512 | 2,892 | 7.9% |
| 30-34 años | 1,529 | 1,746 | 3,275 | 8.9% |
| 35-39 años | 1,621 | 1,793 | 3,414 | 9.3% |
| 40-44 años | 1,490 | 1,624 | 3,114 | 8.5% |
| 45-49 años | 1,274 | 1,392 | 2,666 | 7.3% |
| 50-54 años | 984 | 1,177 | 2,161 | 5.9% |
| 55-59 años | 754 | 776 | 1,530 | 4.2% |
| 60-64 años | 532 | 580 | 1,112 | 3% |
| 65-69 años | 338 | 430 | 768 | 2.1% |
| 70-74 años | 209 | 257 | 466 | 1.3% |
| 75-79 años | 127 | 187 | 314 | 0.9% |
| 80-84 años | 80 | 112 | 192 | 0.5% |
| 85+ años | 58 | 81 | 139 | 0.4% |
Diversidad Cultural y Migración en San Juan Cuautlancingo
Origen de la Población
Población Indígena
Población Afromexicana
Discapacidad
| Tipo de Discapacidad | Personas |
|---|---|
| Motriz | 483 |
| Visual | 499 |
| Auditiva | 240 |
| Lenguaje | 171 |
| Mental | 198 |
Educación en San Juan Cuautlancingo
Alfabetización y Escolaridad
En San Juan Cuautlancingo, 348 personas de 15 años y más saben leer y escribir (34800%), mientras que 391 personas no tienen escolaridad. El grado promedio de escolaridad es de 12 años (12.1 hombres, 11.8 mujeres).
| Nivel de Escolaridad | Hombres | Mujeres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| Sin escolaridad | 139 | 252 | 391 | 39100% |
| Primaria incompleta | 350 | 545 | 895 | 89500% |
| Primaria completa | 1,215 | 1,644 | 2,859 | 285900% |
| Secundaria incompleta | 344 | 242 | 586 | 58600% |
| Secundaria completa | 2,315 | 2,424 | 4,739 | 473900% |
| Educación posbásica (18+) | 8,460 | 8,959 | 17,419 | 1741900% |
Inasistencia Escolar
| Grupo de Edad | No Asisten a Escuela |
|---|---|
| 3-5 años | 364 |
| 6-11 años | 173 |
| 12-14 años | 121 |
Escuelas en San Juan Cuautlancingo
| Nombre | CCT | Nivel | Tipo |
|---|---|---|---|
| COLEGIO HUMBOLDT | 21MMS1334N | Particular | |
| CENTRO EDUCATIVO LA PAZ | 21MMS1441W | Particular | |
| ANROD SCHOOL | 21MMS1456Y | Particular | |
| INSTITUTO D AMICIS S.C. | 21MMS1471Q | Particular | |
| COLEGIO PEDREGAL DE ZAVALETA | 21MMS1627A | Particular | |
| COLEGIO CASTLEFIELD | 21MMS1643S | Particular | |
| INSTITUTO MIGUEL DE CERVANTES BACHILLERATO | 21MMS1672N | Particular | |
| CENTRO DE POSGRADO ALEMAN | 21MSU0027I | Particular | |
| INSTITUTO HUMANISTA DE PSICOTERAPIA GESTALT DE PUEBLA | 21MSU1168O | Particular | |
| INSTITUTO GLOBAL DE ALTA DIRECCION | 21MSU1244D | Particular | |
| COORDINACION DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS (CECYTE) | 21AOS0382J | Publico | |
| UNIDAD EDUCATIVA FRIDA KAHLO | 21AOS5314U | Publico | |
| BIBLIOTECA BACHILLERATO INTERNACIONAL 5 DE MAYO | 21BBE0002C | Publico | |
| BIBLIOTECA MAESTRO MARIANO ROMANO HERNANDEZ | 21BBS0949R | Publico | |
| SUPERVISION DE ZONA DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL | 21FIZ1167U | Publico | |
| SUPERVISION DE ZONA DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL | 21FIZ6459Q | Publico | |
| SUPERVISION DE ZONA DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL 123 | 21FZP0123Z | Publico | |
| SUPERVISIÓN DE ZONA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL | 21FZP0137C | Publico | |
| SUPERVISION DE ZONA DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA | 21FZT1515G | Publico | |
| JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 21MMS0117S | Publico | |
| FORJADORES DE PUEBLA | 21MMS0605I | Publico | |
| UNIDAD EDUCATIVA FRIDA KAHLO | 21MMS0772F | Publico | |
| BACHILLERATO "5 DE MAYO" | 21MMS1833J | Publico | |
| "INSTITUTO JAIME TORRES BODET" | 21MSU9025T | Publico | |
| ESCUELA NORMAL SUPERIOR FEDERALIZADA DEL ESTADO DE PUEBLA | 21MSU9026S | Publico | |
| INSTITUTO CUALICALLI CUAUTLANCINGO | 21PBT0470R | Capacitacion | Particular |
| ACADEMIA DE BELLEZA CIRA | 21PBT0483V | Capacitacion | Particular |
| INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO ACCION MOVIL CUAUTLANCINGO | 21EIC0021J | Capacitacion | Publico |
| FUNDACION DOWN DE PUEBLA, A.C. | 21PML0004T | Especial | Particular |
| CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL GARDNER | 21PDI0057C | Inicial | Particular |
| INSTITUTO D'AMICIS, S.C. | 21PDI0063N | Inicial | Particular |
| COLEGIO PEDREGAL DE ZAVALETA | 21PDI0080D | Inicial | Particular |
| COLEGIO ROSARIO CASTELLANOS | 21PDI0085Z | Inicial | Particular |
| OCTAVIO PAZ | 21SDI0002X | Inicial | Particular |
| COLEGIO HUMBOLDT | 21PBH0023P | Media Superior | Particular |
| CENTRO EDUCATIVO LA PAZ | 21PBH0247X | Media Superior | Particular |
| ANROD SCHOOL | 21PBH0270Y | Media Superior | Particular |
| INSTITUTO D'AMICIS S.C. | 21PBH0286Z | Media Superior | Particular |
| COLEGIO PEDREGAL DE ZAVALETA | 21PBH0462N | Media Superior | Particular |
| COLEGIO CASTLEFIELD | 21PBH0486X | Media Superior | Particular |
| INSTITUTO MIGUEL DE CERVANTES BACHILLERATO | 21PBH3704O | Media Superior | Particular |
| BACHILLERATO GENERAL OFICIAL "JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ" | 21EBH0027F | Media Superior | Publico |
| JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 21EBH0114A | Media Superior | Publico |
| FORJADORES DE PUEBLA | 21EBH0698U | Media Superior | Publico |
| UNIDAD EDUCATIVA FRIDA KAHLO | 21EBH0891Z | Media Superior | Publico |
| BACHILLERATO "5 DE MAYO" | 21UBH0042P | Media Superior | Publico |
| INSTITUTO CULTURAL JARA | 21PJN0047S | Preescolar | Particular |
| INSTITUTO GAEZ | 21PJN0057Z | Preescolar | Particular |
| CENTRO EDUCATIVO EN ACCION PLANTEL 2 | 21PJN0143V | Preescolar | Particular |
| INSTITUTO D'AMICIS S.C. | 21PJN0402S | Preescolar | Particular |
| CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL MARIA BOSCHETTI A.C. | 21PJN0433L | Preescolar | Particular |
| CENTRO EDUCATIVO LA PAZ | 21PJN0533K | Preescolar | Particular |
| INSTITUTO PALAFOX Y MENDOZA | 21PJN0559S | Preescolar | Particular |
| EL UNIVERSO DE SNOOPY | 21PJN0578G | Preescolar | Particular |
| COLEGIO CASTLEFIELD | 21PJN0657T | Preescolar | Particular |
| INSTITUTO JABES, A.C. | 21PJN0823A | Preescolar | Particular |
| COLEGIO PEDREGAL DE ZAVALETA, S.C. | 21PJN1007Y | Preescolar | Particular |
| COLEGIO HUMBOLDT, A.C. | 21PJN1063Q | Preescolar | Particular |
| COMUNIDAD MONTESSORI MONARCA | 21PJN1128J | Preescolar | Particular |
| JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA | 21PJN1277R | Preescolar | Particular |
| INSTITUTO ARNOLD L. GESELL | 21PJN1346X | Preescolar | Particular |
| JARDÍN DE NIÑOS SIGMUND FREUD | 21PJN1374T | Preescolar | Particular |
| INSTITUTO DE DESARROLLO EDUCATIVO INAVA A.C. | 21PJN1383A | Preescolar | Particular |
| ANROD SCHOOL | 21PJN1384Z | Preescolar | Particular |
| COLEGIO HANS CHRISTIAN ANDERSEN | 21PJN1440B | Preescolar | Particular |
| LUCA PACCIOLI | 21PJN1468H | Preescolar | Particular |
| LEWIS CARROLL | 21PJN1510G | Preescolar | Particular |
| VICENTE LOMBARDO TOLEDANO | 21PJN1516A | Preescolar | Particular |
| COLEGIO JOSE VASCONCELOS | 21PJN1561N | Preescolar | Particular |
| CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL GARDNER | 21PJN1566I | Preescolar | Particular |
| CELAP PLANTEL URANGA | 21PJN1567H | Preescolar | Particular |
| COLEGIO ROSARIO CASTELLANOS | 21PJN2042K | Preescolar | Particular |
| OCTAVIO PAZ | 21SJN0001U | Preescolar | Particular |
| CADETE VICENTE SUAREZ | 21DJN0331J | Preescolar | Publico |
| PEDRO MARIA ANAYA | 21DJN0631G | Preescolar | Publico |
| FERNANDO PORSCHE | 21DJN1007T | Preescolar | Publico |
| JARDIN DE NIÑOS NATALIA SERDÁN ALATRISTE | 21DJN1330R | Preescolar | Publico |
| CUAUTLANCINGO CENTRO | 21EJN0681N | Preescolar | Publico |
| GETZEMANI | 21EJN0687H | Preescolar | Publico |
| VIVAH I | 21EJN0921W | Preescolar | Publico |
| NIÑOS HÉROES | 21EJN0928P | Preescolar | Publico |
| 16 DE SEPTIEMBRE | 21EJN1091G | Preescolar | Publico |
| UNIDAD EDUCATIVA FRIDA KAHLO | 21EJN1281Y | Preescolar | Publico |
| BENITO JUAREZ | 21EJN1293C | Preescolar | Publico |
| VILLA OLIMPICA | 21EJN1345S | Preescolar | Publico |
| CARMEN SERDAN | 21EJN1391D | Preescolar | Publico |
| "INSTITUTO D'AMICIS, S.C." | 21PPR0027V | Primaria | Particular |
| INSTITUTO CULTURAL JARA | 21PPR0033F | Primaria | Particular |
| INSTITUTO GAEZ | 21PPR0045K | Primaria | Particular |
| CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL GARDNER | 21PPR0069U | Primaria | Particular |
| CENTRO EDUCATIVO EN ACCION PLANTEL 2 | 21PPR0070J | Primaria | Particular |
| COLEGIO HUMBOLDT, A.C. | 21PPR0320Z | Primaria | Particular |
| COLEGIO PROGRESO DE PUEBLA | 21PPR0560Y | Primaria | Particular |
| CENTRO EDUCATIVO LA PAZ | 21PPR0836V | Primaria | Particular |
| COMUNIDAD MONTESSORI MONARCA | 21PPR0942E | Primaria | Particular |
| INSTITUTO JABES, A.C. | 21PPR1004R | Primaria | Particular |
| COLEGIO PEDREGAL DE ZAVALETA | 21PPR1011A | Primaria | Particular |
| ANROD SCHOOL | 21PPR1079H | Primaria | Particular |
| INSTITUTO PALAFOX Y MENDOZA | 21PPR1081W | Primaria | Particular |
| INSTITUTO DE DESARROLLO EDUCATIVO INAVA A.C. | 21PPR1094Z | Primaria | Particular |
| LUCA PACCIOLI | 21PPR1122F | Primaria | Particular |
| COLEGIO CASTLEFIELD | 21PPR1128Z | Primaria | Particular |
| LEWIS CARROLL | 21PPR1147O | Primaria | Particular |
| COLEGIO FRANCISCO GINER | 21PPR1148N | Primaria | Particular |
| COLEGIO HANS CHRISTIAN ANDERSEN | 21PPR1155X | Primaria | Particular |
| COLEGIO JOSE VASCONCELOS | 21PPR1179G | Primaria | Particular |
| CELAP PLANTEL URANGA | 21PPR1185R | Primaria | Particular |
| MIGUEL HIDALGO | 21DPR2193B | Primaria | Publico |
| EMILIANO ZAPATA | 21EPR0071C | Primaria | Publico |
| MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 21EPR0072B | Primaria | Publico |
| FUERTE DE GUADALUPE | 21EPR0793H | Primaria | Publico |
| MARIA DEL CARMEN MILLAN | 21EPR1558K | Primaria | Publico |
| UNIDAD EDUCATIVA FRIDA KAHLO | 21EPR1618I | Primaria | Publico |
| COLEGIO HUMBOLDT, A.C. | 21PES0053M | Secundaria | Particular |
| INSTITUTO GAEZ | 21PES0063T | Secundaria | Particular |
| "CENTRO EDUCATIVO EN ACCIÓN PLANTEL 2" | 21PES0095L | Secundaria | Particular |
| PROGRESO DE PUEBLA | 21PES0144D | Secundaria | Particular |
| INSTITUTO D'AMICIS, S.C. | 21PES0305Z | Secundaria | Particular |
| CENTRO EDUCATIVO LA PAZ, A.C. | 21PES0469J | Secundaria | Particular |
| COMUNIDAD MONTESSORI MONARCA | 21PES0516D | Secundaria | Particular |
| ANROD SCHOOL | 21PES0557D | Secundaria | Particular |
| INSTITUTO JABES A.C. | 21PES0564N | Secundaria | Particular |
| COLEGIO PEDREGAL DE ZAVALETA | 21PES0571X | Secundaria | Particular |
| COLEGIO CASTLEFIELD | 21PES0576S | Secundaria | Particular |
| INSTITUTO DE DESARROLLO EDUCATIVO INAVA | 21PES0599C | Secundaria | Particular |
| COLEGIO JOSE VASCONCELOS | 21PES0616C | Secundaria | Particular |
| ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 19 VICENTE SUAREZ FERRER | 21DST0019T | Secundaria | Publico |
| ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 51 | 21DST0056X | Secundaria | Publico |
| UNIDAD EDUCATIVA FRIDA KAHLO | 21EES0362L | Secundaria | Publico |
| CENTRO DE POSGRADO ALEMAN | 21PSU0050G | Superior | Particular |
| INSTITUTO HUMANISTA DE PSICOTERAPIA GESTALT DE PUEBLA | 21PSU1201C | Superior | Particular |
| INSTITUTO GLOBAL DE ALTA DIRECCION | 21PSU1357D | Superior | Particular |
| "INSTITUTO JAIME TORRES BODET" | 21DNL0001Q | Superior | Publico |
| ESCUELA NORMAL SUPERIOR FEDERALIZADA DEL ESTADO DE PUEBLA | 21DNL0006L | Superior | Publico |
Empleo y Seguridad Social en San Juan Cuautlancingo
En San Juan Cuautlancingo, la Población Económicamente Activa (PEA) es de 19,175 personas. De ellas, 18,810 están ocupadas y 365 desocupadas, lo que representa una tasa de desocupación del 1.9%.
Derechohabiencia a Servicios de Salud
| Institución | Derechohabientes | % de Población |
|---|---|---|
| Con derechohabiencia (total) | 25,684 | 70.1% |
| IMSS | 18,301 | 50% |
| ISSSTE | 1,880 | 5.1% |
| ISSSTE estatal | 630 | 1.7% |
| Pemex, Defensa o Marina | 217 | 0.6% |
| Seguro Popular / INSABI | 3,765 | 10.3% |
| IMSS Bienestar | 192 | 0.5% |
| Seguro privado | 883 | 2.4% |
| Otra institución | 233 | 0.6% |
| Sin derechohabiencia | 10,737 | 29.3% |
Estado Civil y Religión en San Juan Cuautlancingo
Estado Civil (Población de 12 años y más)
Hogares
Religión
| Religión | Personas | % |
|---|---|---|
| Católica | 29,713 | 81.1% |
| Protestante / Cristiana Evangélica | 3,181 | 8.7% |
| Otras religiones | 105 | 0.3% |
| Sin religión | 3,373 | 9.2% |
Vivienda y Servicios Básicos en San Juan Cuautlancingo
San Juan Cuautlancingo tiene 13,578 viviendas totales, de las cuales 10,870 están habitadas. El promedio de ocupantes por vivienda es de 3.4 personas.
Características de las Viviendas
| Característica | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Piso de material diferente a tierra | 10,702 | 104.6% |
| Piso de tierra | 108 | 1.1% |
| 1 dormitorio | 2,342 | 22.9% |
| 2 o más dormitorios | 8,468 | 82.8% |
| 1 cuarto | 238 | 2.3% |
| 2 cuartos | 826 | 8.1% |
| 3 o más cuartos | 9,745 | 95.3% |
Servicios Básicos
| Servicio | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Con electricidad | 10,808 | 105.7% |
| Sin electricidad | 2 | 0% |
| Agua de red pública | 10,757 | 105.2% |
| Agua acarreada | 10,294 | 100.7% |
| Otra fuente de agua | 53 | 0.5% |
| Con tinaco | 9,289 | 90.8% |
| Con cisterna | 7,668 | 75% |
| Con excusado | 10,776 | 105.4% |
| Con letrina | 18 | 0.2% |
| Con drenaje | 10,781 | 105.4% |
| Sin drenaje | 27 | 0.3% |
| Con todos los servicios | 10,737 | 105% |
Bienes y Tecnología en San Juan Cuautlancingo
Equipamiento de las viviendas en San Juan Cuautlancingo según el Censo 2020. El 72.6% de las viviendas cuenta con internet y el 100.2% con teléfono celular.
Electrodomésticos
| Bien | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Refrigerador | 10,100 | 98.8% |
| Lavadora | 8,637 | 84.5% |
| Horno de microondas | 6,670 | 65.2% |
Vehículos
| Vehículo | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Automóvil o camioneta | 6,531 | 63.9% |
| Motocicleta | 1,194 | 11.7% |
| Bicicleta | 3,276 | 32% |
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
| Tecnología | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Televisor | 10,378 | 101.5% |
| Radio | 8,675 | 84.8% |
| Teléfono fijo | 4,931 | 48.2% |
| Teléfono celular | 10,245 | 100.2% |
| Computadora | 6,397 | 62.6% |
| Internet | 7,420 | 72.6% |
| Televisión de paga | 4,520 | 44.2% |
| Plataformas de streaming | 3,815 | 37.3% |
| Consola de videojuegos | 2,376 | 23.2% |
Carencia Tecnológica
Ubicación de San Juan Cuautlancingo
Coordenadas: 19.0893469, -98.27331
Altitud: 2,151 m
Otras Localidades de Cuautlancingo
Sanctorum
35,083 habitantes
San Jacinto
26,628 habitantes
San Lorenzo Almecatla
18,303 habitantes
La Trinidad Chautenco
5,098 habitantes
Galaxias Almecatla
3,855 habitantes
Barrio de Nuevo León
2,999 habitantes
Villa de los Ángeles
1,826 habitantes
Fuerte de Guadalupe
1,282 habitantes
Tequextitlal
1,234 habitantes
San Jacinto
716 habitantes