Río Humo
Río Humo es una localidad de Santiago Textitlán, Oaxaca con 651 habitantes según el Censo 2020. Ubicada a 2,284 metros de altitud. El grado promedio de escolaridad es de 7.3 años.
Demografía de Río Humo
Estructura demográfica de Río Humo según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. La población se compone de 267 menores de 15 años (41%), 342 personas en edad productiva (52.5%) y 42 adultos mayores de 65 años (6.5%).
Pirámide de Edad de Río Humo
| Grupo de Edad | Hombres | Mujeres | Total | % del Total |
|---|---|---|---|---|
| 0-4 años | 41 | 44 | 85 | 13.1% |
| 5-9 años | 56 | 49 | 105 | 16.1% |
| 10-14 años | 39 | 38 | 77 | 11.8% |
| 15-19 años | 16 | 25 | 41 | 6.3% |
| 20-24 años | 31 | 27 | 58 | 8.9% |
| 25-29 años | 22 | 25 | 47 | 7.2% |
| 30-34 años | 27 | 17 | 44 | 6.8% |
| 35-39 años | 17 | 22 | 39 | 6% |
| 40-44 años | 16 | 15 | 31 | 4.8% |
| 45-49 años | 14 | 12 | 26 | 4% |
| 50-54 años | 14 | 13 | 27 | 4.1% |
| 55-59 años | 6 | 10 | 16 | 2.5% |
| 60-64 años | 6 | 7 | 13 | 2% |
| 65-69 años | 10 | 7 | 17 | 2.6% |
| 70-74 años | 1 | 3 | 4 | 0.6% |
| 75-79 años | 5 | 5 | 10 | 1.5% |
| 80-84 años | 5 | 1 | 6 | 0.9% |
| 85+ años | 3 | 2 | 5 | 0.8% |
Diversidad Cultural y Migración en Río Humo
Origen de la Población
Población Indígena
Población Afromexicana
Discapacidad
| Tipo de Discapacidad | Personas |
|---|---|
| Motriz | 16 |
| Visual | 14 |
| Auditiva | 11 |
| Lenguaje | 15 |
| Mental | 10 |
Educación en Río Humo
Alfabetización y Escolaridad
En Río Humo, 43 personas de 15 años y más saben leer y escribir (4300%), mientras que 18 personas no tienen escolaridad. El grado promedio de escolaridad es de 7.3 años (7.7 hombres, 7 mujeres).
| Nivel de Escolaridad | Hombres | Mujeres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| Sin escolaridad | 7 | 11 | 18 | 1800% |
| Primaria incompleta | 30 | 42 | 72 | 7200% |
| Primaria completa | 35 | 35 | 70 | 7000% |
| Secundaria incompleta | 11 | 6 | 17 | 1700% |
| Secundaria completa | 73 | 62 | 135 | 13500% |
| Educación posbásica (18+) | 36 | 29 | 65 | 6500% |
Inasistencia Escolar
| Grupo de Edad | No Asisten a Escuela |
|---|---|
| 3-5 años | 7 |
| 6-11 años | 2 |
Empleo y Seguridad Social en Río Humo
En Río Humo, la Población Económicamente Activa (PEA) es de 138 personas. De ellas, 138 están ocupadas y 0 desocupadas, lo que representa una tasa de desocupación del 0%.
Derechohabiencia a Servicios de Salud
| Institución | Derechohabientes | % de Población |
|---|---|---|
| Con derechohabiencia (total) | 625 | 96% |
| IMSS | 1 | 0.2% |
| ISSSTE | 1 | 0.2% |
| Seguro Popular / INSABI | 366 | 56.2% |
| IMSS Bienestar | 257 | 39.5% |
| Sin derechohabiencia | 26 | 4% |
Estado Civil y Religión en Río Humo
Estado Civil (Población de 12 años y más)
Hogares
Religión
| Religión | Personas | % |
|---|---|---|
| Católica | 236 | 36.3% |
| Protestante / Cristiana Evangélica | 380 | 58.4% |
| Sin religión | 35 | 5.4% |
Vivienda y Servicios Básicos en Río Humo
Río Humo tiene 142 viviendas totales, de las cuales 119 están habitadas. El promedio de ocupantes por vivienda es de 5.5 personas.
Características de las Viviendas
| Característica | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Piso de material diferente a tierra | 102 | 85.7% |
| Piso de tierra | 17 | 14.3% |
| 1 dormitorio | 23 | 19.3% |
| 2 o más dormitorios | 96 | 80.7% |
| 1 cuarto | 1 | 0.8% |
| 2 cuartos | 12 | 10.1% |
| 3 o más cuartos | 106 | 89.1% |
Servicios Básicos
| Servicio | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Con electricidad | 119 | 100% |
| Agua de red pública | 119 | 100% |
| Agua acarreada | 117 | 98.3% |
| Con tinaco | 4 | 3.4% |
| Con cisterna | 2 | 1.7% |
| Con excusado | 19 | 16% |
| Con letrina | 100 | 84% |
| Con drenaje | 10 | 8.4% |
| Sin drenaje | 109 | 91.6% |
| Con todos los servicios | 10 | 8.4% |
Bienes y Tecnología en Río Humo
Equipamiento de las viviendas en Río Humo según el Censo 2020. El 4.2% de las viviendas cuenta con internet y el 28.6% con teléfono celular.
Electrodomésticos
| Bien | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Refrigerador | 55 | 46.2% |
| Lavadora | 58 | 48.7% |
| Horno de microondas | 11 | 9.2% |
Vehículos
| Vehículo | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Automóvil o camioneta | 32 | 26.9% |
| Motocicleta | 19 | 16% |
| Bicicleta | 2 | 1.7% |
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
| Tecnología | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Televisor | 84 | 70.6% |
| Radio | 36 | 30.3% |
| Teléfono fijo | 5 | 4.2% |
| Teléfono celular | 34 | 28.6% |
| Computadora | 6 | 5% |
| Internet | 5 | 4.2% |
| Televisión de paga | 42 | 35.3% |
Carencia Tecnológica
Ubicación de Río Humo
Coordenadas: 16.7236008, -97.2421497
Altitud: 2,284 m
Otras Localidades de Santiago Textitlán
Santiago Sochiltepec
1,058 habitantes
Santiago Textitlán
1,032 habitantes
Recibimiento de Cuauhtémoc
607 habitantes
Buenavista
350 habitantes
Lachixao
339 habitantes
El Frijol
263 habitantes
San Isidro Llano Yerba
193 habitantes
Río Santiago
176 habitantes
Zamazul
87 habitantes
Ferrería de la Providencia
80 habitantes