Colonia Mirador
Colonia Mirador es una localidad de San Martín Toxpalan, Oaxaca con 82 habitantes según el Censo 2020. Ubicada a 1,119 metros de altitud. El grado promedio de escolaridad es de 6.5 años.
Demografía de Colonia Mirador
Estructura demográfica de Colonia Mirador según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. La población se compone de 31 menores de 15 años (37.8%), 48 personas en edad productiva (58.5%) y 3 adultos mayores de 65 años (3.7%).
Pirámide de Edad de Colonia Mirador
| Grupo de Edad | Hombres | Mujeres | Total | % del Total |
|---|---|---|---|---|
| 0-4 años | 3 | 3 | 6 | 7.3% |
| 5-9 años | 5 | 6 | 11 | 13.4% |
| 10-14 años | 5 | 9 | 14 | 17.1% |
| 15-19 años | 6 | 6 | 12 | 14.6% |
| 20-24 años | 2 | 3 | 5 | 6.1% |
| 25-29 años | 4 | 2 | 6 | 7.3% |
| 30-34 años | 2 | 4 | 6 | 7.3% |
| 35-39 años | 4 | 5 | 9 | 11% |
| 40-44 años | 1 | 1 | 2 | 2.4% |
| 45-49 años | 2 | 2 | 4 | 4.9% |
| 50-54 años | 0 | 1 | 1 | 1.2% |
| 55-59 años | 1 | 1 | 2 | 2.4% |
| 60-64 años | 0 | 1 | 1 | 1.2% |
| 65-69 años | 0 | 1 | 1 | 1.2% |
| 70-74 años | 1 | 1 | 2 | 2.4% |
Diversidad Cultural y Migración en Colonia Mirador
Origen de la Población
Población Indígena
Población Afromexicana
Discapacidad
| Tipo de Discapacidad | Personas |
|---|---|
| Motriz | 2 |
| Visual | 2 |
| Auditiva | 2 |
| Lenguaje | 2 |
| Mental | 2 |
Educación en Colonia Mirador
Alfabetización y Escolaridad
En Colonia Mirador, 12 personas de 15 años y más saben leer y escribir (1200%), mientras que 8 personas no tienen escolaridad. El grado promedio de escolaridad es de 6.5 años (6.7 hombres, 6.3 mujeres).
| Nivel de Escolaridad | Hombres | Mujeres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| Sin escolaridad | 5 | 3 | 8 | 800% |
| Primaria incompleta | 2 | 6 | 8 | 800% |
| Primaria completa | 2 | 3 | 5 | 500% |
| Secundaria incompleta | 1 | 5 | 6 | 600% |
| Secundaria completa | 7 | 8 | 15 | 1500% |
| Educación posbásica (18+) | 4 | 3 | 7 | 700% |
Inasistencia Escolar
| Grupo de Edad | No Asisten a Escuela |
|---|---|
| 3-5 años | 3 |
Empleo y Seguridad Social en Colonia Mirador
En Colonia Mirador, la Población Económicamente Activa (PEA) es de 23 personas. De ellas, 23 están ocupadas y 0 desocupadas, lo que representa una tasa de desocupación del 0%.
Derechohabiencia a Servicios de Salud
| Institución | Derechohabientes | % de Población |
|---|---|---|
| Con derechohabiencia (total) | 59 | 72% |
| Seguro Popular / INSABI | 59 | 72% |
| Sin derechohabiencia | 23 | 28% |
Estado Civil y Religión en Colonia Mirador
Estado Civil (Población de 12 años y más)
Hogares
Religión
| Religión | Personas | % |
|---|---|---|
| Católica | 71 | 86.6% |
| Protestante / Cristiana Evangélica | 11 | 13.4% |
Vivienda y Servicios Básicos en Colonia Mirador
Colonia Mirador tiene 22 viviendas totales, de las cuales 18 están habitadas. El promedio de ocupantes por vivienda es de 4.6 personas.
Características de las Viviendas
| Característica | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Piso de material diferente a tierra | 15 | 83.3% |
| Piso de tierra | 3 | 16.7% |
| 1 dormitorio | 7 | 38.9% |
| 2 o más dormitorios | 11 | 61.1% |
| 1 cuarto | 3 | 16.7% |
| 2 cuartos | 4 | 22.2% |
| 3 o más cuartos | 11 | 61.1% |
Servicios Básicos
| Servicio | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Con electricidad | 18 | 100% |
| Agua de red pública | 17 | 94.4% |
| Agua acarreada | 17 | 94.4% |
| Otra fuente de agua | 1 | 5.6% |
| Con tinaco | 5 | 27.8% |
| Con cisterna | 1 | 5.6% |
| Con excusado | 16 | 88.9% |
| Con letrina | 1 | 5.6% |
| Con drenaje | 16 | 88.9% |
| Sin drenaje | 2 | 11.1% |
| Con todos los servicios | 16 | 88.9% |
Bienes y Tecnología en Colonia Mirador
Equipamiento de las viviendas en Colonia Mirador según el Censo 2020. El 44.4% de las viviendas cuenta con internet y el 88.9% con teléfono celular.
Electrodomésticos
| Bien | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Refrigerador | 12 | 66.7% |
| Lavadora | 9 | 50% |
Vehículos
| Vehículo | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Automóvil o camioneta | 3 | 16.7% |
| Motocicleta | 2 | 11.1% |
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
| Tecnología | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Televisor | 13 | 72.2% |
| Radio | 14 | 77.8% |
| Teléfono fijo | 2 | 11.1% |
| Teléfono celular | 16 | 88.9% |
| Internet | 8 | 44.4% |
| Televisión de paga | 2 | 11.1% |
Ubicación de Colonia Mirador
Coordenadas: 18.1010825, -97.0527408
Altitud: 1,119 m
Otras Localidades de San Martín Toxpalan
San Martín Toxpalan
2,010 habitantes
El Duraznillo
557 habitantes
Capultitla
402 habitantes
Ignacio Zaragoza
312 habitantes
Vista Hermosa
150 habitantes
Cuixtepec
141 habitantes
Lagunillas
138 habitantes
Inspectoría Independencia Guadalupe
88 habitantes
Barrio del Toreo
45 habitantes
Los Reyes
6 habitantes