Jomulco
Jomulco es una localidad de Jala, Nayarit con 4,300 habitantes según el Censo 2020. Ubicada a 1,052 metros de altitud. El grado promedio de escolaridad es de 9.3 años.
Demografía de Jomulco
Estructura demográfica de Jomulco según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. La población se compone de 1,288 menores de 15 años (30%), 2,547 personas en edad productiva (59.2%) y 465 adultos mayores de 65 años (10.8%).
Pirámide de Edad de Jomulco
| Grupo de Edad | Hombres | Mujeres | Total | % del Total |
|---|---|---|---|---|
| 0-4 años | 194 | 176 | 370 | 8.6% |
| 5-9 años | 229 | 242 | 471 | 11% |
| 10-14 años | 224 | 223 | 447 | 10.4% |
| 15-19 años | 211 | 194 | 405 | 9.4% |
| 20-24 años | 140 | 136 | 276 | 6.4% |
| 25-29 años | 159 | 152 | 311 | 7.2% |
| 30-34 años | 133 | 138 | 271 | 6.3% |
| 35-39 años | 133 | 147 | 280 | 6.5% |
| 40-44 años | 109 | 128 | 237 | 5.5% |
| 45-49 años | 98 | 113 | 211 | 4.9% |
| 50-54 años | 95 | 89 | 184 | 4.3% |
| 55-59 años | 87 | 100 | 187 | 4.3% |
| 60-64 años | 91 | 94 | 185 | 4.3% |
| 65-69 años | 56 | 88 | 144 | 3.3% |
| 70-74 años | 63 | 71 | 134 | 3.1% |
| 75-79 años | 41 | 37 | 78 | 1.8% |
| 80-84 años | 33 | 28 | 61 | 1.4% |
| 85+ años | 25 | 23 | 48 | 1.1% |
Diversidad Cultural y Migración en Jomulco
Origen de la Población
Población Indígena
Población Afromexicana
Discapacidad
| Tipo de Discapacidad | Personas |
|---|---|
| Motriz | 116 |
| Visual | 101 |
| Auditiva | 62 |
| Lenguaje | 56 |
| Mental | 78 |
Educación en Jomulco
Alfabetización y Escolaridad
En Jomulco, 202 personas de 15 años y más saben leer y escribir (20200%), mientras que 193 personas no tienen escolaridad. El grado promedio de escolaridad es de 9.3 años (9.2 hombres, 9.4 mujeres).
| Nivel de Escolaridad | Hombres | Mujeres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| Sin escolaridad | 94 | 99 | 193 | 19300% |
| Primaria incompleta | 176 | 177 | 353 | 35300% |
| Primaria completa | 164 | 150 | 314 | 31400% |
| Secundaria incompleta | 58 | 41 | 99 | 9900% |
| Secundaria completa | 329 | 361 | 690 | 69000% |
| Educación posbásica (18+) | 603 | 651 | 1,254 | 125400% |
Inasistencia Escolar
| Grupo de Edad | No Asisten a Escuela |
|---|---|
| 3-5 años | 87 |
| 6-11 años | 13 |
| 12-14 años | 27 |
Escuelas en Jomulco
| Nombre | CCT | Nivel | Tipo |
|---|---|---|---|
| BPM EMILIO MANUEL GONZALEZ PARRA | 18BBI0033E | Publico | |
| CENTRO DE APOYO A LA EDUCACIÓN INICIAL DEL CONAFE JOMULCO | 18FIC0084G | Publico | |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 35 | 18FUA0035V | Publico | |
| EMSAD 17 JOMULCO (COBAEN) | 18MMS0104A | Publico | |
| CCAPI UN BUEN COMIENZO JALA 56 | 18SPI0011W | Inicial | Particular |
| EMSAD 17 JOMULCO (COBAEN) | 18EMS0033O | Media Superior | Publico |
| TRINIDAD RAMIREZ | 18DJN1168S | Preescolar | Publico |
| SEVERIANO LOPEZ | 18EJN0006Z | Preescolar | Publico |
| MARGARITA MAZA DE JUAREZ | 18DPR0016X | Primaria | Publico |
| BENITO JUAREZ | 18DPR0788J | Primaria | Publico |
Empleo y Seguridad Social en Jomulco
En Jomulco, la Población Económicamente Activa (PEA) es de 2,046 personas. De ellas, 2,021 están ocupadas y 25 desocupadas, lo que representa una tasa de desocupación del 1.2%.
Derechohabiencia a Servicios de Salud
| Institución | Derechohabientes | % de Población |
|---|---|---|
| Con derechohabiencia (total) | 3,565 | 82.9% |
| IMSS | 881 | 20.5% |
| ISSSTE | 672 | 15.6% |
| ISSSTE estatal | 4 | 0.1% |
| Pemex, Defensa o Marina | 18 | 0.4% |
| Seguro Popular / INSABI | 1,956 | 45.5% |
| IMSS Bienestar | 54 | 1.3% |
| Seguro privado | 13 | 0.3% |
| Otra institución | 2 | 0% |
| Sin derechohabiencia | 734 | 17.1% |
Estado Civil y Religión en Jomulco
Estado Civil (Población de 12 años y más)
Hogares
Religión
| Religión | Personas | % |
|---|---|---|
| Católica | 3,819 | 88.8% |
| Protestante / Cristiana Evangélica | 346 | 8% |
| Otras religiones | 1 | 0% |
| Sin religión | 133 | 3.1% |
Vivienda y Servicios Básicos en Jomulco
Jomulco tiene 1,629 viviendas totales, de las cuales 1,149 están habitadas. El promedio de ocupantes por vivienda es de 3.7 personas.
Características de las Viviendas
| Característica | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Piso de material diferente a tierra | 1,055 | 93.6% |
| Piso de tierra | 94 | 8.3% |
| 1 dormitorio | 439 | 39% |
| 2 o más dormitorios | 710 | 63% |
| 1 cuarto | 71 | 6.3% |
| 2 cuartos | 313 | 27.8% |
| 3 o más cuartos | 765 | 67.9% |
Servicios Básicos
| Servicio | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Con electricidad | 1,138 | 101% |
| Sin electricidad | 11 | 1% |
| Agua de red pública | 1,131 | 100.4% |
| Agua acarreada | 1,069 | 94.9% |
| Otra fuente de agua | 18 | 1.6% |
| Con tinaco | 523 | 46.4% |
| Con cisterna | 311 | 27.6% |
| Con excusado | 1,126 | 99.9% |
| Con letrina | 11 | 1% |
| Con drenaje | 1,128 | 100.1% |
| Sin drenaje | 21 | 1.9% |
| Con todos los servicios | 1,110 | 98.5% |
| Sin agua, drenaje ni electricidad | 2 | 0.2% |
Bienes y Tecnología en Jomulco
Equipamiento de las viviendas en Jomulco según el Censo 2020. El 27.4% de las viviendas cuenta con internet y el 86.3% con teléfono celular.
Electrodomésticos
| Bien | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Refrigerador | 959 | 85.1% |
| Lavadora | 636 | 56.4% |
| Horno de microondas | 317 | 28.1% |
Vehículos
| Vehículo | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Automóvil o camioneta | 308 | 27.3% |
| Motocicleta | 199 | 17.7% |
| Bicicleta | 612 | 54.3% |
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
| Tecnología | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Televisor | 1,025 | 90.9% |
| Radio | 667 | 59.2% |
| Teléfono fijo | 319 | 28.3% |
| Teléfono celular | 973 | 86.3% |
| Computadora | 299 | 26.5% |
| Internet | 309 | 27.4% |
| Televisión de paga | 851 | 75.5% |
| Plataformas de streaming | 43 | 3.8% |
| Consola de videojuegos | 52 | 4.6% |
Carencia Tecnológica
Ubicación de Jomulco
Coordenadas: 21.1028153, -104.4252442
Altitud: 1,052 m
Otras Localidades de Jala
Jala
5,844 habitantes
Rosa Blanca
3,216 habitantes
Los Aguajes
1,173 habitantes
Francisco I. Madero (La Bolsa)
912 habitantes
Cofradía de Juanacatlán
887 habitantes
San Miguel de Buenavista
578 habitantes
Colonia Lindavista
409 habitantes
Coapan
370 habitantes
Pueblo Nuevo
207 habitantes
Santa Fe
172 habitantes