Puente de Ixtla
Puente de Ixtla es una localidad de Puente de Ixtla, Morelos con 20,434 habitantes según el Censo 2020. Ubicada a 882 metros de altitud. El grado promedio de escolaridad es de 9.9 años.
Demografía de Puente de Ixtla
Estructura demográfica de Puente de Ixtla según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. La población se compone de 4,883 menores de 15 años (23.9%), 13,425 personas en edad productiva (65.7%) y 2,124 adultos mayores de 65 años (10.4%).
Pirámide de Edad de Puente de Ixtla
| Grupo de Edad | Hombres | Mujeres | Total | % del Total |
|---|---|---|---|---|
| 0-4 años | 768 | 818 | 1,586 | 7.8% |
| 5-9 años | 839 | 764 | 1,603 | 7.8% |
| 10-14 años | 842 | 852 | 1,694 | 8.3% |
| 15-19 años | 885 | 879 | 1,764 | 8.6% |
| 20-24 años | 792 | 891 | 1,683 | 8.2% |
| 25-29 años | 693 | 859 | 1,552 | 7.6% |
| 30-34 años | 597 | 734 | 1,331 | 6.5% |
| 35-39 años | 575 | 696 | 1,271 | 6.2% |
| 40-44 años | 602 | 753 | 1,355 | 6.6% |
| 45-49 años | 576 | 706 | 1,282 | 6.3% |
| 50-54 años | 545 | 664 | 1,209 | 5.9% |
| 55-59 años | 463 | 586 | 1,049 | 5.1% |
| 60-64 años | 440 | 489 | 929 | 4.5% |
| 65-69 años | 324 | 395 | 719 | 3.5% |
| 70-74 años | 233 | 302 | 535 | 2.6% |
| 75-79 años | 183 | 186 | 369 | 1.8% |
| 80-84 años | 97 | 139 | 236 | 1.2% |
| 85+ años | 112 | 153 | 265 | 1.3% |
Diversidad Cultural y Migración en Puente de Ixtla
Origen de la Población
Población Indígena
Población Afromexicana
Discapacidad
| Tipo de Discapacidad | Personas |
|---|---|
| Motriz | 642 |
| Visual | 565 |
| Auditiva | 310 |
| Lenguaje | 188 |
| Mental | 236 |
Educación en Puente de Ixtla
Alfabetización y Escolaridad
En Puente de Ixtla, 701 personas de 15 años y más saben leer y escribir (70100%), mientras que 790 personas no tienen escolaridad. El grado promedio de escolaridad es de 9.9 años (10 hombres, 9.9 mujeres).
| Nivel de Escolaridad | Hombres | Mujeres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| Sin escolaridad | 330 | 460 | 790 | 79000% |
| Primaria incompleta | 422 | 522 | 944 | 94400% |
| Primaria completa | 796 | 922 | 1,718 | 171800% |
| Secundaria incompleta | 161 | 170 | 331 | 33100% |
| Secundaria completa | 1,989 | 2,406 | 4,395 | 439500% |
| Educación posbásica (18+) | 3,130 | 3,646 | 6,776 | 677600% |
Inasistencia Escolar
| Grupo de Edad | No Asisten a Escuela |
|---|---|
| 3-5 años | 424 |
| 6-11 años | 104 |
| 12-14 años | 82 |
Escuelas en Puente de Ixtla
| Nombre | CCT | Nivel | Tipo |
|---|---|---|---|
| ESCUELA TECNICA PROFESIONAL DE COMERCIO Y COMPUTACION JOSE VASCONCELOS | 17MMS0240F | Particular | |
| CETEC PUENTE DE IXTLA | 17MMS0292L | Particular | |
| INSTITUTO INFORMATICO BILINGUE DE MORELOS | 17MMS0299E | Particular | |
| INSTITUTO DELUXE | 17MMS0406X | Particular | |
| PREPARATORIA NUM 5 DE PUENTE DE IXTLA | 17BBE0020F | Publico | |
| BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL PROF. ANDRES APONTE CARDOSO | 17BBI0004K | Publico | |
| CENTRO DE APOYO A LA EDUCACIÓN INICIAL DEL CONAFE AMPLIACION JARDINES DE LA HERRADURA 2 | 17FIC0174Z | Publico | |
| SUPERVISION DE ZONA DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL NUM. 7 | 17FIZ0007N | Publico | |
| SUPERVISIÓN DE ZONA DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA NÚMERO 13 | 17FTV0013Y | Publico | |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 13 | 17FUA0026O | Publico | |
| SUPERVISIÓN DE ZONA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL NÚMERO 53 | 17FZP0053I | Publico | |
| ESCUELA PREPARATORIA NUMERO 5 | 17MMS0350L | Publico | |
| ESCUELA PREPARATORIA NUMERO 5 DE LA UAEM | 17MMS0351K | Publico | |
| UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS | 17MSU0094U | Publico | |
| INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO "UNIDAD PUENTE DE IXTLA" | 17EIC0003H | Capacitacion | Publico |
| CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUMERO 11 | 17DML0005A | Especial | Publico |
| COLEGIO 21 DE MARZO | 17PDI0486H | Inicial | Particular |
| ESCUELA TECNICA PROFESIONAL DE COMERCIO Y COMPUTACION JOSE VASCONCELOS | 17PET0013O | Media Superior | Particular |
| CETEC PUENTE DE IXTLA | 17PET0165T | Media Superior | Particular |
| INSTITUTO INFORMATICO BILINGUE DE MORELOS | 17PET0173B | Media Superior | Particular |
| INSTITUTO DELUXE | 17PET0227P | Media Superior | Particular |
| ESCUELA PREPARATORIA NUM. 5 DE LA UAEM | 17UBH0019B | Media Superior | Publico |
| ESCUELA PREPARATORIA NUMERO 5 | 17UCT0003V | Media Superior | Publico |
| ESCUELA PREPARATORIA NUMERO 5 DE LA UAEM | 17UCT0004U | Media Superior | Publico |
| CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO NUM.8 EXTENSION PUENTE DE IXTLA | 17XTA0008P | Media Superior | Publico |
| BILINGUE MONTESSORI | 17PJN0100K | Preescolar | Particular |
| PESTALOZZI IXTLA | 17PJN0244G | Preescolar | Particular |
| COLEGIO ITZTLA | 17PJN0359H | Preescolar | Particular |
| COLEGIO 21 DE MARZO | 17PJN0645B | Preescolar | Particular |
| JACINTA ABURTO DE ESPIN | 17DJN0047A | Preescolar | Publico |
| LUCIA URIBE DE FLORES | 17DJN0099G | Preescolar | Publico |
| LUZ FLORES DE LUNA | 17DJN0125O | Preescolar | Publico |
| FANNY ANITUA | 17DJN0214H | Preescolar | Publico |
| ESTEFANIA CASTAÑEDA | 17DJN0234V | Preescolar | Publico |
| LUCIA URIBE DE FLORES | 17DJN0350L | Preescolar | Publico |
| LOS FRESNOS | 17DJN0401B | Preescolar | Publico |
| JUANITA NOGUERON | 17DJN0429H | Preescolar | Publico |
| JUANITA NOGUERON | 17DJN0458C | Preescolar | Publico |
| FANNY ANITUA | 17DJN0557C | Preescolar | Publico |
| MONTESSORI | 17PPR0153F | Primaria | Particular |
| PESTALOZZI | 17PPR0253E | Primaria | Particular |
| COLEGIO ITZTLA | 17PPR0332R | Primaria | Particular |
| EMILIANO ZAPATA | 17DBA0007N | Primaria | Publico |
| PAULINA CASTRO ACEVEDO | 17DPR0024G | Primaria | Publico |
| JESUS GARCIA CORONA | 17DPR0066F | Primaria | Publico |
| JUAN PINA ARANDA | 17DPR0273N | Primaria | Publico |
| HEROE DE NACOZARI | 17DPR0294Z | Primaria | Publico |
| VICENTE GUERRERO | 17DPR0309L | Primaria | Publico |
| GREGORIO TORRES QUINTERO | 17DPR0325C | Primaria | Publico |
| JUSTO SIERRA | 17DPR0330O | Primaria | Publico |
| BELEM PROANO DE PRADO | 17DPR0412Y | Primaria | Publico |
| MIGUEL HIDALGO | 17DPR0528Y | Primaria | Publico |
| COLEGIO PESTALOZZI | 17PES0157V | Secundaria | Particular |
| COLEGIO MONTESSORI | 17PES0158U | Secundaria | Particular |
| COLEGIO ITZTLA | 17PES0221F | Secundaria | Particular |
| GUADALUPE VICTORIA | 17DES0002O | Secundaria | Publico |
| LIC. MIGUEL ALEMAN VALDES | 17DES0034G | Secundaria | Publico |
| TEXMATLANI | 17DST0009Z | Secundaria | Publico |
| UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS | 17EUT0002U | Superior | Publico |
Empleo y Seguridad Social en Puente de Ixtla
En Puente de Ixtla, la Población Económicamente Activa (PEA) es de 10,152 personas. De ellas, 9,893 están ocupadas y 259 desocupadas, lo que representa una tasa de desocupación del 2.6%.
Derechohabiencia a Servicios de Salud
| Institución | Derechohabientes | % de Población |
|---|---|---|
| Con derechohabiencia (total) | 15,846 | 77.5% |
| IMSS | 6,729 | 32.9% |
| ISSSTE | 1,946 | 9.5% |
| ISSSTE estatal | 26 | 0.1% |
| Pemex, Defensa o Marina | 149 | 0.7% |
| Seguro Popular / INSABI | 7,030 | 34.4% |
| IMSS Bienestar | 40 | 0.2% |
| Seguro privado | 89 | 0.4% |
| Otra institución | 82 | 0.4% |
| Sin derechohabiencia | 4,571 | 22.4% |
Estado Civil y Religión en Puente de Ixtla
Estado Civil (Población de 12 años y más)
Hogares
Religión
| Religión | Personas | % |
|---|---|---|
| Católica | 14,940 | 73.1% |
| Protestante / Cristiana Evangélica | 2,731 | 13.4% |
| Otras religiones | 17 | 0.1% |
| Sin religión | 2,714 | 13.3% |
Vivienda y Servicios Básicos en Puente de Ixtla
Puente de Ixtla tiene 7,243 viviendas totales, de las cuales 5,797 están habitadas. El promedio de ocupantes por vivienda es de 3.5 personas.
Características de las Viviendas
| Característica | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Piso de material diferente a tierra | 5,672 | 104.2% |
| Piso de tierra | 96 | 1.8% |
| 1 dormitorio | 1,944 | 35.7% |
| 2 o más dormitorios | 3,824 | 70.3% |
| 1 cuarto | 391 | 7.2% |
| 2 cuartos | 1,019 | 18.7% |
| 3 o más cuartos | 4,357 | 80.1% |
Servicios Básicos
| Servicio | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Con electricidad | 5,752 | 105.7% |
| Sin electricidad | 16 | 0.3% |
| Agua de red pública | 5,737 | 105.4% |
| Agua acarreada | 5,697 | 104.7% |
| Otra fuente de agua | 31 | 0.6% |
| Con tinaco | 4,484 | 82.4% |
| Con cisterna | 2,810 | 51.6% |
| Con excusado | 5,737 | 105.4% |
| Con letrina | 4 | 0.1% |
| Con drenaje | 5,749 | 105.6% |
| Sin drenaje | 19 | 0.3% |
| Con todos los servicios | 5,714 | 105% |
| Sin agua, drenaje ni electricidad | 2 | 0% |
Bienes y Tecnología en Puente de Ixtla
Equipamiento de las viviendas en Puente de Ixtla según el Censo 2020. El 59.4% de las viviendas cuenta con internet y el 91.5% con teléfono celular.
Electrodomésticos
| Bien | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Refrigerador | 5,362 | 98.5% |
| Lavadora | 3,794 | 69.7% |
| Horno de microondas | 2,144 | 39.4% |
Vehículos
| Vehículo | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Automóvil o camioneta | 2,013 | 37% |
| Motocicleta | 968 | 17.8% |
| Bicicleta | 933 | 17.1% |
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
| Tecnología | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Televisor | 5,242 | 96.3% |
| Radio | 3,419 | 62.8% |
| Teléfono fijo | 2,704 | 49.7% |
| Teléfono celular | 4,980 | 91.5% |
| Computadora | 2,085 | 38.3% |
| Internet | 3,232 | 59.4% |
| Televisión de paga | 2,712 | 49.8% |
| Plataformas de streaming | 748 | 13.7% |
| Consola de videojuegos | 406 | 7.5% |
Carencia Tecnológica
Ubicación de Puente de Ixtla
Coordenadas: 18.616875, -99.3237014
Altitud: 882 m
Otras Localidades de Puente de Ixtla
Tilzapotla
4,932 habitantes
San José Vista Hermosa
4,411 habitantes
El Estudiante
1,779 habitantes
Ahuehuetzingo
1,675 habitantes
El Coco
635 habitantes
Colonia Buenos Aires
598 habitantes
Loma Florida
414 habitantes
24 de Febrero
410 habitantes
La Tigra
379 habitantes
Colonia San Pedro
375 habitantes