San Pablo de las Salinas
San Pablo de las Salinas es una localidad de Tultitlán, México con 157,998 habitantes según el Censo 2020. Ubicada a 2,238 metros de altitud. El grado promedio de escolaridad es de 10.5 años.
Demografía de San Pablo de las Salinas
Estructura demográfica de San Pablo de las Salinas según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. La población se compone de 34,653 menores de 15 años (21.9%), 111,024 personas en edad productiva (70.3%) y 12,264 adultos mayores de 65 años (7.8%).
Pirámide de Edad de San Pablo de las Salinas
| Grupo de Edad | Hombres | Mujeres | Total | % del Total |
|---|---|---|---|---|
| 0-4 años | 5,457 | 5,187 | 10,644 | 6.7% |
| 5-9 años | 5,799 | 5,729 | 11,528 | 7.3% |
| 10-14 años | 6,462 | 6,019 | 12,481 | 7.9% |
| 15-19 años | 6,657 | 6,379 | 13,036 | 8.3% |
| 20-24 años | 6,490 | 6,239 | 12,729 | 8.1% |
| 25-29 años | 6,166 | 6,254 | 12,420 | 7.9% |
| 30-34 años | 5,555 | 6,062 | 11,617 | 7.4% |
| 35-39 años | 5,525 | 6,112 | 11,637 | 7.4% |
| 40-44 años | 5,100 | 5,937 | 11,037 | 7% |
| 45-49 años | 5,345 | 6,056 | 11,401 | 7.2% |
| 50-54 años | 4,891 | 5,737 | 10,628 | 6.7% |
| 55-59 años | 4,277 | 4,718 | 8,995 | 5.7% |
| 60-64 años | 3,479 | 4,045 | 7,524 | 4.8% |
| 65-69 años | 2,520 | 2,799 | 5,319 | 3.4% |
| 70-74 años | 1,584 | 1,783 | 3,367 | 2.1% |
| 75-79 años | 832 | 987 | 1,819 | 1.2% |
| 80-84 años | 442 | 562 | 1,004 | 0.6% |
| 85+ años | 278 | 477 | 755 | 0.5% |
Diversidad Cultural y Migración en San Pablo de las Salinas
Origen de la Población
Población Indígena
Población Afromexicana
Discapacidad
| Tipo de Discapacidad | Personas |
|---|---|
| Motriz | 3,048 |
| Visual | 3,584 |
| Auditiva | 1,541 |
| Lenguaje | 963 |
| Mental | 1,164 |
Educación en San Pablo de las Salinas
Alfabetización y Escolaridad
En San Pablo de las Salinas, 1,364 personas de 15 años y más saben leer y escribir (136400%), mientras que 1,946 personas no tienen escolaridad. El grado promedio de escolaridad es de 10.5 años (10.7 hombres, 10.3 mujeres).
| Nivel de Escolaridad | Hombres | Mujeres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| Sin escolaridad | 634 | 1,312 | 1,946 | 194600% |
| Primaria incompleta | 1,739 | 2,602 | 4,341 | 434100% |
| Primaria completa | 5,328 | 7,428 | 12,756 | 1275600% |
| Secundaria incompleta | 2,134 | 1,841 | 3,975 | 397500% |
| Secundaria completa | 15,246 | 16,615 | 31,861 | 3186100% |
| Educación posbásica (18+) | 31,800 | 31,666 | 63,466 | 6346600% |
Inasistencia Escolar
| Grupo de Edad | No Asisten a Escuela |
|---|---|
| 3-5 años | 2,562 |
| 6-11 años | 712 |
| 12-14 años | 547 |
Escuelas en San Pablo de las Salinas
| Nombre | CCT | Nivel | Tipo |
|---|---|---|---|
| PREPARATORIA PIAGET | 15MMS1604F | Particular | |
| IZTATLA | 15BBI9205S | Publico | |
| SUPERVISION ESCOLAR ZONA NUM. 12 | 15FIS0017M | Publico | |
| SUPERVISION ESCOLAR ZONA NUM. 38 VALLE DE MEXICO | 15FIZ0196Y | Publico | |
| SUPERVISION ESCOLAR ZONA NUM. 80 VALLE DE MEXICO | 15FIZ0366B | Publico | |
| SUPERVISION ESCOLAR ZONA NUM. 31 | 15FZP0146Z | Publico | |
| COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO PLANTEL TULTITLÁN | 15MMS0749U | Publico | |
| CAM NO. 89 "GABY BRIMMER" | 15EML0605W | Especial | Publico |
| MUNDO FELIZ | 15EDI0001K | Inicial | Publico |
| PREPARATORIA PIAGET | 15PBH6136W | Media Superior | Particular |
| COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO PLANTEL TULTITLÁN | 15ETC0029N | Media Superior | Publico |
| CENTRO EDUCATIVO TEMOATZIN | 15PJN1444N | Preescolar | Particular |
| COLEGIO GABRIELA MISTRAL | 15PJN1746I | Preescolar | Particular |
| CENTRO EDUCATIVO MAGNOLIAS | 15PJN1747H | Preescolar | Particular |
| INSTITUTO PEDAGOGICO NIÑOS TRIUNFADORES | 15PJN1758N | Preescolar | Particular |
| CENTRO PEDAGOGICO FREINET A. C. | 15PJN2243X | Preescolar | Particular |
| CENTRO ESCOLAR AMERICA DE MEXICO | 15PJN2785R | Preescolar | Particular |
| JARDIN DE NIÑOS GANDHI | 15PJN5501P | Preescolar | Particular |
| COLEGIO ANTON MAKARENKO | 15PJN6541X | Preescolar | Particular |
| JOSE DE LOS REYES EL PIPILA | 15DJN0150P | Preescolar | Publico |
| CARLOS PELLICER | 15DJN0310M | Preescolar | Publico |
| MANUEL MARTINEZ DE LA CONCHA | 15DJN0358F | Preescolar | Publico |
| MIGUEL CERVANTES | 15DJN1437Z | Preescolar | Publico |
| MARIA MONTESSORI | 15DJN1806B | Preescolar | Publico |
| BERTHA VON GLUMER LEYVA | 15DJN1860W | Preescolar | Publico |
| BERTHA VON GLUMER LEYVA | 15DJN1867P | Preescolar | Publico |
| JUSTO SIERRA | 15DJN1995K | Preescolar | Publico |
| MEXICO | 15EJN1437Y | Preescolar | Publico |
| MEXICO | 15EJN3233R | Preescolar | Publico |
| JOSE ARRIOLA ADAME | 15EJN3285X | Preescolar | Publico |
| CENTRO PEDAGOGICO FREINET A.C. | 15PPR2670G | Primaria | Particular |
| CENTRO ESCOLAR AMERICA DE MEXICO S. C. | 15PPR2938V | Primaria | Particular |
| SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 15PPR3519R | Primaria | Particular |
| COLEGIO GABRIELA MISTRAL | 15PPR3564D | Primaria | Particular |
| CENTRO EDUCATIVO FRANKFURT | 15PPR3831J | Primaria | Particular |
| COLEGIO RUDYARD KIPLING | 15PPR7074Q | Primaria | Particular |
| AMADO NERVO | 15DPR0666B | Primaria | Publico |
| JOSE MA. MORELOS Y PAVON | 15DPR1569G | Primaria | Publico |
| CONSTITUCION DE 1917 | 15DPR1630U | Primaria | Publico |
| MANUEL FELIX FERNANDEZ | 15DPR1668G | Primaria | Publico |
| FRANCISCO JAVIER MINA | 15DPR2324T | Primaria | Publico |
| MIGUEL HIDALGO | 15DPR2421V | Primaria | Publico |
| IGNACIO ZARAGOZA | 15DPR2424S | Primaria | Publico |
| PEDRO LETECHIPIA | 15DPR2425R | Primaria | Publico |
| AGUSTIN TAPIA MIRANDA | 15DPR2556J | Primaria | Publico |
| RICARDO FLORES MAGON | 15DPR2593N | Primaria | Publico |
| REPUBLICA MEXICANA | 15DPR2728L | Primaria | Publico |
| REPUBLICA MEXICANA | 15DPR2827L | Primaria | Publico |
| LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 15EPR2636U | Primaria | Publico |
| LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 15EPR2703B | Primaria | Publico |
| RAFAEL RAMIREZ | 15EPR4242W | Primaria | Publico |
| GUSTAVO ADOLFO BECQUER | 15EPR4623D | Primaria | Publico |
| JOSE VASCONCELOS | 15EPR4767Z | Primaria | Publico |
| OCTAVIO PAZ | 15EPR4853W | Primaria | Publico |
| OCTAVIO PAZ | 15EPR4896U | Primaria | Publico |
| CENTRO EDUCATIVO FRANKFURT | 15PES1424J | Secundaria | Particular |
| GABRIELA MISTRAL | 15PES1461N | Secundaria | Particular |
| PRESIDENTE JUAREZ | 15DES0075I | Secundaria | Publico |
| ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA | 15DES0259P | Secundaria | Publico |
| SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 15DST0025T | Secundaria | Publico |
| CARLOS FUENTES | 15DST0177Y | Secundaria | Publico |
| CALMECAC | 15DTV0187S | Secundaria | Publico |
Empleo y Seguridad Social en San Pablo de las Salinas
En San Pablo de las Salinas, la Población Económicamente Activa (PEA) es de 79,854 personas. De ellas, 77,873 están ocupadas y 1,981 desocupadas, lo que representa una tasa de desocupación del 2.5%.
Derechohabiencia a Servicios de Salud
| Institución | Derechohabientes | % de Población |
|---|---|---|
| Con derechohabiencia (total) | 113,159 | 71.6% |
| IMSS | 83,865 | 53.1% |
| ISSSTE | 6,761 | 4.3% |
| ISSSTE estatal | 1,084 | 0.7% |
| Pemex, Defensa o Marina | 879 | 0.6% |
| Seguro Popular / INSABI | 17,295 | 10.9% |
| IMSS Bienestar | 704 | 0.4% |
| Seguro privado | 1,179 | 0.7% |
| Otra institución | 2,244 | 1.4% |
| Sin derechohabiencia | 44,507 | 28.2% |
Estado Civil y Religión en San Pablo de las Salinas
Estado Civil (Población de 12 años y más)
Hogares
Religión
| Religión | Personas | % |
|---|---|---|
| Católica | 110,941 | 70.2% |
| Protestante / Cristiana Evangélica | 15,062 | 9.5% |
| Otras religiones | 808 | 0.5% |
| Sin religión | 30,382 | 19.2% |
Vivienda y Servicios Básicos en San Pablo de las Salinas
San Pablo de las Salinas tiene 53,664 viviendas totales, de las cuales 47,215 están habitadas. El promedio de ocupantes por vivienda es de 3.4 personas.
Características de las Viviendas
| Característica | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Piso de material diferente a tierra | 46,904 | 110.4% |
| Piso de tierra | 156 | 0.4% |
| 1 dormitorio | 7,194 | 16.9% |
| 2 o más dormitorios | 39,895 | 93.9% |
| 1 cuarto | 685 | 1.6% |
| 2 cuartos | 2,427 | 5.7% |
| 3 o más cuartos | 43,976 | 103.5% |
Servicios Básicos
| Servicio | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Con electricidad | 47,076 | 110.8% |
| Sin electricidad | 19 | 0% |
| Agua de red pública | 47,036 | 110.7% |
| Agua acarreada | 45,686 | 107.5% |
| Otra fuente de agua | 49 | 0.1% |
| Con tinaco | 30,835 | 72.6% |
| Con cisterna | 20,064 | 47.2% |
| Con excusado | 47,013 | 110.7% |
| Con letrina | 41 | 0.1% |
| Con drenaje | 47,028 | 110.7% |
| Sin drenaje | 19 | 0% |
| Con todos los servicios | 46,973 | 110.6% |
| Sin agua, drenaje ni electricidad | 2 | 0% |
Bienes y Tecnología en San Pablo de las Salinas
Equipamiento de las viviendas en San Pablo de las Salinas según el Censo 2020. El 73.4% de las viviendas cuenta con internet y el 100.8% con teléfono celular.
Electrodomésticos
| Bien | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Refrigerador | 44,280 | 104.2% |
| Lavadora | 39,239 | 92.4% |
| Horno de microondas | 27,965 | 65.8% |
Vehículos
| Vehículo | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Automóvil o camioneta | 16,655 | 39.2% |
| Motocicleta | 6,181 | 14.5% |
| Bicicleta | 13,294 | 31.3% |
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
| Tecnología | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Televisor | 45,530 | 107.2% |
| Radio | 36,411 | 85.7% |
| Teléfono fijo | 30,197 | 71.1% |
| Teléfono celular | 42,819 | 100.8% |
| Computadora | 21,875 | 51.5% |
| Internet | 31,182 | 73.4% |
| Televisión de paga | 17,149 | 40.4% |
| Plataformas de streaming | 10,212 | 24% |
| Consola de videojuegos | 7,754 | 18.3% |
Carencia Tecnológica
Ubicación de San Pablo de las Salinas
Coordenadas: 19.6656125, -99.0907158
Altitud: 2,238 m
Otras Localidades de Tultitlán
Buenavista
216,776 habitantes
Fuentes del Valle
82,274 habitantes
Tultitlán de Mariano Escobedo
30,929 habitantes
Ampliación San Mateo (Colonia Solidaridad)
19,460 habitantes
Colonia Lázaro Cárdenas (Los Hornos)
4,473 habitantes
Sierra de Guadalupe
2,778 habitantes
Ejido de San Antonio Tultitlán
674 habitantes
Las Chinampas
453 habitantes
Paraje San Pablito
324 habitantes
Ejido la Reyna (La Reyna)
197 habitantes