Dangú
Dangú es una localidad de Jilotzingo, México con 771 habitantes según el Censo 2020. Ubicada a 2,879 metros de altitud. El grado promedio de escolaridad es de 8.9 años.
Demografía de Dangú
Estructura demográfica de Dangú según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. La población se compone de 197 menores de 15 años (25.6%), 524 personas en edad productiva (68%) y 50 adultos mayores de 65 años (6.5%).
Pirámide de Edad de Dangú
| Grupo de Edad | Hombres | Mujeres | Total | % del Total |
|---|---|---|---|---|
| 0-4 años | 27 | 30 | 57 | 7.4% |
| 5-9 años | 33 | 34 | 67 | 8.7% |
| 10-14 años | 30 | 43 | 73 | 9.5% |
| 15-19 años | 30 | 43 | 73 | 9.5% |
| 20-24 años | 27 | 24 | 51 | 6.6% |
| 25-29 años | 22 | 34 | 56 | 7.3% |
| 30-34 años | 27 | 36 | 63 | 8.2% |
| 35-39 años | 30 | 31 | 61 | 7.9% |
| 40-44 años | 26 | 26 | 52 | 6.7% |
| 45-49 años | 22 | 37 | 59 | 7.7% |
| 50-54 años | 21 | 24 | 45 | 5.8% |
| 55-59 años | 19 | 19 | 38 | 4.9% |
| 60-64 años | 15 | 11 | 26 | 3.4% |
| 65-69 años | 9 | 7 | 16 | 2.1% |
| 70-74 años | 8 | 7 | 15 | 1.9% |
| 75-79 años | 4 | 3 | 7 | 0.9% |
| 80-84 años | 3 | 2 | 5 | 0.6% |
| 85+ años | 3 | 4 | 7 | 0.9% |
Diversidad Cultural y Migración en Dangú
Origen de la Población
Población Indígena
Discapacidad
| Tipo de Discapacidad | Personas |
|---|---|
| Motriz | 14 |
| Visual | 16 |
| Auditiva | 4 |
| Lenguaje | 8 |
| Mental | 14 |
Educación en Dangú
Alfabetización y Escolaridad
En Dangú, 35 personas de 15 años y más saben leer y escribir (3500%), mientras que 31 personas no tienen escolaridad. El grado promedio de escolaridad es de 8.9 años (9 hombres, 8.8 mujeres).
| Nivel de Escolaridad | Hombres | Mujeres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| Sin escolaridad | 17 | 14 | 31 | 3100% |
| Primaria incompleta | 17 | 33 | 50 | 5000% |
| Primaria completa | 38 | 40 | 78 | 7800% |
| Secundaria incompleta | 10 | 6 | 16 | 1600% |
| Secundaria completa | 80 | 104 | 184 | 18400% |
| Educación posbásica (18+) | 91 | 91 | 182 | 18200% |
Inasistencia Escolar
| Grupo de Edad | No Asisten a Escuela |
|---|---|
| 3-5 años | 15 |
| 6-11 años | 4 |
| 12-14 años | 3 |
Empleo y Seguridad Social en Dangú
En Dangú, la Población Económicamente Activa (PEA) es de 380 personas. De ellas, 375 están ocupadas y 5 desocupadas, lo que representa una tasa de desocupación del 1.3%.
Derechohabiencia a Servicios de Salud
| Institución | Derechohabientes | % de Población |
|---|---|---|
| Con derechohabiencia (total) | 566 | 73.4% |
| IMSS | 355 | 46% |
| ISSSTE | 14 | 1.8% |
| ISSSTE estatal | 3 | 0.4% |
| Pemex, Defensa o Marina | 7 | 0.9% |
| Seguro Popular / INSABI | 142 | 18.4% |
| IMSS Bienestar | 24 | 3.1% |
| Seguro privado | 18 | 2.3% |
| Otra institución | 8 | 1% |
| Sin derechohabiencia | 205 | 26.6% |
Estado Civil y Religión en Dangú
Estado Civil (Población de 12 años y más)
Hogares
Religión
| Religión | Personas | % |
|---|---|---|
| Católica | 651 | 84.4% |
| Protestante / Cristiana Evangélica | 36 | 4.7% |
| Otras religiones | 1 | 0.1% |
| Sin religión | 83 | 10.8% |
Vivienda y Servicios Básicos en Dangú
Dangú tiene 259 viviendas totales, de las cuales 206 están habitadas. El promedio de ocupantes por vivienda es de 3.7 personas.
Características de las Viviendas
| Característica | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Piso de material diferente a tierra | 203 | 102% |
| Piso de tierra | 3 | 1.5% |
| 1 dormitorio | 59 | 29.6% |
| 2 o más dormitorios | 147 | 73.9% |
| 1 cuarto | 4 | 2% |
| 2 cuartos | 25 | 12.6% |
| 3 o más cuartos | 177 | 88.9% |
Servicios Básicos
| Servicio | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Con electricidad | 205 | 103% |
| Sin electricidad | 1 | 0.5% |
| Agua de red pública | 206 | 103.5% |
| Agua acarreada | 42 | 21.1% |
| Con tinaco | 161 | 80.9% |
| Con cisterna | 20 | 10.1% |
| Con excusado | 193 | 97% |
| Con letrina | 9 | 4.5% |
| Con drenaje | 204 | 102.5% |
| Sin drenaje | 2 | 1% |
| Con todos los servicios | 203 | 102% |
Bienes y Tecnología en Dangú
Equipamiento de las viviendas en Dangú según el Censo 2020. El 43.7% de las viviendas cuenta con internet y el 93% con teléfono celular.
Electrodomésticos
| Bien | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Refrigerador | 165 | 82.9% |
| Lavadora | 144 | 72.4% |
| Horno de microondas | 82 | 41.2% |
Vehículos
| Vehículo | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Automóvil o camioneta | 85 | 42.7% |
| Motocicleta | 19 | 9.5% |
| Bicicleta | 14 | 7% |
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
| Tecnología | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Televisor | 195 | 98% |
| Radio | 188 | 94.5% |
| Teléfono fijo | 90 | 45.2% |
| Teléfono celular | 185 | 93% |
| Computadora | 82 | 41.2% |
| Internet | 87 | 43.7% |
| Televisión de paga | 58 | 29.1% |
| Plataformas de streaming | 24 | 12.1% |
| Consola de videojuegos | 24 | 12.1% |
Carencia Tecnológica
Ubicación de Dangú
Coordenadas: 19.5172722, -99.4002161
Altitud: 2,879 m
Otras Localidades de Jilotzingo
San Luis Ayucan
4,275 habitantes
Santa María Mazatla
3,650 habitantes
Barrio de Ensido
1,875 habitantes
San Miguel Tecpan
1,611 habitantes
Barrio de Endonica
1,310 habitantes
San José de las Manzanas
1,082 habitantes
Espíritu Santo
1,073 habitantes
Santa Ana Jilotzingo
998 habitantes
Barrio la Cuesta
744 habitantes
Barrio de Monfi
529 habitantes