Santa Cruz del Valle
Santa Cruz del Valle es una localidad de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco con 30,849 habitantes según el Censo 2020. Ubicada a 1,508 metros de altitud. El grado promedio de escolaridad es de 9.4 años.
Demografía de Santa Cruz del Valle
Estructura demográfica de Santa Cruz del Valle según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. La población se compone de 9,609 menores de 15 años (31.1%), 20,128 personas en edad productiva (65.2%) y 1,098 adultos mayores de 65 años (3.6%).
Pirámide de Edad de Santa Cruz del Valle
| Grupo de Edad | Hombres | Mujeres | Total | % del Total |
|---|---|---|---|---|
| 0-4 años | 1,638 | 1,509 | 3,147 | 10.2% |
| 5-9 años | 1,729 | 1,727 | 3,456 | 11.2% |
| 10-14 años | 1,491 | 1,515 | 3,006 | 9.7% |
| 15-19 años | 1,370 | 1,380 | 2,750 | 8.9% |
| 20-24 años | 1,255 | 1,431 | 2,686 | 8.7% |
| 25-29 años | 1,462 | 1,497 | 2,959 | 9.6% |
| 30-34 años | 1,399 | 1,460 | 2,859 | 9.3% |
| 35-39 años | 1,270 | 1,278 | 2,548 | 8.3% |
| 40-44 años | 972 | 1,016 | 1,988 | 6.4% |
| 45-49 años | 783 | 762 | 1,545 | 5% |
| 50-54 años | 638 | 650 | 1,288 | 4.2% |
| 55-59 años | 401 | 471 | 872 | 2.8% |
| 60-64 años | 313 | 320 | 633 | 2.1% |
| 65-69 años | 253 | 220 | 473 | 1.5% |
| 70-74 años | 129 | 141 | 270 | 0.9% |
| 75-79 años | 89 | 79 | 168 | 0.5% |
| 80-84 años | 53 | 67 | 120 | 0.4% |
| 85+ años | 29 | 38 | 67 | 0.2% |
Diversidad Cultural y Migración en Santa Cruz del Valle
Origen de la Población
Población Indígena
Población Afromexicana
Discapacidad
| Tipo de Discapacidad | Personas |
|---|---|
| Motriz | 479 |
| Visual | 428 |
| Auditiva | 191 |
| Lenguaje | 135 |
| Mental | 177 |
Educación en Santa Cruz del Valle
Alfabetización y Escolaridad
En Santa Cruz del Valle, 435 personas de 15 años y más saben leer y escribir (43500%), mientras que 643 personas no tienen escolaridad. El grado promedio de escolaridad es de 9.4 años (9.5 hombres, 9.3 mujeres).
| Nivel de Escolaridad | Hombres | Mujeres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| Sin escolaridad | 294 | 349 | 643 | 64300% |
| Primaria incompleta | 630 | 679 | 1,309 | 130900% |
| Primaria completa | 1,520 | 1,738 | 3,258 | 325800% |
| Secundaria incompleta | 481 | 368 | 849 | 84900% |
| Secundaria completa | 3,407 | 3,674 | 7,081 | 708100% |
| Educación posbásica (18+) | 3,779 | 3,674 | 7,453 | 745300% |
Inasistencia Escolar
| Grupo de Edad | No Asisten a Escuela |
|---|---|
| 3-5 años | 982 |
| 6-11 años | 256 |
| 12-14 años | 197 |
Escuelas en Santa Cruz del Valle
| Nombre | CCT | Nivel | Tipo |
|---|---|---|---|
| MULTIVERSIDAD LATINOAMERICANA CAMPUS TLAJOMULCO BACHILLERATO | 14MMS0495J | Particular | |
| CENTRO UNIVERSITARIO UTEG | 14MMS0881C | Particular | |
| BIBLIOTECA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 59 | 14BBE0240U | Publico | |
| SUPERVISION DE EDUCACION FISICA 36 | 14FFS0036E | Publico | |
| INSPECCION 8 | 14FIS5008N | Publico | |
| INSPECCION ESCOLAR 195 | 14FIZ0195Z | Publico | |
| ZONA ESCOLAR PREESCOLAR 123 | 14FZP0123Q | Publico | |
| ZONA 21 PREESCOLAR | 14FZP5021A | Publico | |
| ZONA 86 PREESCOLAR | 14FZP5086K | Publico | |
| CENTRO UNIVERSITARIO UTEG | 14PBH0458R | Media Superior | Particular |
| MULTIVERSIDAD LATINOAMERICANA CAMPUS TLAJOMULCO BACHILLERATO | 14PBH3855K | Media Superior | Particular |
| OCTAVIO PAZ | 14PJN1310Z | Preescolar | Particular |
| COLEGIO VALLADOLID | 14PJN1367Z | Preescolar | Particular |
| FRANCISCO GABILONDO SOLER | 14PJN1375I | Preescolar | Particular |
| INSTITUTO HUMANISTA DE EMPRENDEDORES ASERTIVOS | 14PJN1885K | Preescolar | Particular |
| COLEGIO SANTA CRUZ DEL VALLE | 14PJN2014E | Preescolar | Particular |
| MARCOS GONZALO AMADOR MEDINA | 14DJN0020X | Preescolar | Publico |
| JOSE ROLON | 14DJN2067E | Preescolar | Publico |
| AGUSTIN BASAVE DEL CASTILLO NEGRETE | 14DJN2256X | Preescolar | Publico |
| FRANCISCO HINOJOSA | 14DJN2270Q | Preescolar | Publico |
| JUAN JOSE ARREOLA ZUÑIGA | 14EJN1083O | Preescolar | Publico |
| JUAN RULFO | 14EJN1084N | Preescolar | Publico |
| MARIA IZQUIERDO | 14EJN1100O | Preescolar | Publico |
| GABRIEL RAMOS MILLAN | 14EJN1111U | Preescolar | Publico |
| COLEGIO VALLADOLID | 14PPR0339N | Primaria | Particular |
| OVIDIO DECROLY | 14PPR0359A | Primaria | Particular |
| INSTITUTO HUMANISTA DE EMPRENDEDORES ASERTIVOS | 14PPR0428G | Primaria | Particular |
| INSTITUTO LEONARDO DA VINCI | 14PPR0624I | Primaria | Particular |
| COLEGIO SANTA CRUZ DEL VALLE | 14PPR0642Y | Primaria | Particular |
| FRANCISCO GABILONDO SOLER | 14PPR0677N | Primaria | Particular |
| AQUILES SERDAN | 14DPR0281Z | Primaria | Publico |
| REDENCION CAMPESINA | 14DPR1070B | Primaria | Publico |
| 15 DE MAYO | 14DPR2943C | Primaria | Publico |
| VENUSTIANO CARRANZA | 14DPR3937Z | Primaria | Publico |
| ANDRES QUINTANA ROO | 14DPR4194E | Primaria | Publico |
| EDMUNDO O'GORMAN | 14DPR4207S | Primaria | Publico |
| JOSE FUENTES MARES | 14EPR1575R | Primaria | Publico |
| JOSE ROGELIO ALVAREZ | 14EPR1579N | Primaria | Publico |
| MARGARITA PAZ PAREDES | 14EPR1604W | Primaria | Publico |
| FERNANDO OCARANZA CARMONA | 14EPR1610G | Primaria | Publico |
| COLEGIO VALLADOLID | 14PES0295Z | Secundaria | Particular |
| INSTITUTO HUMANISTA DE EMPRENDEDORES ASERTIVOS | 14PES0315X | Secundaria | Particular |
| OVIDIO DECROLY | 14PES0376K | Secundaria | Particular |
| INSTITUTO LEONARDO DA VINCI | 14PES0477I | Secundaria | Particular |
| ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 59 | 14DST0126S | Secundaria | Publico |
| GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON | 14EES0092Z | Secundaria | Publico |
| CENTRO UNIVERSITARIO UTEG | 14PSU0401K | Superior | Particular |
| CENTRO UNIVERSITARIO UTEG | 14PSU0471F | Superior | Particular |
Empleo y Seguridad Social en Santa Cruz del Valle
En Santa Cruz del Valle, la Población Económicamente Activa (PEA) es de 15,288 personas. De ellas, 15,028 están ocupadas y 260 desocupadas, lo que representa una tasa de desocupación del 1.7%.
Derechohabiencia a Servicios de Salud
| Institución | Derechohabientes | % de Población |
|---|---|---|
| Con derechohabiencia (total) | 20,652 | 66.9% |
| IMSS | 16,839 | 54.6% |
| ISSSTE | 446 | 1.4% |
| ISSSTE estatal | 11 | 0% |
| Pemex, Defensa o Marina | 32 | 0.1% |
| Seguro Popular / INSABI | 3,233 | 10.5% |
| IMSS Bienestar | 38 | 0.1% |
| Seguro privado | 229 | 0.7% |
| Otra institución | 90 | 0.3% |
| Sin derechohabiencia | 10,114 | 32.8% |
Estado Civil y Religión en Santa Cruz del Valle
Estado Civil (Población de 12 años y más)
Hogares
Religión
| Religión | Personas | % |
|---|---|---|
| Católica | 27,492 | 89.1% |
| Protestante / Cristiana Evangélica | 1,630 | 5.3% |
| Otras religiones | 42 | 0.1% |
| Sin religión | 1,598 | 5.2% |
Vivienda y Servicios Básicos en Santa Cruz del Valle
Santa Cruz del Valle tiene 12,162 viviendas totales, de las cuales 8,452 están habitadas. El promedio de ocupantes por vivienda es de 3.7 personas.
Características de las Viviendas
| Característica | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Piso de material diferente a tierra | 8,303 | 117.8% |
| Piso de tierra | 113 | 1.6% |
| 1 dormitorio | 1,938 | 27.5% |
| 2 o más dormitorios | 6,504 | 92.3% |
| 1 cuarto | 164 | 2.3% |
| 2 cuartos | 1,318 | 18.7% |
| 3 o más cuartos | 6,960 | 98.7% |
Servicios Básicos
| Servicio | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Con electricidad | 8,441 | 119.7% |
| Sin electricidad | 1 | 0% |
| Agua de red pública | 8,418 | 119.4% |
| Agua acarreada | 6,432 | 91.2% |
| Otra fuente de agua | 17 | 0.2% |
| Con tinaco | 4,314 | 61.2% |
| Con cisterna | 1,909 | 27.1% |
| Con excusado | 8,418 | 119.4% |
| Con letrina | 6 | 0.1% |
| Con drenaje | 8,379 | 118.9% |
| Sin drenaje | 21 | 0.3% |
| Con todos los servicios | 8,363 | 118.6% |
| Sin agua, drenaje ni electricidad | 1 | 0% |
Bienes y Tecnología en Santa Cruz del Valle
Equipamiento de las viviendas en Santa Cruz del Valle según el Censo 2020. El 69% de las viviendas cuenta con internet y el 112.9% con teléfono celular.
Electrodomésticos
| Bien | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Refrigerador | 7,863 | 111.5% |
| Lavadora | 6,439 | 91.3% |
| Horno de microondas | 4,226 | 60% |
Vehículos
| Vehículo | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Automóvil o camioneta | 3,723 | 52.8% |
| Motocicleta | 1,127 | 16% |
| Bicicleta | 3,436 | 48.7% |
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
| Tecnología | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Televisor | 8,035 | 114% |
| Radio | 6,639 | 94.2% |
| Teléfono fijo | 2,387 | 33.9% |
| Teléfono celular | 7,955 | 112.9% |
| Computadora | 2,924 | 41.5% |
| Internet | 4,861 | 69% |
| Televisión de paga | 2,921 | 41.4% |
| Plataformas de streaming | 1,769 | 25.1% |
| Consola de videojuegos | 1,317 | 18.7% |
Carencia Tecnológica
Ubicación de Santa Cruz del Valle
Coordenadas: 20.5475, -103.3338889
Altitud: 1,508 m
Otras Localidades de Tlajomulco de Zúñiga
Hacienda Santa Fe
139,174 habitantes
San Agustín
49,402 habitantes
Tlajomulco de Zúñiga
44,103 habitantes
Lomas del Sur
37,146 habitantes
San Sebastián el Grande
28,770 habitantes
Villas de la Hacienda [Fraccionamiento]
28,276 habitantes
La Nueva Esperanza II (Los Cantaros) [Fraccionamiento]
23,735 habitantes
Real del Valle (El Paraíso) [Fraccionamiento]
20,465 habitantes
El Capulín
20,078 habitantes
Cajititlán
17,818 habitantes