Portezuelo
Portezuelo es una localidad de La Barca, Jalisco con 2,797 habitantes según el Censo 2020. Ubicada a 1,559 metros de altitud. El grado promedio de escolaridad es de 7.3 años.
Demografía de Portezuelo
Estructura demográfica de Portezuelo según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. La población se compone de 683 menores de 15 años (24.4%), 1,741 personas en edad productiva (62.2%) y 373 adultos mayores de 65 años (13.3%).
Pirámide de Edad de Portezuelo
| Grupo de Edad | Hombres | Mujeres | Total | % del Total |
|---|---|---|---|---|
| 0-4 años | 115 | 105 | 220 | 7.9% |
| 5-9 años | 122 | 92 | 214 | 7.7% |
| 10-14 años | 127 | 122 | 249 | 8.9% |
| 15-19 años | 113 | 131 | 244 | 8.7% |
| 20-24 años | 107 | 106 | 213 | 7.6% |
| 25-29 años | 94 | 89 | 183 | 6.5% |
| 30-34 años | 72 | 92 | 164 | 5.9% |
| 35-39 años | 80 | 98 | 178 | 6.4% |
| 40-44 años | 96 | 101 | 197 | 7% |
| 45-49 años | 78 | 86 | 164 | 5.9% |
| 50-54 años | 85 | 91 | 176 | 6.3% |
| 55-59 años | 45 | 59 | 104 | 3.7% |
| 60-64 años | 51 | 67 | 118 | 4.2% |
| 65-69 años | 58 | 61 | 119 | 4.3% |
| 70-74 años | 48 | 45 | 93 | 3.3% |
| 75-79 años | 44 | 33 | 77 | 2.8% |
| 80-84 años | 21 | 20 | 41 | 1.5% |
| 85+ años | 17 | 26 | 43 | 1.5% |
Diversidad Cultural y Migración en Portezuelo
Origen de la Población
Población Afromexicana
Discapacidad
| Tipo de Discapacidad | Personas |
|---|---|
| Motriz | 135 |
| Visual | 85 |
| Auditiva | 64 |
| Lenguaje | 32 |
| Mental | 42 |
Educación en Portezuelo
Alfabetización y Escolaridad
En Portezuelo, 195 personas de 15 años y más saben leer y escribir (19500%), mientras que 271 personas no tienen escolaridad. El grado promedio de escolaridad es de 7.3 años (7.3 hombres, 7.3 mujeres).
| Nivel de Escolaridad | Hombres | Mujeres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| Sin escolaridad | 140 | 131 | 271 | 27100% |
| Primaria incompleta | 158 | 163 | 321 | 32100% |
| Primaria completa | 173 | 221 | 394 | 39400% |
| Secundaria incompleta | 43 | 31 | 74 | 7400% |
| Secundaria completa | 211 | 246 | 457 | 45700% |
| Educación posbásica (18+) | 260 | 268 | 528 | 52800% |
Inasistencia Escolar
| Grupo de Edad | No Asisten a Escuela |
|---|---|
| 3-5 años | 62 |
| 6-11 años | 19 |
| 12-14 años | 20 |
Escuelas en Portezuelo
| Nombre | CCT | Nivel | Tipo |
|---|---|---|---|
| ALFONSO REYES | 14BBE0207M | Publico | |
| COBAEJ PORTEZUELO PLANTEL 09 | 14MMS0082J | Publico | |
| COBAEJ PORTEZUELO PLANTEL 09 | 14ECB0009L | Media Superior | Publico |
| ROSAURA ZAPATA | 14DJN0216I | Preescolar | Publico |
| ALBERTO TERAN | 14DPR1730U | Primaria | Publico |
| LEONA VICARIO | 14DPR3137G | Primaria | Publico |
| ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 52 | 14DST0119I | Secundaria | Publico |
Empleo y Seguridad Social en Portezuelo
En Portezuelo, la Población Económicamente Activa (PEA) es de 1,077 personas. De ellas, 1,036 están ocupadas y 41 desocupadas, lo que representa una tasa de desocupación del 3.8%.
Derechohabiencia a Servicios de Salud
| Institución | Derechohabientes | % de Población |
|---|---|---|
| Con derechohabiencia (total) | 1,940 | 69.4% |
| IMSS | 516 | 18.4% |
| ISSSTE | 73 | 2.6% |
| Pemex, Defensa o Marina | 1 | 0% |
| Seguro Popular / INSABI | 1,270 | 45.4% |
| IMSS Bienestar | 69 | 2.5% |
| Seguro privado | 24 | 0.9% |
| Otra institución | 2 | 0.1% |
| Sin derechohabiencia | 854 | 30.5% |
Estado Civil y Religión en Portezuelo
Estado Civil (Población de 12 años y más)
Hogares
Religión
| Religión | Personas | % |
|---|---|---|
| Católica | 2,710 | 96.9% |
| Protestante / Cristiana Evangélica | 60 | 2.1% |
| Sin religión | 22 | 0.8% |
Vivienda y Servicios Básicos en Portezuelo
Portezuelo tiene 1,028 viviendas totales, de las cuales 736 están habitadas. El promedio de ocupantes por vivienda es de 3.8 personas.
Características de las Viviendas
| Característica | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Piso de material diferente a tierra | 718 | 97.6% |
| Piso de tierra | 16 | 2.2% |
| 1 dormitorio | 185 | 25.1% |
| 2 o más dormitorios | 549 | 74.6% |
| 1 cuarto | 16 | 2.2% |
| 2 cuartos | 81 | 11% |
| 3 o más cuartos | 637 | 86.5% |
Servicios Básicos
| Servicio | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Con electricidad | 733 | 99.6% |
| Sin electricidad | 1 | 0.1% |
| Agua de red pública | 728 | 98.9% |
| Agua acarreada | 716 | 97.3% |
| Otra fuente de agua | 6 | 0.8% |
| Con tinaco | 647 | 87.9% |
| Con cisterna | 153 | 20.8% |
| Con excusado | 727 | 98.8% |
| Con letrina | 3 | 0.4% |
| Con drenaje | 730 | 99.2% |
| Sin drenaje | 4 | 0.5% |
| Con todos los servicios | 724 | 98.4% |
Bienes y Tecnología en Portezuelo
Equipamiento de las viviendas en Portezuelo según el Censo 2020. El 40.5% de las viviendas cuenta con internet y el 82.3% con teléfono celular.
Electrodomésticos
| Bien | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Refrigerador | 707 | 96.1% |
| Lavadora | 613 | 83.3% |
| Horno de microondas | 337 | 45.8% |
Vehículos
| Vehículo | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Automóvil o camioneta | 399 | 54.2% |
| Motocicleta | 131 | 17.8% |
| Bicicleta | 427 | 58% |
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
| Tecnología | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Televisor | 686 | 93.2% |
| Radio | 517 | 70.2% |
| Teléfono fijo | 187 | 25.4% |
| Teléfono celular | 606 | 82.3% |
| Computadora | 212 | 28.8% |
| Internet | 298 | 40.5% |
| Televisión de paga | 375 | 51% |
| Plataformas de streaming | 59 | 8% |
| Consola de videojuegos | 38 | 5.2% |
Carencia Tecnológica
Ubicación de Portezuelo
Coordenadas: 20.4133333, -102.5177778
Altitud: 1,559 m
Otras Localidades de La Barca
La Barca
38,780 habitantes
Villa de García Márquez (El Tarengo Nuevo)
2,373 habitantes
San Antonio de Rivas
2,352 habitantes
Zalamea
2,278 habitantes
San José Casas Caídas
1,921 habitantes
San Francisco de Rivas
1,426 habitantes
San José de las Moras
1,343 habitantes
Guadalupe del Lerma
1,316 habitantes
El Loreto Occidental
1,301 habitantes
El Carmen
1,133 habitantes