San José [Colonia]
San José [Colonia] es una localidad de Tenango de Doria, Hidalgo con 945 habitantes según el Censo 2020. Ubicada a 1,606 metros de altitud. El grado promedio de escolaridad es de 8.8 años.
Demografía de San José [Colonia]
Estructura demográfica de San José [Colonia] según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. La población se compone de 267 menores de 15 años (28.3%), 594 personas en edad productiva (62.9%) y 84 adultos mayores de 65 años (8.9%).
Pirámide de Edad de San José [Colonia]
| Grupo de Edad | Hombres | Mujeres | Total | % del Total |
|---|---|---|---|---|
| 0-4 años | 42 | 36 | 78 | 8.3% |
| 5-9 años | 44 | 51 | 95 | 10.1% |
| 10-14 años | 55 | 39 | 94 | 9.9% |
| 15-19 años | 36 | 47 | 83 | 8.8% |
| 20-24 años | 30 | 40 | 70 | 7.4% |
| 25-29 años | 36 | 42 | 78 | 8.3% |
| 30-34 años | 29 | 35 | 64 | 6.8% |
| 35-39 años | 33 | 39 | 72 | 7.6% |
| 40-44 años | 31 | 37 | 68 | 7.2% |
| 45-49 años | 25 | 27 | 52 | 5.5% |
| 50-54 años | 20 | 27 | 47 | 5% |
| 55-59 años | 12 | 16 | 28 | 3% |
| 60-64 años | 17 | 15 | 32 | 3.4% |
| 65-69 años | 10 | 20 | 30 | 3.2% |
| 70-74 años | 10 | 13 | 23 | 2.4% |
| 75-79 años | 7 | 5 | 12 | 1.3% |
| 80-84 años | 6 | 3 | 9 | 1% |
| 85+ años | 3 | 7 | 10 | 1.1% |
Diversidad Cultural y Migración en San José [Colonia]
Origen de la Población
Población Indígena
Población Afromexicana
Discapacidad
| Tipo de Discapacidad | Personas |
|---|---|
| Motriz | 24 |
| Visual | 15 |
| Auditiva | 21 |
| Lenguaje | 14 |
| Mental | 11 |
Educación en San José [Colonia]
Alfabetización y Escolaridad
En San José [Colonia], 73 personas de 15 años y más saben leer y escribir (7300%), mientras que 68 personas no tienen escolaridad. El grado promedio de escolaridad es de 8.8 años (8.7 hombres, 9 mujeres).
| Nivel de Escolaridad | Hombres | Mujeres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| Sin escolaridad | 22 | 46 | 68 | 6800% |
| Primaria incompleta | 44 | 35 | 79 | 7900% |
| Primaria completa | 35 | 26 | 61 | 6100% |
| Secundaria incompleta | 8 | 10 | 18 | 1800% |
| Secundaria completa | 87 | 96 | 183 | 18300% |
| Educación posbásica (18+) | 98 | 146 | 244 | 24400% |
Inasistencia Escolar
| Grupo de Edad | No Asisten a Escuela |
|---|---|
| 3-5 años | 5 |
| 12-14 años | 3 |
Empleo y Seguridad Social en San José [Colonia]
En San José [Colonia], la Población Económicamente Activa (PEA) es de 476 personas. De ellas, 469 están ocupadas y 7 desocupadas, lo que representa una tasa de desocupación del 1.5%.
Derechohabiencia a Servicios de Salud
| Institución | Derechohabientes | % de Población |
|---|---|---|
| Con derechohabiencia (total) | 834 | 88.3% |
| IMSS | 26 | 2.8% |
| ISSSTE | 82 | 8.7% |
| ISSSTE estatal | 1 | 0.1% |
| Seguro Popular / INSABI | 723 | 76.5% |
| Seguro privado | 3 | 0.3% |
| Sin derechohabiencia | 111 | 11.7% |
Estado Civil y Religión en San José [Colonia]
Estado Civil (Población de 12 años y más)
Hogares
Religión
| Religión | Personas | % |
|---|---|---|
| Católica | 796 | 84.2% |
| Protestante / Cristiana Evangélica | 98 | 10.4% |
| Otras religiones | 6 | 0.6% |
| Sin religión | 45 | 4.8% |
Vivienda y Servicios Básicos en San José [Colonia]
San José [Colonia] tiene 360 viviendas totales, de las cuales 257 están habitadas. El promedio de ocupantes por vivienda es de 3.7 personas.
Características de las Viviendas
| Característica | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Piso de material diferente a tierra | 249 | 98% |
| Piso de tierra | 7 | 2.8% |
| 1 dormitorio | 86 | 33.9% |
| 2 o más dormitorios | 170 | 66.9% |
| 1 cuarto | 11 | 4.3% |
| 2 cuartos | 43 | 16.9% |
| 3 o más cuartos | 202 | 79.5% |
Servicios Básicos
| Servicio | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Con electricidad | 255 | 100.4% |
| Sin electricidad | 1 | 0.4% |
| Agua de red pública | 255 | 100.4% |
| Agua acarreada | 167 | 65.7% |
| Otra fuente de agua | 1 | 0.4% |
| Con tinaco | 194 | 76.4% |
| Con cisterna | 101 | 39.8% |
| Con excusado | 250 | 98.4% |
| Con letrina | 4 | 1.6% |
| Con drenaje | 254 | 100% |
| Sin drenaje | 2 | 0.8% |
| Con todos los servicios | 254 | 100% |
| Sin agua, drenaje ni electricidad | 1 | 0.4% |
Bienes y Tecnología en San José [Colonia]
Equipamiento de las viviendas en San José [Colonia] según el Censo 2020. El 19.3% de las viviendas cuenta con internet y el 91.3% con teléfono celular.
Electrodomésticos
| Bien | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Refrigerador | 208 | 81.9% |
| Lavadora | 148 | 58.3% |
| Horno de microondas | 68 | 26.8% |
Vehículos
| Vehículo | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Automóvil o camioneta | 106 | 41.7% |
| Motocicleta | 19 | 7.5% |
| Bicicleta | 8 | 3.1% |
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
| Tecnología | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Televisor | 226 | 89% |
| Radio | 174 | 68.5% |
| Teléfono fijo | 43 | 16.9% |
| Teléfono celular | 232 | 91.3% |
| Computadora | 73 | 28.7% |
| Internet | 49 | 19.3% |
| Televisión de paga | 199 | 78.3% |
| Plataformas de streaming | 5 | 2% |
| Consola de videojuegos | 10 | 3.9% |
Carencia Tecnológica
Ubicación de San José [Colonia]
Coordenadas: 20.3367725, -98.23008
Altitud: 1,606 m
Otras Localidades de Tenango de Doria
Tenango de Doria
2,614 habitantes
Santa Mónica
1,381 habitantes
San Nicolás
1,322 habitantes
El Damo
996 habitantes
San Pablo el Grande
793 habitantes
Santa María Temaxcalapa
588 habitantes
La Cruz de Tenango
514 habitantes
Cerro Chiquito
464 habitantes
El Dequeña
452 habitantes
El Nanthe
445 habitantes