Pozuelos
Pozuelos es una localidad de Cardonal, Hidalgo con 1,124 habitantes según el Censo 2020. Ubicada a 2,022 metros de altitud. El grado promedio de escolaridad es de 8.1 años.
Demografía de Pozuelos
Estructura demográfica de Pozuelos según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. La población se compone de 296 menores de 15 años (26.3%), 725 personas en edad productiva (64.5%) y 103 adultos mayores de 65 años (9.2%).
Pirámide de Edad de Pozuelos
| Grupo de Edad | Hombres | Mujeres | Total | % del Total |
|---|---|---|---|---|
| 0-4 años | 41 | 54 | 95 | 8.5% |
| 5-9 años | 60 | 55 | 115 | 10.2% |
| 10-14 años | 47 | 39 | 86 | 7.7% |
| 15-19 años | 31 | 40 | 71 | 6.3% |
| 20-24 años | 51 | 71 | 122 | 10.9% |
| 25-29 años | 44 | 55 | 99 | 8.8% |
| 30-34 años | 21 | 34 | 55 | 4.9% |
| 35-39 años | 27 | 35 | 62 | 5.5% |
| 40-44 años | 15 | 38 | 53 | 4.7% |
| 45-49 años | 46 | 36 | 82 | 7.3% |
| 50-54 años | 37 | 39 | 76 | 6.8% |
| 55-59 años | 32 | 29 | 61 | 5.4% |
| 60-64 años | 23 | 21 | 44 | 3.9% |
| 65-69 años | 14 | 16 | 30 | 2.7% |
| 70-74 años | 14 | 13 | 27 | 2.4% |
| 75-79 años | 12 | 6 | 18 | 1.6% |
| 80-84 años | 5 | 10 | 15 | 1.3% |
| 85+ años | 6 | 7 | 13 | 1.2% |
Diversidad Cultural y Migración en Pozuelos
Origen de la Población
Población Indígena
Población Afromexicana
Discapacidad
| Tipo de Discapacidad | Personas |
|---|---|
| Motriz | 36 |
| Visual | 23 |
| Auditiva | 23 |
| Lenguaje | 18 |
| Mental | 13 |
Educación en Pozuelos
Alfabetización y Escolaridad
En Pozuelos, 87 personas de 15 años y más saben leer y escribir (8700%), mientras que 81 personas no tienen escolaridad. El grado promedio de escolaridad es de 8.1 años (8.4 hombres, 7.8 mujeres).
| Nivel de Escolaridad | Hombres | Mujeres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| Sin escolaridad | 21 | 60 | 81 | 8100% |
| Primaria incompleta | 31 | 26 | 57 | 5700% |
| Primaria completa | 62 | 63 | 125 | 12500% |
| Secundaria incompleta | 10 | 7 | 17 | 1700% |
| Secundaria completa | 171 | 198 | 369 | 36900% |
| Educación posbásica (18+) | 76 | 84 | 160 | 16000% |
Inasistencia Escolar
| Grupo de Edad | No Asisten a Escuela |
|---|---|
| 3-5 años | 4 |
| 6-11 años | 1 |
| 12-14 años | 2 |
Escuelas en Pozuelos
| Nombre | CCT | Nivel | Tipo |
|---|---|---|---|
| TELEBACHILLERATO COMUNITARIO POZUELOS | 13MMS0270D | Publico | |
| GABRIELA MISTRAL | 13DIN0045R | Inicial | Publico |
| TELEBACHILLERATO COMUNITARIO POZUELOS | 13ETK0033K | Media Superior | Publico |
| JUSTO SIERRA | 13DCC0286P | Preescolar | Publico |
| EMILIANO ZAPATA | 13DPB0347R | Primaria | Publico |
| TELESECUNDARIA 305 | 13DTV0009R | Secundaria | Publico |
Empleo y Seguridad Social en Pozuelos
En Pozuelos, la Población Económicamente Activa (PEA) es de 547 personas. De ellas, 547 están ocupadas y 0 desocupadas, lo que representa una tasa de desocupación del 0%.
Derechohabiencia a Servicios de Salud
| Institución | Derechohabientes | % de Población |
|---|---|---|
| Con derechohabiencia (total) | 939 | 83.5% |
| IMSS | 69 | 6.1% |
| ISSSTE | 31 | 2.8% |
| Seguro Popular / INSABI | 841 | 74.8% |
| IMSS Bienestar | 1 | 0.1% |
| Seguro privado | 1 | 0.1% |
| Sin derechohabiencia | 185 | 16.5% |
Estado Civil y Religión en Pozuelos
Estado Civil (Población de 12 años y más)
Hogares
Religión
| Religión | Personas | % |
|---|---|---|
| Católica | 839 | 74.6% |
| Protestante / Cristiana Evangélica | 217 | 19.3% |
| Sin religión | 67 | 6% |
Vivienda y Servicios Básicos en Pozuelos
Pozuelos tiene 419 viviendas totales, de las cuales 296 están habitadas. El promedio de ocupantes por vivienda es de 3.8 personas.
Características de las Viviendas
| Característica | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Piso de material diferente a tierra | 291 | 98.6% |
| Piso de tierra | 5 | 1.7% |
| 1 dormitorio | 78 | 26.4% |
| 2 o más dormitorios | 218 | 73.9% |
| 1 cuarto | 4 | 1.4% |
| 2 cuartos | 26 | 8.8% |
| 3 o más cuartos | 266 | 90.2% |
Servicios Básicos
| Servicio | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Con electricidad | 288 | 97.6% |
| Sin electricidad | 8 | 2.7% |
| Agua de red pública | 287 | 97.3% |
| Agua acarreada | 205 | 69.5% |
| Otra fuente de agua | 9 | 3.1% |
| Con tinaco | 246 | 83.4% |
| Con cisterna | 16 | 5.4% |
| Con excusado | 125 | 42.4% |
| Con letrina | 166 | 56.3% |
| Con drenaje | 287 | 97.3% |
| Sin drenaje | 9 | 3.1% |
| Con todos los servicios | 274 | 92.9% |
Bienes y Tecnología en Pozuelos
Equipamiento de las viviendas en Pozuelos según el Censo 2020. El 28.5% de las viviendas cuenta con internet y el 89.8% con teléfono celular.
Electrodomésticos
| Bien | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Refrigerador | 241 | 81.7% |
| Lavadora | 143 | 48.5% |
| Horno de microondas | 61 | 20.7% |
Vehículos
| Vehículo | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Automóvil o camioneta | 176 | 59.7% |
| Motocicleta | 99 | 33.6% |
| Bicicleta | 124 | 42% |
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
| Tecnología | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Televisor | 225 | 76.3% |
| Radio | 180 | 61% |
| Teléfono fijo | 3 | 1% |
| Teléfono celular | 265 | 89.8% |
| Computadora | 42 | 14.2% |
| Internet | 84 | 28.5% |
| Televisión de paga | 76 | 25.8% |
| Plataformas de streaming | 4 | 1.4% |
Carencia Tecnológica
Ubicación de Pozuelos
Coordenadas: 20.4930719, -99.0595397
Altitud: 2,022 m
Otras Localidades de Cardonal
El Deca
1,069 habitantes
El Bingú
1,065 habitantes
San Andrés Daboxtha
1,056 habitantes
Santuario (Santuario Mapethé)
844 habitantes
El Buena
779 habitantes
Cardonal
755 habitantes
Durango Daboxtha
636 habitantes
Santa Teresa Daboxtha
566 habitantes
La Vega
541 habitantes
San Antonio Sabanillas
532 habitantes