Colonia Tres de Mayo
Colonia Tres de Mayo es una localidad de Tlalixtaquilla de Maldonado, Guerrero con 49 habitantes según el Censo 2020. Ubicada a 1,192 metros de altitud. El grado promedio de escolaridad es de 5.6 años.
Demografía de Colonia Tres de Mayo
Estructura demográfica de Colonia Tres de Mayo según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. La población se compone de 17 menores de 15 años (34.7%), 30 personas en edad productiva (61.2%) y 2 adultos mayores de 65 años (4.1%).
Pirámide de Edad de Colonia Tres de Mayo
| Grupo de Edad | Hombres | Mujeres | Total | % del Total |
|---|---|---|---|---|
| 0-4 años | 5 | 3 | 8 | 16.3% |
| 5-9 años | 4 | 1 | 5 | 10.2% |
| 10-14 años | 1 | 3 | 4 | 8.2% |
| 15-19 años | 3 | 2 | 5 | 10.2% |
| 20-24 años | 1 | 4 | 5 | 10.2% |
| 25-29 años | 1 | 3 | 4 | 8.2% |
| 30-34 años | 2 | 1 | 3 | 6.1% |
| 35-39 años | 1 | 1 | 2 | 4.1% |
| 40-44 años | 2 | 3 | 5 | 10.2% |
| 45-49 años | 1 | 0 | 1 | 2% |
| 50-54 años | 0 | 1 | 1 | 2% |
| 55-59 años | 1 | 2 | 3 | 6.1% |
| 60-64 años | 1 | 0 | 1 | 2% |
| 70-74 años | 1 | 1 | 2 | 4.1% |
Diversidad Cultural y Migración en Colonia Tres de Mayo
Origen de la Población
Población Indígena
Discapacidad
| Tipo de Discapacidad | Personas |
|---|---|
| Motriz | 1 |
| Visual | 2 |
| Auditiva | 1 |
| Lenguaje | 2 |
Educación en Colonia Tres de Mayo
Alfabetización y Escolaridad
En Colonia Tres de Mayo, 9 personas de 15 años y más saben leer y escribir (900%), mientras que 8 personas no tienen escolaridad. El grado promedio de escolaridad es de 5.6 años (6.9 hombres, 4.6 mujeres).
| Nivel de Escolaridad | Hombres | Mujeres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| Sin escolaridad | 0 | 8 | 8 | 800% |
| Primaria incompleta | 5 | 0 | 5 | 500% |
| Primaria completa | 1 | 3 | 4 | 400% |
| Secundaria incompleta | 3 | 0 | 3 | 300% |
| Secundaria completa | 2 | 6 | 8 | 800% |
| Educación posbásica (18+) | 3 | 0 | 3 | 300% |
Inasistencia Escolar
| Grupo de Edad | No Asisten a Escuela |
|---|---|
| 3-5 años | 2 |
Escuelas en Colonia Tres de Mayo
| Nombre | CCT | Nivel | Tipo |
|---|---|---|---|
| CENTRO DE APOYO A LA EDUCACION INICIAL DEL CONAFE COLONIA TRES DE MAYO | 12FIC1022G | Publico |
Empleo y Seguridad Social en Colonia Tres de Mayo
En Colonia Tres de Mayo, la Población Económicamente Activa (PEA) es de 20 personas. De ellas, 19 están ocupadas y 1 desocupadas, lo que representa una tasa de desocupación del 5%.
Derechohabiencia a Servicios de Salud
| Institución | Derechohabientes | % de Población |
|---|---|---|
| Con derechohabiencia (total) | 42 | 85.7% |
| Seguro Popular / INSABI | 42 | 85.7% |
| Sin derechohabiencia | 7 | 14.3% |
Estado Civil y Religión en Colonia Tres de Mayo
Estado Civil (Población de 12 años y más)
Hogares
Religión
| Religión | Personas | % |
|---|---|---|
| Católica | 48 | 98% |
| Protestante / Cristiana Evangélica | 1 | 2% |
Vivienda y Servicios Básicos en Colonia Tres de Mayo
Colonia Tres de Mayo tiene 10 viviendas totales, de las cuales 9 están habitadas. El promedio de ocupantes por vivienda es de 5.4 personas.
Características de las Viviendas
| Característica | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Piso de material diferente a tierra | 7 | 77.8% |
| Piso de tierra | 2 | 22.2% |
| 1 dormitorio | 1 | 11.1% |
| 2 o más dormitorios | 8 | 88.9% |
| 3 o más cuartos | 9 | 100% |
Servicios Básicos
| Servicio | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Con electricidad | 9 | 100% |
| Agua de red pública | 6 | 66.7% |
| Agua acarreada | 5 | 55.6% |
| Otra fuente de agua | 3 | 33.3% |
| Con tinaco | 9 | 100% |
| Con cisterna | 2 | 22.2% |
| Con excusado | 5 | 55.6% |
| Con drenaje | 5 | 55.6% |
| Sin drenaje | 4 | 44.4% |
| Con todos los servicios | 5 | 55.6% |
Bienes y Tecnología en Colonia Tres de Mayo
Equipamiento de las viviendas en Colonia Tres de Mayo según el Censo 2020.
Electrodomésticos
| Bien | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Refrigerador | 7 | 77.8% |
| Lavadora | 7 | 77.8% |
| Horno de microondas | 1 | 11.1% |
Vehículos
| Vehículo | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Automóvil o camioneta | 7 | 77.8% |
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
| Tecnología | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Televisor | 7 | 77.8% |
| Radio | 3 | 33.3% |
| Teléfono celular | 8 | 88.9% |
| Televisión de paga | 6 | 66.7% |
Carencia Tecnológica
Ubicación de Colonia Tres de Mayo
Coordenadas: 17.5658594, -98.3788192
Altitud: 1,192 m
Otras Localidades de Tlalixtaquilla de Maldonado
Tlalixtaquilla
2,529 habitantes
La Luz de Juárez
1,423 habitantes
Santa Cruz
1,309 habitantes
Tecoyame de Guadalupe
654 habitantes
Ahuacatitlán (Aguacatitlán)
490 habitantes
Cannán Ciudad de la Luz
427 habitantes
Mexquititlán
336 habitantes
La Rivera
219 habitantes
Barrio el Calvario Uno
56 habitantes
Colonia Bachilleres
44 habitantes