La Calle
La Calle es una localidad de Pénjamo, Guanajuato con 1,545 habitantes según el Censo 2020. Ubicada a 1,719 metros de altitud. El grado promedio de escolaridad es de 7.1 años.
Demografía de La Calle
Estructura demográfica de La Calle según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. La población se compone de 360 menores de 15 años (23.3%), 916 personas en edad productiva (59.3%) y 269 adultos mayores de 65 años (17.4%).
Pirámide de Edad de La Calle
| Grupo de Edad | Hombres | Mujeres | Total | % del Total |
|---|---|---|---|---|
| 0-4 años | 52 | 68 | 120 | 7.8% |
| 5-9 años | 64 | 64 | 128 | 8.3% |
| 10-14 años | 62 | 50 | 112 | 7.2% |
| 15-19 años | 63 | 52 | 115 | 7.4% |
| 20-24 años | 50 | 47 | 97 | 6.3% |
| 25-29 años | 54 | 55 | 109 | 7.1% |
| 30-34 años | 47 | 47 | 94 | 6.1% |
| 35-39 años | 44 | 57 | 101 | 6.5% |
| 40-44 años | 46 | 46 | 92 | 6% |
| 45-49 años | 46 | 29 | 75 | 4.9% |
| 50-54 años | 32 | 49 | 81 | 5.2% |
| 55-59 años | 34 | 37 | 71 | 4.6% |
| 60-64 años | 34 | 47 | 81 | 5.2% |
| 65-69 años | 36 | 30 | 66 | 4.3% |
| 70-74 años | 34 | 40 | 74 | 4.8% |
| 75-79 años | 25 | 28 | 53 | 3.4% |
| 80-84 años | 14 | 13 | 27 | 1.7% |
| 85+ años | 23 | 26 | 49 | 3.2% |
Diversidad Cultural y Migración en La Calle
Origen de la Población
Población Indígena
Discapacidad
| Tipo de Discapacidad | Personas |
|---|---|
| Motriz | 53 |
| Visual | 34 |
| Auditiva | 29 |
| Lenguaje | 22 |
| Mental | 22 |
Educación en La Calle
Alfabetización y Escolaridad
En La Calle, 120 personas de 15 años y más saben leer y escribir (12000%), mientras que 110 personas no tienen escolaridad. El grado promedio de escolaridad es de 7.1 años (7 hombres, 7.3 mujeres).
| Nivel de Escolaridad | Hombres | Mujeres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| Sin escolaridad | 60 | 50 | 110 | 11000% |
| Primaria incompleta | 127 | 137 | 264 | 26400% |
| Primaria completa | 127 | 118 | 245 | 24500% |
| Secundaria incompleta | 20 | 12 | 32 | 3200% |
| Secundaria completa | 105 | 124 | 229 | 22900% |
| Educación posbásica (18+) | 129 | 143 | 272 | 27200% |
Inasistencia Escolar
| Grupo de Edad | No Asisten a Escuela |
|---|---|
| 3-5 años | 12 |
| 6-11 años | 4 |
| 12-14 años | 8 |
Escuelas en La Calle
| Nombre | CCT | Nivel | Tipo |
|---|---|---|---|
| CENTRO DE EDUCACION COMUNITARIA CONAFE | 11FCQ0006S | Publico | |
| CENTRO DE APOYO A LA EDUCACIÓN INICIAL DEL CONAFE, LA CALLE | 11FIC0448E | Publico | |
| JUAN ENRIQUE PESTALOZZI | 11DJN0380L | Preescolar | Publico |
| VICENTE GUERRERO | 11DPR1738P | Primaria | Publico |
| CURSO COMUNITARIO | 11KPR0279X | Primaria | Publico |
| TELESECUNDARIA NUM. 136 | 11ETV0128F | Secundaria | Publico |
| SECUNDARIA COMUNITARIA | 11KTV0016M | Secundaria | Publico |
Empleo y Seguridad Social en La Calle
En La Calle, la Población Económicamente Activa (PEA) es de 728 personas. De ellas, 721 están ocupadas y 7 desocupadas, lo que representa una tasa de desocupación del 1%.
Derechohabiencia a Servicios de Salud
| Institución | Derechohabientes | % de Población |
|---|---|---|
| Con derechohabiencia (total) | 1,257 | 81.4% |
| IMSS | 93 | 6% |
| ISSSTE | 71 | 4.6% |
| ISSSTE estatal | 26 | 1.7% |
| Pemex, Defensa o Marina | 3 | 0.2% |
| Seguro Popular / INSABI | 1,069 | 69.2% |
| IMSS Bienestar | 1 | 0.1% |
| Otra institución | 1 | 0.1% |
| Sin derechohabiencia | 288 | 18.6% |
Estado Civil y Religión en La Calle
Estado Civil (Población de 12 años y más)
Hogares
Religión
| Religión | Personas | % |
|---|---|---|
| Católica | 1,416 | 91.7% |
| Protestante / Cristiana Evangélica | 78 | 5% |
| Sin religión | 51 | 3.3% |
Vivienda y Servicios Básicos en La Calle
La Calle tiene 742 viviendas totales, de las cuales 445 están habitadas. El promedio de ocupantes por vivienda es de 3.5 personas.
Características de las Viviendas
| Característica | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Piso de material diferente a tierra | 436 | 98% |
| Piso de tierra | 9 | 2% |
| 1 dormitorio | 140 | 31.5% |
| 2 o más dormitorios | 305 | 68.5% |
| 1 cuarto | 14 | 3.1% |
| 2 cuartos | 71 | 16% |
| 3 o más cuartos | 360 | 80.9% |
Servicios Básicos
| Servicio | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Con electricidad | 443 | 99.6% |
| Sin electricidad | 2 | 0.4% |
| Agua de red pública | 441 | 99.1% |
| Agua acarreada | 274 | 61.6% |
| Otra fuente de agua | 4 | 0.9% |
| Con tinaco | 345 | 77.5% |
| Con cisterna | 60 | 13.5% |
| Con excusado | 416 | 93.5% |
| Con letrina | 4 | 0.9% |
| Con drenaje | 424 | 95.3% |
| Sin drenaje | 21 | 4.7% |
| Con todos los servicios | 419 | 94.2% |
Bienes y Tecnología en La Calle
Equipamiento de las viviendas en La Calle según el Censo 2020. El 15.5% de las viviendas cuenta con internet y el 73% con teléfono celular.
Electrodomésticos
| Bien | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Refrigerador | 385 | 86.5% |
| Lavadora | 306 | 68.8% |
| Horno de microondas | 184 | 41.3% |
Vehículos
| Vehículo | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Automóvil o camioneta | 175 | 39.3% |
| Motocicleta | 47 | 10.6% |
| Bicicleta | 127 | 28.5% |
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
| Tecnología | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Televisor | 423 | 95.1% |
| Radio | 326 | 73.3% |
| Teléfono fijo | 150 | 33.7% |
| Teléfono celular | 325 | 73% |
| Computadora | 51 | 11.5% |
| Internet | 69 | 15.5% |
| Televisión de paga | 53 | 11.9% |
| Plataformas de streaming | 13 | 2.9% |
| Consola de videojuegos | 10 | 2.2% |
Carencia Tecnológica
Ubicación de La Calle
Coordenadas: 20.28499, -101.6348289
Altitud: 1,719 m
Otras Localidades de Pénjamo
Pénjamo
43,249 habitantes
Santa Ana Pacueco
9,057 habitantes
Laguna Larga de Cortés
3,640 habitantes
Estación Pénjamo
2,674 habitantes
La Estrella
2,489 habitantes
Churipitzeo
2,136 habitantes
Los Ocotes
2,005 habitantes
Buenavista de Cortés
1,533 habitantes
Potreros
1,449 habitantes
Aratzipu
1,375 habitantes