Paso Nacional
Paso Nacional es una localidad de Nazas, Durango con 1,393 habitantes según el Censo 2020. Ubicada a 1,225 metros de altitud. El grado promedio de escolaridad es de 9.3 años.
Demografía de Paso Nacional
Estructura demográfica de Paso Nacional según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. La población se compone de 374 menores de 15 años (26.8%), 832 personas en edad productiva (59.7%) y 187 adultos mayores de 65 años (13.4%).
Pirámide de Edad de Paso Nacional
| Grupo de Edad | Hombres | Mujeres | Total | % del Total |
|---|---|---|---|---|
| 0-4 años | 55 | 53 | 108 | 7.8% |
| 5-9 años | 75 | 68 | 143 | 10.3% |
| 10-14 años | 65 | 58 | 123 | 8.8% |
| 15-19 años | 51 | 55 | 106 | 7.6% |
| 20-24 años | 41 | 48 | 89 | 6.4% |
| 25-29 años | 38 | 40 | 78 | 5.6% |
| 30-34 años | 45 | 51 | 96 | 6.9% |
| 35-39 años | 36 | 38 | 74 | 5.3% |
| 40-44 años | 42 | 44 | 86 | 6.2% |
| 45-49 años | 44 | 47 | 91 | 6.5% |
| 50-54 años | 37 | 34 | 71 | 5.1% |
| 55-59 años | 34 | 39 | 73 | 5.2% |
| 60-64 años | 34 | 34 | 68 | 4.9% |
| 65-69 años | 32 | 28 | 60 | 4.3% |
| 70-74 años | 29 | 31 | 60 | 4.3% |
| 75-79 años | 13 | 13 | 26 | 1.9% |
| 80-84 años | 11 | 18 | 29 | 2.1% |
| 85+ años | 6 | 6 | 12 | 0.9% |
Diversidad Cultural y Migración en Paso Nacional
Origen de la Población
Población Afromexicana
Discapacidad
| Tipo de Discapacidad | Personas |
|---|---|
| Motriz | 40 |
| Visual | 44 |
| Auditiva | 8 |
| Lenguaje | 11 |
| Mental | 14 |
Educación en Paso Nacional
Alfabetización y Escolaridad
En Paso Nacional, 44 personas de 15 años y más saben leer y escribir (4400%), mientras que 41 personas no tienen escolaridad. El grado promedio de escolaridad es de 9.3 años (9.4 hombres, 9.2 mujeres).
| Nivel de Escolaridad | Hombres | Mujeres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| Sin escolaridad | 18 | 23 | 41 | 4100% |
| Primaria incompleta | 70 | 57 | 127 | 12700% |
| Primaria completa | 71 | 79 | 150 | 15000% |
| Secundaria incompleta | 14 | 30 | 44 | 4400% |
| Secundaria completa | 87 | 109 | 196 | 19600% |
| Educación posbásica (18+) | 211 | 212 | 423 | 42300% |
Inasistencia Escolar
| Grupo de Edad | No Asisten a Escuela |
|---|---|
| 3-5 años | 32 |
| 6-11 años | 2 |
| 12-14 años | 6 |
Escuelas en Paso Nacional
| Nombre | CCT | Nivel | Tipo |
|---|---|---|---|
| BIBLIOTECA ESCOLAR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 6 | 10BBE0067G | Publico | |
| BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCO GOMEZ PALACIO | 10BBI0019T | Publico | |
| SUPERVISION DE ZONA DE EDUCACION PREESCOLAR NUM. 22 | 10FZP0022W | Publico | |
| FELIPE PESCADOR | 10DJN0224V | Preescolar | Publico |
| CUAUHTEMOC | 10DPR0866E | Primaria | Publico |
| RICARDO CASTRO | 10DST0006J | Secundaria | Publico |
Empleo y Seguridad Social en Paso Nacional
En Paso Nacional, la Población Económicamente Activa (PEA) es de 604 personas. De ellas, 581 están ocupadas y 23 desocupadas, lo que representa una tasa de desocupación del 3.8%.
Derechohabiencia a Servicios de Salud
| Institución | Derechohabientes | % de Población |
|---|---|---|
| Con derechohabiencia (total) | 1,055 | 75.7% |
| IMSS | 139 | 10% |
| ISSSTE | 268 | 19.2% |
| ISSSTE estatal | 5 | 0.4% |
| Pemex, Defensa o Marina | 3 | 0.2% |
| Seguro Popular / INSABI | 639 | 45.9% |
| IMSS Bienestar | 2 | 0.1% |
| Seguro privado | 5 | 0.4% |
| Otra institución | 1 | 0.1% |
| Sin derechohabiencia | 338 | 24.3% |
Estado Civil y Religión en Paso Nacional
Estado Civil (Población de 12 años y más)
Hogares
Religión
| Religión | Personas | % |
|---|---|---|
| Católica | 1,150 | 82.6% |
| Protestante / Cristiana Evangélica | 118 | 8.5% |
| Sin religión | 125 | 9% |
Vivienda y Servicios Básicos en Paso Nacional
Paso Nacional tiene 604 viviendas totales, de las cuales 420 están habitadas. El promedio de ocupantes por vivienda es de 3.3 personas.
Características de las Viviendas
| Característica | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Piso de material diferente a tierra | 402 | 95.7% |
| Piso de tierra | 18 | 4.3% |
| 1 dormitorio | 115 | 27.4% |
| 2 o más dormitorios | 305 | 72.6% |
| 1 cuarto | 13 | 3.1% |
| 2 cuartos | 34 | 8.1% |
| 3 o más cuartos | 373 | 88.8% |
Servicios Básicos
| Servicio | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Con electricidad | 419 | 99.8% |
| Sin electricidad | 1 | 0.2% |
| Agua de red pública | 418 | 99.5% |
| Agua acarreada | 401 | 95.5% |
| Otra fuente de agua | 2 | 0.5% |
| Con tinaco | 268 | 63.8% |
| Con cisterna | 16 | 3.8% |
| Con excusado | 406 | 96.7% |
| Con drenaje | 387 | 92.1% |
| Sin drenaje | 33 | 7.9% |
| Con todos los servicios | 386 | 91.9% |
| Sin agua, drenaje ni electricidad | 1 | 0.2% |
Bienes y Tecnología en Paso Nacional
Equipamiento de las viviendas en Paso Nacional según el Censo 2020. El 24% de las viviendas cuenta con internet y el 92.1% con teléfono celular.
Electrodomésticos
| Bien | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Refrigerador | 404 | 96.2% |
| Lavadora | 369 | 87.9% |
| Horno de microondas | 245 | 58.3% |
Vehículos
| Vehículo | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Automóvil o camioneta | 259 | 61.7% |
| Motocicleta | 42 | 10% |
| Bicicleta | 145 | 34.5% |
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
| Tecnología | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Televisor | 403 | 96% |
| Radio | 190 | 45.2% |
| Teléfono fijo | 117 | 27.9% |
| Teléfono celular | 387 | 92.1% |
| Computadora | 119 | 28.3% |
| Internet | 101 | 24% |
| Televisión de paga | 339 | 80.7% |
| Plataformas de streaming | 15 | 3.6% |
| Consola de videojuegos | 26 | 6.2% |
Carencia Tecnológica
Ubicación de Paso Nacional
Coordenadas: 25.2651453, -104.0189128
Altitud: 1,225 m
Otras Localidades de Nazas
Nazas
3,892 habitantes
General Lázaro Cárdenas (Pueblo Nuevo)
1,976 habitantes
Emilio Carranza
961 habitantes
La Perla
744 habitantes
Santa Teresa de la Uña
569 habitantes
Agustín Melgar
480 habitantes
Benito Juárez
389 habitantes
Santa Bárbara
381 habitantes
Dolores Hidalgo
348 habitantes
Veinticinco de Diciembre
323 habitantes