Plátanos
Plátanos es una localidad de El Bosque, Chiapas con 2,671 habitantes según el Censo 2020. Ubicada a 1,142 metros de altitud. El grado promedio de escolaridad es de 6.3 años.
Demografía de Plátanos
Estructura demográfica de Plátanos según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. La población se compone de 1,084 menores de 15 años (40.6%), 1,490 personas en edad productiva (55.8%) y 97 adultos mayores de 65 años (3.6%).
Pirámide de Edad de Plátanos
| Grupo de Edad | Hombres | Mujeres | Total | % del Total |
|---|---|---|---|---|
| 0-4 años | 213 | 218 | 431 | 16.1% |
| 5-9 años | 160 | 184 | 344 | 12.9% |
| 10-14 años | 173 | 136 | 309 | 11.6% |
| 15-19 años | 128 | 149 | 277 | 10.4% |
| 20-24 años | 133 | 130 | 263 | 9.8% |
| 25-29 años | 102 | 119 | 221 | 8.3% |
| 30-34 años | 71 | 95 | 166 | 6.2% |
| 35-39 años | 79 | 96 | 175 | 6.6% |
| 40-44 años | 58 | 60 | 118 | 4.4% |
| 45-49 años | 41 | 53 | 94 | 3.5% |
| 50-54 años | 37 | 41 | 78 | 2.9% |
| 55-59 años | 29 | 29 | 58 | 2.2% |
| 60-64 años | 15 | 25 | 40 | 1.5% |
| 65-69 años | 24 | 12 | 36 | 1.3% |
| 70-74 años | 10 | 14 | 24 | 0.9% |
| 75-79 años | 7 | 11 | 18 | 0.7% |
| 80-84 años | 9 | 5 | 14 | 0.5% |
| 85+ años | 1 | 4 | 5 | 0.2% |
Diversidad Cultural y Migración en Plátanos
Origen de la Población
Población Indígena
Población Afromexicana
Discapacidad
| Tipo de Discapacidad | Personas |
|---|---|
| Motriz | 18 |
| Visual | 21 |
| Auditiva | 8 |
| Lenguaje | 8 |
| Mental | 4 |
Educación en Plátanos
Alfabetización y Escolaridad
En Plátanos, 316 personas de 15 años y más saben leer y escribir (31600%), mientras que 265 personas no tienen escolaridad. El grado promedio de escolaridad es de 6.3 años (7 hombres, 5.7 mujeres).
| Nivel de Escolaridad | Hombres | Mujeres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| Sin escolaridad | 76 | 189 | 265 | 26500% |
| Primaria incompleta | 92 | 134 | 226 | 22600% |
| Primaria completa | 180 | 150 | 330 | 33000% |
| Secundaria incompleta | 33 | 45 | 78 | 7800% |
| Secundaria completa | 243 | 235 | 478 | 47800% |
| Educación posbásica (18+) | 103 | 68 | 171 | 17100% |
Inasistencia Escolar
| Grupo de Edad | No Asisten a Escuela |
|---|---|
| 3-5 años | 176 |
| 6-11 años | 37 |
| 12-14 años | 21 |
Empleo y Seguridad Social en Plátanos
En Plátanos, la Población Económicamente Activa (PEA) es de 641 personas. De ellas, 600 están ocupadas y 41 desocupadas, lo que representa una tasa de desocupación del 6.4%.
Derechohabiencia a Servicios de Salud
| Institución | Derechohabientes | % de Población |
|---|---|---|
| Con derechohabiencia (total) | 2,334 | 87.4% |
| IMSS | 39 | 1.5% |
| ISSSTE | 6 | 0.2% |
| Seguro Popular / INSABI | 1,247 | 46.7% |
| IMSS Bienestar | 1,029 | 38.5% |
| Seguro privado | 14 | 0.5% |
| Otra institución | 46 | 1.7% |
| Sin derechohabiencia | 337 | 12.6% |
Estado Civil y Religión en Plátanos
Estado Civil (Población de 12 años y más)
Hogares
Religión
| Religión | Personas | % |
|---|---|---|
| Católica | 2,227 | 83.4% |
| Protestante / Cristiana Evangélica | 311 | 11.6% |
| Otras religiones | 7 | 0.3% |
| Sin religión | 125 | 4.7% |
Vivienda y Servicios Básicos en Plátanos
Plátanos tiene 489 viviendas totales, de las cuales 452 están habitadas. El promedio de ocupantes por vivienda es de 5.9 personas.
Características de las Viviendas
| Característica | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Piso de material diferente a tierra | 419 | 92.7% |
| Piso de tierra | 33 | 7.3% |
| 1 dormitorio | 118 | 26.1% |
| 2 o más dormitorios | 334 | 73.9% |
| 1 cuarto | 11 | 2.4% |
| 2 cuartos | 68 | 15% |
| 3 o más cuartos | 373 | 82.5% |
Servicios Básicos
| Servicio | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Con electricidad | 451 | 99.8% |
| Sin electricidad | 1 | 0.2% |
| Agua de red pública | 452 | 100% |
| Agua acarreada | 408 | 90.3% |
| Con tinaco | 368 | 81.4% |
| Con cisterna | 2 | 0.4% |
| Con excusado | 403 | 89.2% |
| Con letrina | 46 | 10.2% |
| Con drenaje | 419 | 92.7% |
| Sin drenaje | 33 | 7.3% |
| Con todos los servicios | 418 | 92.5% |
Bienes y Tecnología en Plátanos
Equipamiento de las viviendas en Plátanos según el Censo 2020. El 7.7% de las viviendas cuenta con internet y el 49.6% con teléfono celular.
Electrodomésticos
| Bien | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Refrigerador | 184 | 40.7% |
| Lavadora | 25 | 5.5% |
| Horno de microondas | 4 | 0.9% |
Vehículos
| Vehículo | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Automóvil o camioneta | 28 | 6.2% |
| Motocicleta | 9 | 2% |
| Bicicleta | 5 | 1.1% |
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
| Tecnología | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Televisor | 337 | 74.6% |
| Radio | 165 | 36.5% |
| Teléfono fijo | 20 | 4.4% |
| Teléfono celular | 224 | 49.6% |
| Computadora | 14 | 3.1% |
| Internet | 35 | 7.7% |
| Televisión de paga | 19 | 4.2% |
Carencia Tecnológica
Ubicación de Plátanos
Coordenadas: 17.0039842, -92.7427461
Altitud: 1,142 m
Otras Localidades de El Bosque
El Bosque
5,833 habitantes
San Pedro Nichtalucum
3,126 habitantes
San Cayetano
1,945 habitantes
Álvaro Obregón
1,539 habitantes
Los Ángeles
949 habitantes
Chabajebal
694 habitantes
El Carrizal
641 habitantes
San Antonio el Brillante
573 habitantes
Altagracia
560 habitantes
Las Delicias
552 habitantes