El Paquesch
El Paquesch es una localidad de Acala, Chiapas con 263 habitantes según el Censo 2020. Ubicada a 403 metros de altitud. El grado promedio de escolaridad es de 6.8 años.
Demografía de El Paquesch
Estructura demográfica de El Paquesch según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. La población se compone de 90 menores de 15 años (34.2%), 163 personas en edad productiva (62%) y 10 adultos mayores de 65 años (3.8%).
Pirámide de Edad de El Paquesch
| Grupo de Edad | Hombres | Mujeres | Total | % del Total |
|---|---|---|---|---|
| 0-4 años | 11 | 19 | 30 | 11.4% |
| 5-9 años | 11 | 20 | 31 | 11.8% |
| 10-14 años | 15 | 14 | 29 | 11% |
| 15-19 años | 12 | 8 | 20 | 7.6% |
| 20-24 años | 6 | 10 | 16 | 6.1% |
| 25-29 años | 13 | 17 | 30 | 11.4% |
| 30-34 años | 12 | 14 | 26 | 9.9% |
| 35-39 años | 9 | 7 | 16 | 6.1% |
| 40-44 años | 9 | 3 | 12 | 4.6% |
| 45-49 años | 8 | 10 | 18 | 6.8% |
| 50-54 años | 6 | 6 | 12 | 4.6% |
| 55-59 años | 2 | 6 | 8 | 3% |
| 60-64 años | 3 | 2 | 5 | 1.9% |
| 65-69 años | 2 | 1 | 3 | 1.1% |
| 70-74 años | 1 | 3 | 4 | 1.5% |
| 75-79 años | 1 | 0 | 1 | 0.4% |
| 80-84 años | 1 | 0 | 1 | 0.4% |
| 85+ años | 0 | 1 | 1 | 0.4% |
Diversidad Cultural y Migración en El Paquesch
Origen de la Población
Población Indígena
Discapacidad
| Tipo de Discapacidad | Personas |
|---|---|
| Motriz | 1 |
| Visual | 4 |
| Auditiva | 3 |
| Mental | 1 |
Educación en El Paquesch
Alfabetización y Escolaridad
En El Paquesch, 24 personas de 15 años y más saben leer y escribir (2400%), mientras que 28 personas no tienen escolaridad. El grado promedio de escolaridad es de 6.8 años (7 hombres, 6.5 mujeres).
| Nivel de Escolaridad | Hombres | Mujeres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| Sin escolaridad | 13 | 15 | 28 | 2800% |
| Primaria incompleta | 11 | 18 | 29 | 2900% |
| Primaria completa | 14 | 15 | 29 | 2900% |
| Secundaria incompleta | 3 | 1 | 4 | 400% |
| Secundaria completa | 26 | 22 | 48 | 4800% |
| Educación posbásica (18+) | 17 | 15 | 32 | 3200% |
Inasistencia Escolar
| Grupo de Edad | No Asisten a Escuela |
|---|---|
| 3-5 años | 5 |
| 12-14 años | 2 |
Escuelas en El Paquesch
| Nombre | CCT | Nivel | Tipo |
|---|---|---|---|
| CENTRO DE APOYO A LA EDUCACIÓN INICIAL CONAFE EL PAQUESCH | 07FIC0136Q | Publico | |
| PREESCOLAR CONAFE | 07KJN3965E | Preescolar | Publico |
| FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ | 07DPR3224S | Primaria | Publico |
| TELESECUNDARIA 455 MANUEL VELASCO SUAREZ | 07ETV0480M | Secundaria | Publico |
Empleo y Seguridad Social en El Paquesch
En El Paquesch, la Población Económicamente Activa (PEA) es de 150 personas. De ellas, 149 están ocupadas y 1 desocupadas, lo que representa una tasa de desocupación del 0.7%.
Derechohabiencia a Servicios de Salud
| Institución | Derechohabientes | % de Población |
|---|---|---|
| Con derechohabiencia (total) | 193 | 73.4% |
| IMSS | 31 | 11.8% |
| Pemex, Defensa o Marina | 5 | 1.9% |
| Seguro Popular / INSABI | 160 | 60.8% |
| Sin derechohabiencia | 70 | 26.6% |
Estado Civil y Religión en El Paquesch
Estado Civil (Población de 12 años y más)
Hogares
Religión
| Religión | Personas | % |
|---|---|---|
| Católica | 207 | 78.7% |
| Protestante / Cristiana Evangélica | 37 | 14.1% |
| Sin religión | 19 | 7.2% |
Vivienda y Servicios Básicos en El Paquesch
El Paquesch tiene 88 viviendas totales, de las cuales 60 están habitadas. El promedio de ocupantes por vivienda es de 4.4 personas.
Características de las Viviendas
| Característica | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Piso de material diferente a tierra | 57 | 95% |
| Piso de tierra | 3 | 5% |
| 1 dormitorio | 32 | 53.3% |
| 2 o más dormitorios | 28 | 46.7% |
| 1 cuarto | 18 | 30% |
| 2 cuartos | 15 | 25% |
| 3 o más cuartos | 27 | 45% |
Servicios Básicos
| Servicio | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Con electricidad | 60 | 100% |
| Agua de red pública | 46 | 76.7% |
| Agua acarreada | 46 | 76.7% |
| Otra fuente de agua | 14 | 23.3% |
| Con tinaco | 36 | 60% |
| Con cisterna | 44 | 73.3% |
| Con excusado | 60 | 100% |
| Con drenaje | 60 | 100% |
| Con todos los servicios | 46 | 76.7% |
Bienes y Tecnología en El Paquesch
Equipamiento de las viviendas en El Paquesch según el Censo 2020.
Electrodomésticos
| Bien | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Refrigerador | 46 | 76.7% |
| Lavadora | 29 | 48.3% |
| Horno de microondas | 10 | 16.7% |
Vehículos
| Vehículo | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Automóvil o camioneta | 6 | 10% |
| Motocicleta | 3 | 5% |
| Bicicleta | 29 | 48.3% |
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
| Tecnología | Viviendas | % |
|---|---|---|
| Televisor | 50 | 83.3% |
| Radio | 53 | 88.3% |
| Teléfono fijo | 2 | 3.3% |
| Teléfono celular | 51 | 85% |
| Computadora | 2 | 3.3% |
| Televisión de paga | 5 | 8.3% |
Carencia Tecnológica
Ubicación de El Paquesch
Coordenadas: 16.5567408, -92.8267044
Altitud: 403 m
Otras Localidades de Acala
Acala
15,001 habitantes
Unión Buenavista
1,891 habitantes
Adolfo López Mateos
663 habitantes
Roberto Albores Guillén
286 habitantes
Belén
283 habitantes
Monte de los Olivos
280 habitantes
Rizo de Oro
247 habitantes
El Rosarito
246 habitantes
Santa Rosa
246 habitantes
San Pedro Pedernal
154 habitantes