Ciudad del Carmen
Ciudad del Carmen es una localidad de Carmen, Campeche con 191,238 habitantes según el Censo 2020. El grado promedio de escolaridad es de 11 años.
Demografía de Ciudad del Carmen
Estructura demográfica de Ciudad del Carmen según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. La población se compone de 43,954 menores de 15 años (23%), 132,746 personas en edad productiva (69.4%) y 11,143 adultos mayores de 65 años (5.8%).
Pirámide de Edad de Ciudad del Carmen
| Grupo de Edad | Hombres | Mujeres | Total | % del Total |
|---|---|---|---|---|
| 0-4 años | 7,194 | 7,225 | 14,419 | 7.5% |
| 5-9 años | 7,559 | 7,259 | 14,818 | 7.7% |
| 10-14 años | 7,565 | 7,152 | 14,717 | 7.7% |
| 15-19 años | 7,364 | 7,081 | 14,445 | 7.6% |
| 20-24 años | 7,480 | 7,747 | 15,227 | 8% |
| 25-29 años | 7,599 | 8,142 | 15,741 | 8.2% |
| 30-34 años | 7,900 | 8,731 | 16,631 | 8.7% |
| 35-39 años | 8,053 | 8,770 | 16,823 | 8.8% |
| 40-44 años | 7,187 | 7,610 | 14,797 | 7.7% |
| 45-49 años | 6,536 | 6,554 | 13,090 | 6.8% |
| 50-54 años | 5,312 | 5,581 | 10,893 | 5.7% |
| 55-59 años | 4,185 | 4,345 | 8,530 | 4.5% |
| 60-64 años | 3,209 | 3,360 | 6,569 | 3.4% |
| 65-69 años | 2,122 | 2,338 | 4,460 | 2.3% |
| 70-74 años | 1,335 | 1,565 | 2,900 | 1.5% |
| 75-79 años | 774 | 957 | 1,731 | 0.9% |
| 80-84 años | 495 | 627 | 1,122 | 0.6% |
| 85+ años | 354 | 576 | 930 | 0.5% |
Diversidad Cultural y Migración en Ciudad del Carmen
Origen de la Población
Población Indígena
Población Afromexicana
Discapacidad
| Tipo de Discapacidad | Personas |
|---|---|
| Motriz | 4,347 |
| Visual | 4,713 |
| Auditiva | 1,615 |
| Lenguaje | 1,301 |
| Mental | 1,639 |
Educación en Ciudad del Carmen
Alfabetización y Escolaridad
En Ciudad del Carmen, 3,615 personas de 15 años y más saben leer y escribir (361500%), mientras que 5,031 personas no tienen escolaridad. El grado promedio de escolaridad es de 11 años (11.3 hombres, 10.8 mujeres).
| Nivel de Escolaridad | Hombres | Mujeres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| Sin escolaridad | 2,041 | 2,990 | 5,031 | 503100% |
| Primaria incompleta | 3,519 | 4,481 | 8,000 | 800000% |
| Primaria completa | 6,020 | 7,750 | 13,770 | 1377000% |
| Secundaria incompleta | 2,068 | 1,952 | 4,020 | 402000% |
| Secundaria completa | 14,202 | 15,462 | 29,664 | 2966400% |
| Educación posbásica (18+) | 39,608 | 38,679 | 78,287 | 7828700% |
Inasistencia Escolar
| Grupo de Edad | No Asisten a Escuela |
|---|---|
| 3-5 años | 3,514 |
| 6-11 años | 906 |
| 12-14 años | 599 |
Escuelas en Ciudad del Carmen
| Nombre | CCT | Nivel | Tipo |
|---|---|---|---|
| BIBLIOTECA SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 04BBE0038A | Particular | |
| BIBLIOTECA BENITO JUAREZ | 04BBE0039Z | Particular | |
| BIBLIOTECA CONTINENTAL | 04BBE0040P | Particular | |
| BIBLIOTECA NUEVA GENERACION | 04BBE0053T | Particular | |
| BIBLIOTECA FAUSTINO REBOLLEDO BLANCO | 04BBE0054S | Particular | |
| BIBLIOTECA DE LA ESCUELA PREPARATORIA COLEGIO HISPANO AMERICANO MARIA CURIE SC | 04BBE0071I | Particular | |
| BIBLIOTECA DE LA ESCUELA IBEROAMERICA | 04BBE0079A | Particular | |
| BIBLIOTECA DE LA ESCUELA PREPARATORIA FERNANDEZ DE LIZARDI | 04BBE0084M | Particular | |
| BIBLIOTECA DE LA ESCUELA PREPARATORIA IGNACIO RODRIGUEZ GALVAN | 04BBE0085L | Particular | |
| BIBLIOTECA DE LA ESCUELA PREPARATORIA JOSE VASCONCELOS | 04BBE0086K | Particular | |
| BIBLIOTECA DE LA ESCUELA PREPARATORIA LICEO JUAREZ | 04BBE0087J | Particular | |
| BIBLIOTECA DE LA ESCUELA PREPARATORIA LAFAYETTE | 04BBE0088I | Particular | |
| FAUSTINO REBOLLEDO BLANCO | 04MMS0091K | Particular | |
| ESCUELA PREPARATORIA COLEGIO LAFAYETTE AC | 04MMS0094H | Particular | |
| BENITO JUAREZ | 04MMS0096F | Particular | |
| JOSE VASCONCELOS | 04MMS0101A | Particular | |
| SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 04MMS0104Y | Particular | |
| ESCUELA PREPARATORIA INCORPORADA NUEVA GENERACION | 04MMS0107V | Particular | |
| COLEGIO PEDRO SAINZ DE BARANDA | 04MMS0109T | Particular | |
| PREPARATORIA IBEROAMERICA | 04MMS0110I | Particular | |
| LICEO JUAREZ | 04MMS0113F | Particular | |
| COLEGIO HISPANO AMERICANO MARIA CURIE SC | 04MMS0116C | Particular | |
| PREPARATORIA DEL SURESTE DE MEXICO | 04MMS0118A | Particular | |
| ESCUELA IGNACIO RODRIGUEZ GALVAN | 04MMS0127I | Particular | |
| COLEGIO MORELOS LIZARDI | 04MMS0141B | Particular | |
| INSTITUTO GARDNER MEXICO-AMERICANO | 04MMS0142A | Particular | |
| CENTRO EDUCATIVO CONTINENTAL | 04MMS0145Y | Particular | |
| COLEGIO DEL GOLFO | 04MMS0147W | Particular | |
| COLEGIO MUNDO MAYA CAMPUS CARMEN | 04MMS0148V | Particular | |
| COLEGIO DEL CARIBE CARMEN | 04MMS0150J | Particular | |
| CENTRO AMERICANO DE ESTUDIOS SUPERIORES | 04MSU0017L | Particular | |
| COLEGIO MORELOS LIZARDI | 04MSU0022X | Particular | |
| CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES ISLA DEL CARMEN | 04MSU0025U | Particular | |
| UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO PROFESIONAL | 04MSU0036Z | Particular | |
| DEPARTAMENTO DE SERVICIOS REGIONALES III | 04ADG0003I | Publico | |
| BIBLIOTECA ESCOLAR ARMANDO SANDOVAL CALDERA | 04BBE0010V | Publico | |
| BIBLIOTECA DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DE MAR NUM 29 | 04BBE0020B | Publico | |
| BIBLIOTECA DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM 20 | 04BBE0021A | Publico | |
| BIBLIOTECA LA DECIMA MUSA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 7 | 04BBE0023Z | Publico | |
| BIBLIOTECA JUSTO SIERRA MENDEZ DEL CECATI NUM 50 | 04BBE0041O | Publico | |
| BIBLIOTECA DEL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NUM 21 "CIUDAD DEL C" | 04BBE0043M | Publico | |
| BIBLIOTECA ESCOLAR JUSTO SIERRA MENDEZ | 04BBE0047I | Publico | |
| BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL NUM 213 BENITO JUAREZ | 04BBI0006E | Publico | |
| BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL NUM 1884 FRANCISCO DE LA CABADA VERA | 04BBI0007D | Publico | |
| BIBLIOTECA DE LA UNIDAD SEAD NUM 42 UPN | 04BBS0013V | Publico | |
| BIBLIOTECA UNIVERSITARIA | 04BBS0014U | Publico | |
| BIBLIOTECA DE INGENIERIA | 04BBS0028X | Publico | |
| BIBLIOTECA CIENCIAS DE LA SALUD | 04BBS0029W | Publico | |
| BIBLIOTECA DE DERECHO | 04BBS0030L | Publico | |
| BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE QUIMICA | 04BBS0036F | Publico | |
| BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EDUCATIVAS | 04BBS0037E | Publico | |
| COORDINACION DE EDUCACION FISICA | 04DEF0002G | Publico | |
| SUPERVISION DE EDUCACIÓN INICIAL | 04FCJ0002T | Publico | |
| CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO CARMEN | 04FDH0003C | Publico | |
| COORDINACION DE EDUCACION FISICA | 04FFS0003G | Publico | |
| SUPERVISION DE ZONA DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL Y TECNICA NUM. 007 | 04FGR0007C | Publico | |
| SUPERVISION DE ZONA DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL Y TECNICA NUM. 008 | 04FGR0008B | Publico | |
| SUPERVISION DE ZONA DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL Y TECNICA NUM. 009 | 04FGR0009A | Publico | |
| SUPERVISION DE ZONA DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL Y TECNICA NUM. 010 | 04FGR0010Q | Publico | |
| SUPERVISION DE ZONA DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL Y TECNICA | 04FGR0014M | Publico | |
| UNIDAD DE APOYO A LA EDUCACION BASICA EN LOS HOSPITALES | 04FHA0002G | Publico | |
| SUPERVISION ESCOLAR DE EDUCACION PRIMARIA NUM 022 | 04FIZ0022B | Publico | |
| SUPERVISION ESCOLAR DE EDUCACION PRIMARIA NUM 023 | 04FIZ0023A | Publico | |
| SUPERVISION ESCOLAR DE EDUCACION PRIMARIA NUM 024 | 04FIZ0024Z | Publico | |
| SUPERVISION ESCOLAR DE EDUCACION PRIMARIA NUM 039 | 04FIZ0039B | Publico | |
| SUPERVISION ESCOLAR DE EDUCACION PRIMARIA NUM 040 | 04FIZ0040R | Publico | |
| SUPERVISION ESCOLAR DE EDUCACION PRIMARIA NUM. 48 | 04FIZ0048J | Publico | |
| SUPERVISION ESCOLAR DE EDUCACION PRIMARIA NUM. 49 | 04FIZ0049I | Publico | |
| JEFATURA DE SECTOR NUM 2 | 04FJZ0002D | Publico | |
| JEAN PIAGET | 04FLS0002S | Publico | |
| SUPERVISION DE EDUCACION ESPECIAL NUM 04 | 04FSE0004G | Publico | |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 08 | 04FUA0010J | Publico | |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 28 | 04FUA0023N | Publico | |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 21 | 04FUA0024M | Publico | |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM 49 | 04FUA0049V | Publico | |
| UNIDAD DE SERVICIO DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 59 | 04FUA0058C | Publico | |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUM. 65 | 04FUA0065M | Publico | |
| SUPERVISION DE ZONA DE EDUCACION PARA ADULTOS | 04FZE0003R | Publico | |
| ZONA ESCOLAR DE EDUCACION PREESCOLAR NUM 8 | 04FZP0008S | Publico | |
| ZONA ESCOLAR DE EDUCACION PREESCOLAR NUM 15 | 04FZP0015B | Publico | |
| ZONA ESCOLAR DE EDUCACION PREESCOLAR NUM 18 | 04FZP0018Z | Publico | |
| ZONA ESCOLAR DE EDUCACION PREESCOLAR NUM 27 | 04FZP0027G | Publico | |
| ZONA ESCOLAR DE EDUCACION PREESCOLAR NUM 28 | 04FZP0028F | Publico | |
| ZONA ESCOLAR DE EDUCACION PREESCOLAR NUM 30 | 04FZP0030U | Publico | |
| ZONA ESCOLAR DE EDUCACION PREESCOLAR NUM 31 | 04FZP0031T | Publico | |
| CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL MAR NUM 29 | 04MMS0003Z | Publico | |
| CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM 20 | 04MMS0005Y | Publico | |
| CENTRO DE ATENCION PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD CECATI 050 | 04MMS0008V | Publico | |
| CENTRO DE ATENCION PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD CETMAR 29 | 04MMS0012H | Publico | |
| PLANTEL CONALEP 021 CIUDAD DEL CARMEN | 04MMS0015E | Publico | |
| ESCUELA PREPARATORIA DIURNA | 04MMS0134S | Publico | |
| UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL NUM 042 CIUDAD DEL CARMEN | 04MSU0050T | Publico | |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN | 04MSU0238W | Publico | |
| COLEGIO DEL GOLFO AC | 04PBT0045F | Capacitacion | Particular |
| INSTITUTO TECNICO DE COMPUTACION E INFORMATICA | 04PBT0080L | Capacitacion | Particular |
| ACADEMIA DE BELLEZA PROFESIONAL | 04PBT0081K | Capacitacion | Particular |
| CENTRO DE ENSENANZA Y TALLER PARA ACTIVIDADES ESTETICAS | 04PBT0096M | Capacitacion | Particular |
| CETEC CIUDAD DEL CARMEN | 04PBT0135Y | Capacitacion | Particular |
| INSTITUTO MOLTO BELLA PLANTEL CIUDAD DEL CARMEN | 04PBT0136X | Capacitacion | Particular |
| F JOSE MA MORELOS Y PAVON | 04DBA0013U | Capacitacion | Publico |
| CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL NUM 50 | 04DBT0050M | Capacitacion | Publico |
| R MIGUEL HIDALGO | 04EBA0001O | Capacitacion | Publico |
| INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO NUM 5 UNIDAD CARMEN | 04EIC0009Y | Capacitacion | Publico |
| CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 07 | 04DML0003Z | Especial | Publico |
| CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 17 | 04DML0019Z | Especial | Publico |
| CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 19 CD. DEL CARMEN | 04DML0021O | Especial | Publico |
| INSTITUTO AMERICA | 04PDI0016M | Inicial | Particular |
| CENTRO EDUCATIVO CONTINENTAL | 04PDI0030F | Inicial | Particular |
| HELEN KELLER | 04PDI0032D | Inicial | Particular |
| CCAPI UN BUEN COMIENZO 11 | 04SPI0007G | Inicial | Particular |
| CENTRO DE ATENCION INFANTIL NUM. 2 | 04DDI0002E | Inicial | Publico |
| CENDI PEMEX CD DEL CARMEN | 04NDI0011T | Inicial | Publico |
| FAUSTINO REBOLLEDO BLANCO | 04PBH0003L | Media Superior | Particular |
| COLEGIO MORELOS LIZARDI | 04PBH0007H | Media Superior | Particular |
| ESCUELA PREPARATORIA COLEGIO LAFAYETTE AC | 04PBH0011U | Media Superior | Particular |
| BENITO JUAREZ | 04PBH0015Q | Media Superior | Particular |
| JOSE VASCONCELOS | 04PBH0020B | Media Superior | Particular |
| SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 04PBH0025X | Media Superior | Particular |
| ESCUELA PREPARATORIA INCORPORADA NUEVA GENERACION | 04PBH0030I | Media Superior | Particular |
| COLEGIO PEDRO SAINZ DE BARANDA | 04PBH0032G | Media Superior | Particular |
| PREPARATORIA IBEROAMERICA | 04PBH0033F | Media Superior | Particular |
| LICEO JUAREZ | 04PBH0036C | Media Superior | Particular |
| COLEGIO HISPANO AMERICANO MARIA CURIE SC | 04PBH0039Z | Media Superior | Particular |
| INSTITUTO GARDNER MEXICO-AMERICANO | 04PBH0041O | Media Superior | Particular |
| COLEGIO DEL GOLFO | 04PBH0044L | Media Superior | Particular |
| COLEGIO DEL CARIBE CARMEN | 04PBH0045K | Media Superior | Particular |
| PREPARATORIA DEL SURESTE DE MEXICO | 04PBH3202E | Media Superior | Particular |
| LICEO JUAREZ | 04PBH3914C | Media Superior | Particular |
| CENTRO EDUCATIVO CONTINENTAL | 04PCB0011Z | Media Superior | Particular |
| COLEGIO MUNDO MAYA CAMPUS CARMEN | 04PCB0012Y | Media Superior | Particular |
| ESCUELA IGNACIO RODRIGUEZ GALVAN | 04PCT0003F | Media Superior | Particular |
| CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL MAR NUM 29 | 04DCM0002S | Media Superior | Publico |
| CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM 20 | 04DCT0021Q | Media Superior | Publico |
| CENTRO DE ATENCION PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD CECATI 050 | 04DER0001M | Media Superior | Publico |
| CENTRO DE ATENCION PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD CETMAR 29 | 04DER0005I | Media Superior | Publico |
| PLANTEL CONALEP 021 CIUDAD DEL CARMEN | 04DPT0002F | Media Superior | Publico |
| ESCUELA PREPARATORIA DIURNA | 04UBH0006U | Media Superior | Publico |
| ACADEMIA DE DANZA HVO | 04PIB0018M | Otros | Particular |
| PELICANOS | 04PIB0020A | Otros | Particular |
| ACADEMIA DE DANZA KENIA | 04PIB0021Z | Otros | Particular |
| ACADEMIA DE DANZA MARIINSKY | 04PIB0023Y | Otros | Particular |
| MARISOL | 04PJN0004D | Preescolar | Particular |
| VILLA INFANTIL | 04PJN0005C | Preescolar | Particular |
| BURBUJITAS | 04PJN0009Z | Preescolar | Particular |
| JUAN ENRIQUE PESTALOZZI | 04PJN0010O | Preescolar | Particular |
| GABRIELA MISTRAL | 04PJN0014K | Preescolar | Particular |
| GIPSY | 04PJN0018G | Preescolar | Particular |
| OVIDIO DECROLY | 04PJN0020V | Preescolar | Particular |
| CELESTIN FREINET | 04PJN0021U | Preescolar | Particular |
| PEQUENOS EN ACCION | 04PJN0027O | Preescolar | Particular |
| VICTORIA | 04PJN0029M | Preescolar | Particular |
| ANTONIO MARIA DE BUCARELI Y URSUA | 04PJN0030B | Preescolar | Particular |
| COLEGIO MEXICO | 04PJN0033Z | Preescolar | Particular |
| EL TESORO DEL SABER | 04PJN0035X | Preescolar | Particular |
| COLEGIO MORELOS LIZARDI | 04PJN0038U | Preescolar | Particular |
| CAMELOT | 04PJN0042G | Preescolar | Particular |
| CARL R ROGERS | 04PJN0043F | Preescolar | Particular |
| PEDRO SAINZ DE BARANDA | 04PJN0044E | Preescolar | Particular |
| PARVULITOS | 04PJN0046C | Preescolar | Particular |
| HELEN KELLER | 04PJN0047B | Preescolar | Particular |
| JAIME NUNO | 04PJN0049Z | Preescolar | Particular |
| ANTON DE ALAMINOS | 04PJN0052N | Preescolar | Particular |
| SIGMUND FREUD | 04PJN0053M | Preescolar | Particular |
| INSTITUTO AMERICA | 04PJN0054L | Preescolar | Particular |
| NINOS HEROES | 04PJN0059G | Preescolar | Particular |
| HERBART | 04PJN0067P | Preescolar | Particular |
| COLEGIO HISPANO AMERICANO MARIA CURIE | 04PJN0068O | Preescolar | Particular |
| MONTESSORI | 04PJN0074Z | Preescolar | Particular |
| PABLO MONTESINO | 04PJN0076X | Preescolar | Particular |
| IGNACIO RODRIGUEZ GALVAN | 04PJN0079U | Preescolar | Particular |
| MIGUEL RODRIGO RUSSI SANCHEZ | 04PJN0080J | Preescolar | Particular |
| IRMA CABANAS FERRER | 04PJN0081I | Preescolar | Particular |
| GARABATOS | 04PJN0085E | Preescolar | Particular |
| BAMBI | 04PJN0087C | Preescolar | Particular |
| JOAQUIN CLAUSELL | 04PJN0088B | Preescolar | Particular |
| ALFONSINA STORNI | 04PJN0089A | Preescolar | Particular |
| CENTRO EDUCATIVO CONTINENTAL | 04PJN0090Q | Preescolar | Particular |
| ESTRELLITAS MARINERAS | 04PJN0097J | Preescolar | Particular |
| HEROES DE LA PATRIA | 04PJN0099H | Preescolar | Particular |
| HOWARD GARDNER | 04PJN0102E | Preescolar | Particular |
| ANGELITOS | 04PJN0104C | Preescolar | Particular |
| JARDIN DE NIÑOS PARTICULAR CUMBRES | 04PJN0106A | Preescolar | Particular |
| CENTRO INTERNACIONAL DE DESARROLLO INFANTIL | 04PJN0107Z | Preescolar | Particular |
| KINDERGYM | 04PJN0108Z | Preescolar | Particular |
| CAROLINA AZCARRAGA GARCIA | 04DJN0001B | Preescolar | Publico |
| ANA MARIA FARIAS FLORES | 04DJN0012H | Preescolar | Publico |
| ZOILA VADILLO SANOGUERA | 04DJN0013G | Preescolar | Publico |
| ADELA PACHECO BLANCO | 04DJN0037Q | Preescolar | Publico |
| ESTHER RODRIGUEZ MEZA | 04DJN0060R | Preescolar | Publico |
| BENITO JUAREZ GARCIA | 04DJN0099C | Preescolar | Publico |
| OLGA MA MORALES DE MACOSSAY | 04DJN0114E | Preescolar | Publico |
| MARIA ENRIQUETA GONZALEZ CASTILLO | 04DJN0130W | Preescolar | Publico |
| ISLA DE TRIS | 04DJN0141B | Preescolar | Publico |
| ARTURO SHIELDS CARDENAS | 04DJN0143Z | Preescolar | Publico |
| MARIA LAVALLE URBINA | 04DJN0172V | Preescolar | Publico |
| ESTEFANIA CASTANEDA | 04DJN0173U | Preescolar | Publico |
| FEDERICO FROEBEL | 04DJN0181C | Preescolar | Publico |
| MARIA GUADALUPE TRUJILLO CASTILLO | 04DJN0182B | Preescolar | Publico |
| OMEP | 04DJN0193H | Preescolar | Publico |
| LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | 04DJN0237O | Preescolar | Publico |
| ADAMANTINA ANDRADE HEREDIA | 04DJN0238N | Preescolar | Publico |
| JULIETA RUBIO DOMINGUEZ | 04DJN0262N | Preescolar | Publico |
| ERNESTO CERVERA BERRON | 04DJN0274S | Preescolar | Publico |
| PERLA DEL GOLFO | 04DJN0288V | Preescolar | Publico |
| JARDIN DE NINOS PEMEX CD DEL CARMEN | 04NJN0001I | Preescolar | Publico |
| MUNDO INFANTIL | 04OJN0027P | Preescolar | Publico |
| ARCO IRIS | 04OJN0028O | Preescolar | Publico |
| NINOS EN ACCION | 04OJN0036X | Preescolar | Publico |
| CADI SANTA MARIA | 04OJN0041I | Preescolar | Publico |
| CENTRO | 04OJN0051P | Preescolar | Publico |
| VICTORIA | 04PPR0003V | Primaria | Particular |
| CUMBRES | 04PPR0005T | Primaria | Particular |
| COLEGIO LAFAYETTE | 04PPR0009P | Primaria | Particular |
| PEDRO SAINZ DE BARANDA | 04PPR0013B | Primaria | Particular |
| VICTORIANO NIEVES CESPEDES | 04PPR0015Z | Primaria | Particular |
| COLEGIO LAFAYETTE | 04PPR0017Y | Primaria | Particular |
| HELEN KELLER | 04PPR0019W | Primaria | Particular |
| IGNACIO RODRIGUEZ GALVAN | 04PPR0025G | Primaria | Particular |
| GABRIELA MISTRAL | 04PPR0027E | Primaria | Particular |
| ANTONIO MARIA DE BUCARELI Y URSUA | 04PPR0028D | Primaria | Particular |
| COLEGIO GIPSY | 04PPR0029C | Primaria | Particular |
| COLEGIO MEXICO | 04PPR0033P | Primaria | Particular |
| OVIDIO DECROLY | 04PPR0034O | Primaria | Particular |
| JUAN ENRIQUE PESTALOZZI | 04PPR0039J | Primaria | Particular |
| INSTITUTO AMERICA | 04PPR0041Y | Primaria | Particular |
| COLEGIO MORELOS LIZARDI | 04PPR0042X | Primaria | Particular |
| NINOS HEROES DE CHAPULTEPEC | 04PPR0044V | Primaria | Particular |
| JAIME TORRES BODET | 04PPR0047S | Primaria | Particular |
| COLEGIO HISPANO AMERICANO MARIA CURIE | 04PPR0048R | Primaria | Particular |
| ANA FRANK | 04PPR0058Y | Primaria | Particular |
| CENTRO EDUCATIVO CONTINENTAL | 04PPR0060M | Primaria | Particular |
| JAIME NUNO | 04PPR0061L | Primaria | Particular |
| CAMPO ESCUELA JOAQUIN CLAUSELL | 04PPR0062K | Primaria | Particular |
| CAMELOT | 04PPR0064I | Primaria | Particular |
| COLEGIO MONTESSORI | 04PPR0065H | Primaria | Particular |
| CENTRO EDUCATIVO HERBART | 04PPR0067F | Primaria | Particular |
| CENTRO EDUCATIVO PARVULITOS | 04PPR0069D | Primaria | Particular |
| INSTITUTO GARDNER | 04PPR0070T | Primaria | Particular |
| IRMA CABANAS FERRER | 04PPR0072R | Primaria | Particular |
| NUEVA GENERACION | 04PPR0073Q | Primaria | Particular |
| HEROES DE LA PATRIA | 04PPR0074P | Primaria | Particular |
| HOWARD GARDNER | 04PPR0076N | Primaria | Particular |
| PABLO MONTESINOS | 04PPR0078L | Primaria | Particular |
| KEYSCHOOLS | 04PPR0080Z | Primaria | Particular |
| REPUBLICA DE HONDURAS | 04DPR0006N | Primaria | Publico |
| NINO ARTILLERO | 04DPR0007M | Primaria | Publico |
| MAESTROS CARMELITAS | 04DPR0023D | Primaria | Publico |
| ING RICARDO MONJES LOPEZ | 04DPR0032L | Primaria | Publico |
| VIRGINIA DIAZ RIVERO | 04DPR0046O | Primaria | Publico |
| SEPTIMIO PEREZ PALACIOS | 04DPR0065C | Primaria | Publico |
| CENTRO ESCOLAR HECTOR PEREZ MARTINEZ | 04DPR0076I | Primaria | Publico |
| LUCILA ALAYOLA LAURA | 04DPR0089M | Primaria | Publico |
| EZEQUIEL RODRIGUEZ ARCOS | 04DPR0097V | Primaria | Publico |
| VIRGINIA DIAZ RIVERO | 04DPR0102Q | Primaria | Publico |
| JUAN DE LA CABADA VERA | 04DPR0115U | Primaria | Publico |
| MAESTROS CARMELITAS | 04DPR0131L | Primaria | Publico |
| BENITO JUAREZ GARCIA | 04DPR0146N | Primaria | Publico |
| REPUBLICA DE HONDURAS | 04DPR0216S | Primaria | Publico |
| BENITO JUAREZ GARCIA | 04DPR0218Q | Primaria | Publico |
| ANO DE LA PATRIA | 04DPR0234H | Primaria | Publico |
| EDUARDO SOTO INNES | 04DPR0259Q | Primaria | Publico |
| LUCILA ALAYOLA LAURA | 04DPR0269X | Primaria | Publico |
| EZEQUIEL RODRIGUEZ ARCOS | 04DPR0270M | Primaria | Publico |
| RAFAEL RAMIREZ | 04DPR0271L | Primaria | Publico |
| FRANCISCO I MADERO | 04DPR0274I | Primaria | Publico |
| NINO ARTILLERO | 04DPR0321C | Primaria | Publico |
| ANO DE LA PATRIA | 04DPR0327X | Primaria | Publico |
| JUAN B CALDERA | 04DPR0328W | Primaria | Publico |
| ALICIA MARIA CALDERON DE AVILES | 04DPR0377E | Primaria | Publico |
| FRANCISCO DE LA CABADA VERA | 04DPR0381R | Primaria | Publico |
| MARIA PACHECO BLANCO | 04DPR0434F | Primaria | Publico |
| JUAN B CALDERA | 04DPR0440Q | Primaria | Publico |
| CENTRO ESCOLAR HECTOR PEREZ MARTINEZ | 04DPR0456R | Primaria | Publico |
| JUAN DE LA CABADA VERA | 04DPR0467X | Primaria | Publico |
| MARIA PACHECO BLANCO | 04DPR0468W | Primaria | Publico |
| JUSTO SIERRA MENDEZ | 04DPR0501N | Primaria | Publico |
| FRANCISCO DE LA CABADA VERA | 04DPR0542N | Primaria | Publico |
| JUSTO SIERRA MENDEZ | 04DPR0546J | Primaria | Publico |
| ALICIA MARIA CALDERON DE AVILES | 04DPR0547I | Primaria | Publico |
| SEPTIMIO PEREZ PALACIOS | 04DPR0627U | Primaria | Publico |
| FRANCISCO I MADERO | 04DPR0628T | Primaria | Publico |
| ING RICARDO MONJES LOPEZ | 04DPR0663Z | Primaria | Publico |
| RAFAEL RAMIREZ | 04DPR0667V | Primaria | Publico |
| IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | 04DPR0690W | Primaria | Publico |
| RAMON G BONFIL | 04DPR0697P | Primaria | Publico |
| JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 04DPR0716N | Primaria | Publico |
| IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | 04DPR0717M | Primaria | Publico |
| RAMON G BONFIL | 04DPR0744J | Primaria | Publico |
| JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 04DPR0747G | Primaria | Publico |
| JOSE VASCONCELOS | 04PES0001Q | Secundaria | Particular |
| COLEGIO LAFAYETTE | 04PES0005M | Secundaria | Particular |
| JUVENTINO ROSAS | 04PES0006L | Secundaria | Particular |
| COLEGIO HIDALGO | 04PES0008J | Secundaria | Particular |
| COLEGIO LAFAYETTE | 04PES0013V | Secundaria | Particular |
| INSTITUTO SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 04PES0019P | Secundaria | Particular |
| PEDRO SAINZ DE BARANDA | 04PES0020E | Secundaria | Particular |
| TEPEYAC | 04PES0021D | Secundaria | Particular |
| COLEGIO MORELOS LIZARDI | 04PES0022C | Secundaria | Particular |
