Municipios con Mayor Tasa de Criminalidad en México - Página 7

Municipios de México con la tasa de criminalidad más alta por cada 100,000 habitantes (municipios con más de 1,000 hab.). 2,315 municipios en total.

# Municipio Estado Tasa /100K Delitos Población
601 Santa Lucía del Camino Oaxaca 1,048 528 50,362
602 Ojocaliente Zacatecas 1,047 462 44,144
603 Villa Guerrero México 1,045 722 69,086
604 Unión de Tula Jalisco 1,044 144 13,799
605 San Ignacio Río Muerto Sonora 1,043 149 14,279
606 Soledad Etla Oaxaca 1,040 66 6,348
607 El Arenal Hidalgo 1,039 206 19,836
608 Agua Blanca de Iturbide Hidalgo 1,038 107 10,313
609 San Agustín Metzquititlán Hidalgo 1,037 98 9,449
610 Ayotzintepec Oaxaca 1,035 71 6,857
611 Ahumada Chihuahua 1,032 151 14,635
612 Landa de Matamoros Querétaro 1,032 194 18,794
613 Santa Ana Sonora 1,031 167 16,203
614 Guachochi Chihuahua 1,030 517 50,180
615 Aculco México 1,029 507 49,266
616 Cumpas Sonora 1,029 60 5,829
617 Susticacán Zacatecas 1,026 14 1,365
618 Mascota Jalisco 1,024 148 14,451
619 Jantetelco Morelos 1,022 188 18,402
620 Rafael Lara Grajales Puebla 1,022 163 15,952
621 Vetagrande Zacatecas 1,022 105 10,276
622 Cuerámaro Guanajuato 1,021 315 30,857
623 Victoria Guanajuato 1,021 217 21,253
624 Cusihuiriachi Chihuahua 1,020 52 5,099
625 Sáric Sonora 1,020 21 2,058
626 Jiménez Tamaulipas 1,020 65 6,375
627 Cosamaloapan de Carpio Veracruz de Ignacio de la Llave 1,019 558 54,737
628 Tepeaca Puebla 1,018 858 84,270
629 Tzintzuntzan Michoacán de Ocampo 1,013 151 14,911
630 Santa María de la Paz Zacatecas 1,012 28 2,767
631 Metepec Hidalgo 1,009 132 13,078
632 Abasolo Tamaulipas 1,008 99 9,822
633 Tepetitlán Hidalgo 1,006 109 10,830
634 San Fernando Tamaulipas 1,006 517 51,405
635 Coatetelco Morelos 1,005 114 11,347
636 Galeana Nuevo León 1,005 411 40,903
637 Ocuituco Morelos 1,004 193 19,219
638 Tlaquiltenango Morelos 1,003 339 33,789
639 Zapotitlán Palmas Oaxaca 1,003 17 1,695
640 Coxcatlán San Luis Potosí 1,003 157 15,660
641 Benjamín Hill Sonora 1,002 50 4,988
642 Mexquitic de Carmona San Luis Potosí 1,001 585 58,469
643 Santiago Huajolotitlán Oaxaca 1,000 46 4,600
644 Poanas Durango 999 256 25,623
645 Nogales Veracruz de Ignacio de la Llave 997 372 37,314
646 Aldama Tamaulipas 996 286 28,725
647 Temascalcingo México 994 660 66,414
648 Santa Catarina Nuevo León 994 3,046 306,322
649 San Antonio de la Cal Oaxaca 993 261 26,282
650 Acaxochitlán Hidalgo 992 457 46,065
651 Mixtlán Jalisco 990 36 3,638
652 Progreso Coahuila de Zaragoza 988 32 3,239
653 Tula Tamaulipas 988 279 28,230
654 Anáhuac Nuevo León 987 178 18,030
655 San Salvador Hidalgo 984 362 36,796
656 Reyes Etla Oaxaca 984 43 4,370
657 Tancoco Veracruz de Ignacio de la Llave 984 57 5,795
658 El Naranjo San Luis Potosí 983 206 20,959
659 Nombre de Dios Durango 981 187 19,060
660 Copándaro Michoacán de Ocampo 981 93 9,484
661 San Juan Bautista Tuxtepec Oaxaca 980 1,562 159,452
662 Abasolo Coahuila de Zaragoza 978 10 1,022
663 Yanga Veracruz de Ignacio de la Llave 978 175 17,902
664 Dr. Belisario Domínguez Chihuahua 977 24 2,456
665 China Nuevo León 977 97 9,930
666 Coyame del Sotol Chihuahua 976 12 1,230
667 Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río Veracruz de Ignacio de la Llave 976 285 29,209
668 Numarán Michoacán de Ocampo 975 92 9,437
669 Medellín de Bravo Veracruz de Ignacio de la Llave 975 928 95,202
670 Gómez Palacio Durango 974 3,630 372,750
671 Santa Cruz Xoxocotlán Oaxaca 974 978 100,402
672 Santa Cruz Acatepec Oaxaca 973 16 1,645
673 Huatusco Veracruz de Ignacio de la Llave 973 583 59,920
674 Cihuatlán Jalisco 972 390 40,139
675 General Terán Nuevo León 971 137 14,109
676 Huetamo Michoacán de Ocampo 970 407 41,973
677 Hueypoxtla México 967 452 46,757
678 San Juan del Río Durango 966 116 12,013
679 San Pedro Pochutla Oaxaca 965 465 48,204
680 Eloxochitlán Hidalgo 964 25 2,593
681 Guasave Sinaloa 964 2,789 289,370
682 Benito Juárez Sonora 963 209 21,692
683 Tlalixtac de Cabrera Oaxaca 961 116 12,067
684 Valparaíso Zacatecas 958 311 32,461
685 Timilpan México 957 157 16,414
686 San Miguel Ejutla Oaxaca 957 11 1,149
687 Cuautinchán Puebla 956 118 12,340
688 Tierra Nueva San Luis Potosí 954 76 7,966
689 Tierra Blanca Veracruz de Ignacio de la Llave 954 912 95,602
690 Compostela Nayarit 953 738 77,436
691 Escobedo Coahuila de Zaragoza 952 29 3,047
692 Tepexi de Rodríguez Puebla 949 212 22,331
693 San Sebastián Tutla Oaxaca 948 160 16,878
694 Santa Isabel Cholula Puebla 948 109 11,498
695 Bachíniva Chihuahua 947 55 5,807
696 Cuautepec de Hinojosa Hidalgo 947 572 60,421
697 Ixtlahuacán de los Membrillos Jalisco 947 644 67,969
698 Ocotlán de Morelos Oaxaca 947 225 23,751
699 Río Bravo Tamaulipas 947 1,254 132,484
700 Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo Oaxaca 946 219 23,148