Municipios con Mayor Población Indígena en México - Página 21

Municipios de México con el mayor porcentaje de hablantes de lengua indígena según el Censo 2020. 2,433 municipios en total.

# Municipio Estado % Lengua Indígena Hablantes Población
2001 Hidalgo Nuevo León 0.2% 25 16,086
2002 Asunción Cuyotepeji Oaxaca 0.2% 2 1,107
2003 Fresnillo de Trujano Oaxaca 0.2% 2 1,077
2004 San Jerónimo Silacayoapilla Oaxaca 0.2% 3 1,429
2005 San Nicolás Hidalgo Oaxaca 0.2% 2 1,043
2006 Aljojuca Puebla 0.2% 11 6,591
2007 Atzala Puebla 0.2% 3 1,512
2008 Cuayuca de Andrade Puebla 0.2% 7 3,315
2009 Chiautla Puebla 0.2% 53 21,699
2010 Chietla Puebla 0.2% 80 37,030
2011 General Felipe Ángeles Puebla 0.2% 52 22,694
2012 Huehuetlán el Chico Puebla 0.2% 20 9,760
2013 Nopalucan Puebla 0.2% 70 32,772
2014 Palmar de Bravo Puebla 0.2% 83 50,226
2015 Rafael Lara Grajales Puebla 0.2% 28 15,952
2016 Los Reyes de Juárez Puebla 0.2% 50 30,021
2017 San José Chiapa Puebla 0.2% 23 10,443
2018 San Juan Atenco Puebla 0.2% 7 3,604
2019 San Matías Tlalancaleca Puebla 0.2% 40 20,974
2020 San Nicolás Buenos Aires Puebla 0.2% 26 10,464
2021 San Salvador el Seco Puebla 0.2% 59 30,639
2022 Soltepec Puebla 0.2% 25 12,631
2023 Teotlalco Puebla 0.2% 9 3,689
2024 Tepexco Puebla 0.2% 18 7,523
2025 Tepeyahualco Puebla 0.2% 41 19,200
2026 Tlachichuca Puebla 0.2% 55 31,639
2027 Tzicatlacoyan Puebla 0.2% 12 6,476
2028 Colón Querétaro 0.2% 163 67,121
2029 Peñamiller Querétaro 0.2% 36 19,141
2030 Tequisquiapan Querétaro 0.2% 179 72,201
2031 Catorce San Luis Potosí 0.2% 16 9,579
2032 Cerritos San Luis Potosí 0.2% 41 22,075
2033 Matehuala San Luis Potosí 0.2% 171 102,199
2034 Villa de Guadalupe San Luis Potosí 0.2% 18 9,277
2035 Villa de Ramos San Luis Potosí 0.2% 63 38,389
2036 Concordia Sinaloa 0.2% 41 24,899
2037 Salvador Alvarado Sinaloa 0.2% 166 79,492
2038 Atil Sonora 0.2% 1 626
2039 Sahuaripa Sonora 0.2% 10 5,257
2040 Sáric Sonora 0.2% 5 2,058
2041 Ures Sonora 0.2% 15 8,548
2042 Villa Hidalgo Sonora 0.2% 3 1,429
2043 Comalcalco Tabasco 0.2% 481 214,877
2044 Paraíso Tabasco 0.2% 200 96,741
2045 Antiguo Morelos Tamaulipas 0.2% 18 8,850
2046 Camargo Tamaulipas 0.2% 25 16,546
2047 Gómez Farías Tamaulipas 0.2% 17 8,288
2048 Güémez Tamaulipas 0.2% 32 15,032
2049 Guerrero Tamaulipas 0.2% 7 3,803
2050 Gustavo Díaz Ordaz Tamaulipas 0.2% 36 15,677
2051 Jaumave Tamaulipas 0.2% 29 15,994
2052 El Mante Tamaulipas 0.2% 236 106,144
2053 Méndez Tamaulipas 0.2% 8 4,280
2054 Valle Hermoso Tamaulipas 0.2% 107 60,055
2055 Victoria Tamaulipas 0.2% 654 349,688
2056 El Carmen Tequexquitla Tlaxcala 0.2% 28 17,332
2057 Huamantla Tlaxcala 0.2% 246 98,764
2058 Sanctórum de Lázaro Cárdenas Tlaxcala 0.2% 21 9,432
2059 Xaltocan Tlaxcala 0.2% 22 10,601
2060 La Magdalena Tlaltelulco Tlaxcala 0.2% 35 19,036
2061 San Damián Texóloc Tlaxcala 0.2% 14 5,884
2062 San Jerónimo Zacualpan Tlaxcala 0.2% 9 4,092
2063 San Lucas Tecopilco Tlaxcala 0.2% 7 3,077
2064 Santa Apolonia Teacalco Tlaxcala 0.2% 7 4,636
2065 Actopan Veracruz de Ignacio de la Llave 0.2% 76 41,742
2066 Acula Veracruz de Ignacio de la Llave 0.2% 8 5,253
2067 Alto Lucero de Gutiérrez Barrios Veracruz de Ignacio de la Llave 0.2% 47 28,184
2068 Amatitlán Veracruz de Ignacio de la Llave 0.2% 13 7,866
2069 Ayahualulco Veracruz de Ignacio de la Llave 0.2% 64 27,217
2070 Carrillo Puerto Veracruz de Ignacio de la Llave 0.2% 38 18,888
2071 Coacoatzintla Veracruz de Ignacio de la Llave 0.2% 20 11,018
2072 Colipa Veracruz de Ignacio de la Llave 0.2% 9 5,743
2073 Coscomatepec Veracruz de Ignacio de la Llave 0.2% 122 59,471
2074 Chiconquiaco Veracruz de Ignacio de la Llave 0.2% 27 13,881
2075 Ixmatlahuacan Veracruz de Ignacio de la Llave 0.2% 10 5,574
2076 Jalacingo Veracruz de Ignacio de la Llave 0.2% 100 46,794
2077 Jilotepec Veracruz de Ignacio de la Llave 0.2% 32 16,585
2078 Lerdo de Tejada Veracruz de Ignacio de la Llave 0.2% 39 19,123
2079 Maltrata Veracruz de Ignacio de la Llave 0.2% 44 18,327
2080 Manlio Fabio Altamirano Veracruz de Ignacio de la Llave 0.2% 36 23,918
2081 Las Minas Veracruz de Ignacio de la Llave 0.2% 6 2,934
2082 Perote Veracruz de Ignacio de la Llave 0.2% 188 77,432
2083 Rafael Lucio Veracruz de Ignacio de la Llave 0.2% 15 8,343
2084 Tenochtitlán Veracruz de Ignacio de la Llave 0.2% 10 5,040
2085 Teocelo Veracruz de Ignacio de la Llave 0.2% 31 16,957
2086 Tlacotalpan Veracruz de Ignacio de la Llave 0.2% 21 12,898
2087 Tlalnelhuayocan Veracruz de Ignacio de la Llave 0.2% 36 19,664
2088 Tomatlán Veracruz de Ignacio de la Llave 0.2% 17 7,197
2089 Ursulo Galván Veracruz de Ignacio de la Llave 0.2% 57 30,097
2090 Vega de Alatorre Veracruz de Ignacio de la Llave 0.2% 43 20,204
2091 Zentla Veracruz de Ignacio de la Llave 0.2% 20 12,581
2092 Carlos A. Carrillo Veracruz de Ignacio de la Llave 0.2% 58 23,376
2093 Guadalupe Zacatecas 0.2% 524 211,740
2094 Jerez Zacatecas 0.2% 143 59,910
2095 Juchipila Zacatecas 0.2% 21 12,251
2096 Moyahua de Estrada Zacatecas 0.2% 9 4,530
2097 Tabasco Zacatecas 0.2% 31 16,588
2098 Tepechitlán Zacatecas 0.2% 15 8,321
2099 Santa María de la Paz Zacatecas 0.2% 5 2,767
2100 Calvillo Aguascalientes 0.1% 76 58,250