Municipios con Mayor Escolaridad en México - Página 15

Municipios de México con el mayor grado promedio de escolaridad según el Censo 2020. 2,469 municipios en total.

# Municipio Estado Grado Prom. Población
1401 Naranjal Veracruz de Ignacio de la Llave 7.5 4,614
1402 Seyé Yucatán 7.5 10,053
1403 Tzucacab Yucatán 7.5 15,346
1404 Emiliano Zapata Chiapas 7.5 10,783
1405 Ignacio Zaragoza Chihuahua 7.5 5,196
1406 Huitzuco de los Figueroa Guerrero 7.5 36,593
1407 Villa Purificación Jalisco 7.5 11,303
1408 Peribán Michoacán de Ocampo 7.5 29,389
1409 San Martín de los Cansecos Oaxaca 7.5 994
1410 Cuetzalan del Progreso Puebla 7.5 49,864
1411 San Juan Atenco Puebla 7.5 3,604
1412 Tancoco Veracruz de Ignacio de la Llave 7.5 5,795
1413 Bochil Chiapas 7.5 37,263
1414 Cuautla Jalisco 7.5 2,166
1415 Huetamo Michoacán de Ocampo 7.5 41,973
1416 Nejapa de Madero Oaxaca 7.5 8,494
1417 Atolinga Zacatecas 7.5 2,277
1418 Irimbo Michoacán de Ocampo 7.5 16,043
1419 Doctor Arroyo Nuevo León 7.5 36,088
1420 Chahuites Oaxaca 7.5 11,356
1421 Santiago Lalopa Oaxaca 7.5 431
1422 Guadalupe Victoria Puebla 7.5 18,784
1423 San Salvador el Seco Puebla 7.5 30,639
1424 Kinchil Yucatán 7.5 7,530
1425 San Juan Tabaá Oaxaca 7.4 1,241
1426 Domingo Arenas Puebla 7.4 7,982
1427 Calakmul Campeche 7.4 31,714
1428 San Marcos Guerrero 7.4 50,124
1429 Atoyac Jalisco 7.4 8,689
1430 Villa Guerrero Jalisco 7.4 5,525
1431 Villa Guerrero México 7.4 69,086
1432 San Jerónimo Sosola Oaxaca 7.4 2,730
1433 Santo Domingo Zanatepec Oaxaca 7.4 12,483
1434 Quintana Roo Yucatán 7.4 976
1435 Yuriria Guanajuato 7.4 68,741
1436 Amatepec México 7.4 25,244
1437 Huandacareo Michoacán de Ocampo 7.4 11,644
1438 Venustiano Carranza Michoacán de Ocampo 7.4 23,469
1439 San Juan Bautista Coixtlahuaca Oaxaca 7.4 2,725
1440 Santa María Ecatepec Oaxaca 7.4 3,418
1441 Francisco Z. Mena Puebla 7.4 17,824
1442 Sayula de Alemán Veracruz de Ignacio de la Llave 7.4 32,400
1443 Sacalum Yucatán 7.4 4,962
1444 Álvaro Obregón Michoacán de Ocampo 7.4 23,000
1445 Gabriel Zamora Michoacán de Ocampo 7.4 21,466
1446 Hueyapan Morelos 7.4 7,855
1447 San Miguel Tecomatlán Oaxaca 7.4 305
1448 Panabá Yucatán 7.4 7,766
1449 Mazapil Zacatecas 7.4 17,774
1450 Pijijiapan Chiapas 7.4 51,193
1451 Coatepec Harinas México 7.4 38,643
1452 Zacualpan México 7.4 13,522
1453 Santo Domingo Tlatayápam Oaxaca 7.4 113
1454 Chignautla Puebla 7.4 35,223
1455 Chinantla Puebla 7.4 2,846
1456 Santa Isabel Cholula Puebla 7.4 11,498
1457 Soltepec Puebla 7.4 12,631
1458 San Joaquín Querétaro 7.4 8,359
1459 Soyopa Sonora 7.4 1,368
1460 Coacoatzintla Veracruz de Ignacio de la Llave 7.4 11,018
1461 Numarán Michoacán de Ocampo 7.4 9,437
1462 San Juan Atepec Oaxaca 7.4 1,457
1463 San Pablo Villa de Mitla Oaxaca 7.4 13,587
1464 San Pedro Mártir Yucuxaco Oaxaca 7.4 1,257
1465 Huehuetlán el Chico Puebla 7.4 9,760
1466 Yehualtepec Puebla 7.4 26,392
1467 Peñamiller Querétaro 7.4 19,141
1468 Akil Yucatán 7.4 12,285
1469 Huanusco Zacatecas 7.4 4,547
1470 San Bernardo Durango 7.4 2,837
1471 San Pedro del Gallo Durango 7.4 1,633
1472 San Gabriel Chilac Puebla 7.4 15,954
1473 Acultzingo Veracruz de Ignacio de la Llave 7.4 23,100
1474 Atzacan Veracruz de Ignacio de la Llave 7.4 22,651
1475 Ixcatepec Veracruz de Ignacio de la Llave 7.4 12,379
1476 Homún Yucatán 7.4 8,090
1477 Chicoasén Chiapas 7.4 5,402
1478 Jungapeo Michoacán de Ocampo 7.4 19,834
1479 Senguio Michoacán de Ocampo 7.4 19,833
1480 Los Ramones Nuevo León 7.4 5,389
1481 Santa María Alotepec Oaxaca 7.4 2,796
1482 Santa María Yolotepec Oaxaca 7.4 481
1483 Santa María Yucuhiti Oaxaca 7.4 6,008
1484 Catorce San Luis Potosí 7.4 9,579
1485 Tampico Alto Veracruz de Ignacio de la Llave 7.4 11,561
1486 Oxkutzcab Yucatán 7.4 33,854
1487 Santa Elena Yucatán 7.4 4,220
1488 Galeana Chihuahua 7.4 6,656
1489 Zapotlán del Rey Jalisco 7.4 19,279
1490 Santa Cruz Mixtepec Oaxaca 7.4 3,720
1491 San Nicolás Tamaulipas 7.4 926
1492 Villa Corzo Chiapas 7.4 65,643
1493 Igualapa Guerrero 7.4 11,739
1494 Acatlán Hidalgo 7.4 22,268
1495 San Martín de Bolaños Jalisco 7.4 3,095
1496 San Andrés Nuxiño Oaxaca 7.4 1,850
1497 Actopan Veracruz de Ignacio de la Llave 7.4 41,742
1498 Opichén Yucatán 7.4 7,080
1499 El Porvenir Chiapas 7.3 12,263
1500 Chapulhuacán Hidalgo 7.3 22,903