Municipios con Mayor Cobertura de Salud en México - Página 13

Municipios de México con el mayor porcentaje de población con derechohabiencia a servicios de salud. 2,469 municipios en total.

# Municipio Estado % Derechohabiencia Derechohabientes Población
1201 Temamatla México 77.5% 10,952 14,130
1202 Santiago Niltepec Oaxaca 77.5% 4,139 5,342
1203 San Andrés Teotilálpam Oaxaca 77.5% 3,280 4,233
1204 San Juan Juquila Mixes Oaxaca 77.5% 2,869 3,703
1205 Santa María Nduayaco Oaxaca 77.5% 351 453
1206 Cañada Morelos Puebla 77.5% 16,016 20,659
1207 El Higo Veracruz de Ignacio de la Llave 77.5% 15,043 19,402
1208 Mérida Yucatán 77.5% 770,784 995,129
1209 Uayma Yucatán 77.5% 3,246 4,191
1210 General Enrique Estrada Zacatecas 77.5% 5,147 6,644
1211 Tlahualilo Durango 77.4% 16,364 21,143
1212 Moroleón Guanajuato 77.4% 36,587 47,261
1213 Nopaltepec México 77.4% 8,009 10,351
1214 Xalisco Nayarit 77.4% 50,458 65,229
1215 Juárez Nuevo León 77.4% 365,157 471,523
1216 Ayotzintepec Oaxaca 77.4% 5,305 6,857
1217 San Juan Cotzocón Oaxaca 77.4% 17,363 22,444
1218 Totontepec Villa de Morelos Oaxaca 77.4% 4,567 5,904
1219 El Fuerte Sinaloa 77.4% 74,753 96,593
1220 Apazapan Veracruz de Ignacio de la Llave 77.4% 3,646 4,709
1221 Tixkokob Yucatán 77.4% 14,251 18,420
1222 Tizimín Yucatán 77.4% 62,409 80,672
1223 Jerez Zacatecas 77.4% 46,358 59,910
1224 Hopelchén Campeche 77.3% 32,565 42,140
1225 Purísima del Rincón Guanajuato 77.3% 64,771 83,842
1226 Tecalitlán Jalisco 77.3% 12,912 16,705
1227 Morelos México 77.3% 25,634 33,164
1228 San Blas Nayarit 77.3% 32,075 41,518
1229 San Cristóbal Amoltepec Oaxaca 77.3% 968 1,252
1230 Santa Catarina Mechoacán Oaxaca 77.3% 3,541 4,582
1231 Teteles de Avila Castillo Puebla 77.3% 5,140 6,653
1232 Cadereyta de Montes Querétaro 77.3% 53,410 69,075
1233 Tancanhuitz San Luis Potosí 77.3% 15,684 20,300
1234 Tantoyuca Veracruz de Ignacio de la Llave 77.3% 77,271 99,959
1235 Chichimilá Yucatán 77.3% 7,268 9,406
1236 Tekit Yucatán 77.3% 8,518 11,020
1237 Tecate Baja California 77.2% 83,697 108,440
1238 San Marcos Jalisco 77.2% 2,928 3,791
1239 Sayula Jalisco 77.2% 28,723 37,186
1240 Aculco México 77.2% 38,016 49,266
1241 Timilpan México 77.2% 12,676 16,414
1242 Santo Domingo Armenta Oaxaca 77.2% 2,437 3,155
1243 Altamira Tamaulipas 77.2% 208,228 269,790
1244 Ixtaczoquitlán Veracruz de Ignacio de la Llave 77.2% 57,160 74,004
1245 Zitlala Guerrero 77.1% 16,955 21,977
1246 Villa Guerrero Jalisco 77.1% 4,262 5,525
1247 Puente de Ixtla Morelos 77.1% 30,858 40,018
1248 Los Aldamas Nuevo León 77.1% 1,085 1,407
1249 Amealco de Bonfil Querétaro 77.1% 51,533 66,841
1250 Hunucmá Yucatán 77.1% 27,078 35,137
1251 Juan Aldama Zacatecas 77.1% 15,236 19,749
1252 Allende Coahuila de Zaragoza 77% 17,743 23,056
1253 Juan R. Escudero Guerrero 77% 20,086 26,093
1254 Ameca Jalisco 77% 46,484 60,386
1255 San Antonio la Isla México 77% 24,624 31,962
1256 Villa Tejúpam de la Unión Oaxaca 77% 1,863 2,419
1257 Aquila Veracruz de Ignacio de la Llave 77% 1,523 1,978
1258 Copala Guerrero 76.9% 11,124 14,463
1259 Atoyac Jalisco 76.9% 6,678 8,689
1260 San Gabriel Jalisco 76.9% 12,727 16,548
1261 Donato Guerra México 76.9% 28,804 37,436
1262 Santa María Peñoles Oaxaca 76.9% 6,897 8,967
1263 Palmar de Bravo Puebla 76.9% 38,602 50,226
1264 San José Chiapa Puebla 76.9% 8,035 10,443
1265 Bacanora Sonora 76.9% 584 759
1266 Tlaltetela Veracruz de Ignacio de la Llave 76.9% 12,673 16,485
1267 Iliatenco Guerrero 76.8% 8,970 11,679
1268 Yauhquemehcan Tlaxcala 76.8% 32,436 42,242
1269 San Felipe Orizatlán Hidalgo 76.7% 29,536 38,492
1270 Concepción de Buenos Aires Jalisco 76.7% 4,857 6,334
1271 Tejupilco México 76.7% 60,806 79,282
1272 Cosoltepec Oaxaca 76.7% 616 803
1273 Santiago Ayuquililla Oaxaca 76.7% 2,227 2,904
1274 Santiago Yaveo Oaxaca 76.7% 5,823 7,593
1275 Villa de Tamazulápam del Progreso Oaxaca 76.7% 6,382 8,326
1276 Matamoros Coahuila de Zaragoza 76.6% 90,602 118,337
1277 Tepehuanes Durango 76.6% 8,716 11,378
1278 San Agustín Tlacotepec Oaxaca 76.6% 791 1,032
1279 San Juan Cacahuatepec Oaxaca 76.6% 6,844 8,939
1280 Santiago Tapextla Oaxaca 76.6% 2,402 3,134
1281 Santo Domingo Tepuxtepec Oaxaca 76.6% 4,619 6,029
1282 Piaxtla Puebla 76.6% 3,545 4,627
1283 Tepeyahualco Puebla 76.6% 14,712 19,200
1284 Pánuco Veracruz de Ignacio de la Llave 76.6% 73,719 96,185
1285 Momax Zacatecas 76.6% 1,873 2,446
1286 Tapilula Chiapas 76.5% 10,394 13,592
1287 Ocotlán Jalisco 76.5% 81,077 106,050
1288 San José Chiltepec Oaxaca 76.5% 8,654 11,310
1289 Rafael Lara Grajales Puebla 76.5% 12,209 15,952
1290 Santa Catarina Tlaltempan Puebla 76.5% 573 749
1291 Cárdenas San Luis Potosí 76.5% 14,007 18,317
1292 Rojas de Cuauhtémoc Oaxaca 76.4% 994 1,301
1293 San Jerónimo Tecóatl Oaxaca 76.4% 1,205 1,577
1294 San Juan Ñumí Oaxaca 76.4% 4,409 5,773
1295 Chiapilla Chiapas 76.3% 4,695 6,156
1296 Tolimán Jalisco 76.3% 8,560 11,219
1297 Zapotitlán de Vadillo Jalisco 76.3% 5,699 7,466
1298 Albino Zertuche Puebla 76.3% 1,439 1,885
1299 Tlatlauquitepec Puebla 76.3% 42,430 55,576
1300 Tanquián de Escobedo San Luis Potosí 76.3% 10,260 13,448