Municipios con Más Delitos en México - Página 16

Municipios de México con el mayor número de delitos registrados en el último año disponible. 2,416 municipios en total.

# Municipio Estado Delitos Población Tasa /100K
1501 San Felipe Tejalápam Oaxaca 31 8,231 377
1502 San Juan Lalana Oaxaca 31 16,989 182
1503 Santiago Astata Oaxaca 31 3,918 791
1504 Chinantla Puebla 31 2,846 1,089
1505 Villa de la Paz San Luis Potosí 31 5,298 585
1506 Fronteras Sonora 31 9,041 343
1507 Atlahuilco Veracruz de Ignacio de la Llave 31 11,577 268
1508 Soledad Atzompa Veracruz de Ignacio de la Llave 31 24,578 126
1509 Momax Zacatecas 31 2,446 1,267
1510 Tamazula Durango 30 26,300 114
1511 Alpoyeca Guerrero 30 7,813 384
1512 Briseñas Michoacán de Ocampo 30 11,681 257
1513 Nuevo Urecho Michoacán de Ocampo 30 9,027 332
1514 Ixtlán de Juárez Oaxaca 30 8,385 358
1515 San Juan Bautista Coixtlahuaca Oaxaca 30 2,725 1,101
1516 Ixtacamaxtitlán Puebla 30 25,319 118
1517 Molcaxac Puebla 30 6,668 450
1518 San Pedro Yeloixtlahuaca Puebla 30 3,488 860
1519 Huehuetlán el Grande Puebla 30 6,105 491
1520 Tzicatlacoyan Puebla 30 6,476 463
1521 Tlacojalpan Veracruz de Ignacio de la Llave 30 4,489 668
1522 Tzucacab Yucatán 30 15,346 195
1523 Cañitas de Felipe Pescador Zacatecas 30 8,255 363
1524 Escobedo Coahuila de Zaragoza 29 3,047 952
1525 Amatenango de la Frontera Chiapas 29 31,735 91
1526 Pueblo Nuevo Solistahuacán Chiapas 29 29,636 98
1527 Peñón Blanco Durango 29 11,118 261
1528 Xochihuehuetlán Guerrero 29 7,862 369
1529 Santa María Chilchotla Oaxaca 29 21,469 135
1530 Huitzilan de Serdán Puebla 29 15,928 182
1531 Quiriego Sonora 29 3,090 939
1532 Totolac Tlaxcala 29 22,529 129
1533 Celestún Yucatán 29 8,389 346
1534 Benito Juárez Zacatecas 29 4,493 645
1535 Trinidad García de la Cadena Zacatecas 29 3,362 863
1536 Venustiano Carranza Chiapas 28 67,292 42
1537 Villa Guerrero Jalisco 28 5,525 507
1538 Nocupétaro Michoacán de Ocampo 28 8,196 342
1539 Tlazazalca Michoacán de Ocampo 28 6,420 436
1540 San Dionisio Ocotepec Oaxaca 28 11,411 245
1541 Tepetzintla Puebla 28 10,373 270
1542 Mier Tamaulipas 28 6,385 439
1543 Miquihuana Tamaulipas 28 3,704 756
1544 Cuapiaxtla Tlaxcala 28 16,222 173
1545 Miahuatlán Veracruz de Ignacio de la Llave 28 4,841 578
1546 Tonayán Veracruz de Ignacio de la Llave 28 6,105 459
1547 Halachó Yucatán 28 21,255 132
1548 Santa María de la Paz Zacatecas 28 2,767 1,012
1549 Teopisca Chiapas 27 49,499 55
1550 Atlamajalcingo del Monte Guerrero 27 5,811 465
1551 San Sebastián del Oeste Jalisco 27 5,086 531
1552 Tonila Jalisco 27 7,565 357
1553 Hueyapan Morelos 27 7,855 344
1554 Rayones Nuevo León 27 2,377 1,136
1555 San Gabriel Mixtepec Oaxaca 27 4,910 550
1556 San Pedro Huamelula Oaxaca 27 9,735 277
1557 Santiago Yaveo Oaxaca 27 7,593 356
1558 Tepelmeme Villa de Morelos Oaxaca 27 1,960 1,378
1559 Chila Puebla 27 5,082 531
1560 Tecomatlán Puebla 27 6,830 395
1561 Tepeyahualco de Cuauhtémoc Puebla 27 3,851 701
1562 Burgos Tamaulipas 27 4,256 634
1563 Xaloztoc Tlaxcala 27 25,607 105
1564 La Magdalena Tlaltelulco Tlaxcala 27 19,036 142
1565 Tuxtilla Veracruz de Ignacio de la Llave 27 2,258 1,196
1566 Chalchihuites Zacatecas 27 10,086 268
1567 Chamula Chiapas 26 101,967 25
1568 Jitotol Chiapas 26 24,966 104
1569 Mezcalapa Chiapas 26 23,847 109
1570 López Chihuahua 26 4,122 631
1571 Temósachic Chihuahua 26 5,320 489
1572 Atlixtac Guerrero 26 28,491 91
1573 Iliatenco Guerrero 26 11,679 223
1574 Juárez Hidalgo Hidalgo 26 2,895 898
1575 Santa María de los Ángeles Jalisco 26 3,515 740
1576 Pinotepa de Don Luis Oaxaca 26 6,416 405
1577 Santiago Laollaga Oaxaca 26 3,361 774
1578 Huatlatlauca Puebla 26 6,111 425
1579 Santo Domingo San Luis Potosí 26 10,785 241
1580 Yécora Sonora 26 4,793 542
1581 Bustamante Tamaulipas 26 7,542 345
1582 Santa Cruz Tlaxcala Tlaxcala 26 24,116 108
1583 Aquila Veracruz de Ignacio de la Llave 26 1,978 1,314
1584 El Parral Chiapas 25 15,587 160
1585 Praxedis G. Guerrero Chihuahua 25 5,111 489
1586 Cutzamala de Pinzón Guerrero 25 20,537 122
1587 Eloxochitlán Hidalgo 25 2,593 964
1588 Tonaya Jalisco 25 5,961 419
1589 San Andrés Zautla Oaxaca 25 5,326 469
1590 San Juan Colorado Oaxaca 25 9,609 260
1591 San Martín Peras Oaxaca 25 12,436 201
1592 San Sebastián Tecomaxtlahuaca Oaxaca 25 8,192 305
1593 Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca Oaxaca 25 11,465 218
1594 Villa Díaz Ordaz Oaxaca 25 6,467 387
1595 Xochiltepec Puebla 25 3,375 741
1596 Carbó Sonora 25 4,946 505
1597 Tubutama Sonora 25 1,473 1,697
1598 Camarón de Tejeda Veracruz de Ignacio de la Llave 25 6,538 382
1599 Tepatlaxco Veracruz de Ignacio de la Llave 25 8,925 280
1600 Texhuacán Veracruz de Ignacio de la Llave 25 5,575 448